窒素酸化物(NG-KN-S法)
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| 年度 | text | ||
| 調査月 | text | ||
| 4月 | text | ||
| 5月 | text | ||
| 6月 | text | ||
| 7月 | text | ||
| 8月 | text | ||
| 9月 | text | ||
| 10月 | text | ||
| 11月 | text | ||
| 12月 | text | ||
| 1月 | text | ||
| 2月 | text | ||
| 3月 | text | ||
| 最大値 | text | ||
| 最小値 | text | ||
| 平均値 | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 10 de septiembre de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 10 de septiembre de 2025 |
| Creado | 14 de junio de 2024 |
| Formato | XLSX |
| Licencia | No se ha proporcionado una licencia |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | d3c00b3a-4814-4725-99d3-b2381d878a53 |
| On same domain | True |
| Package id | 99bc2748-7bfb-4905-9404-ab05a6a82f09 |
| Position | 3 |
| Size | 23,1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
