Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
③福山市年間(河川)2022
2022年度公共用水域測定データ(河川:環境基準点)
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| 水系 | text | ||
| 山南川 | text | ||
| 環境基準 または 指針値 | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 6 de septiembre de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 6 de septiembre de 2024 |
| Creado | 7 de septiembre de 2022 |
| Formato | XLSX |
| Licencia | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | e761f25a-f019-498f-b7e0-8406a40de6a4 |
| Package id | 93c3c83f-da6d-41b2-96f4-a9887a02484c |
| Position | 2 |
| Size | 86,7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
