Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
(1)二酸化硫黄.csv
Descripción del conjunto de datos:
大気測定データを.CSV形式および.xlsx形式にて提供しています。 (1)~(14)に関しては1時間値データです。データは,毎年度自治体が国へ報告する形式に準拠しています。形式の詳細については,国立環境研究所データ提供準拠フォーマットを参照にしてください。 (15)~(19)に関しては月別測定データです。
Fuente: 大気環境測定結果(2019年度)
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| 測定年度 | numeric | ||
| 測定局コード | numeric | ||
| 市町村コード | numeric | ||
| 測定項目コード | text | ||
| 測定単位コード | text | ||
| 測定月 | numeric | ||
| 測定日 | numeric | ||
| 01h | numeric | ||
| 02h | numeric | ||
| 03h | numeric | ||
| 04h | numeric | ||
| 05h | numeric | ||
| 06h | numeric | ||
| 07h | numeric | ||
| 08h | numeric | ||
| 09h | numeric | ||
| 10h | numeric | ||
| 11h | numeric | ||
| 12h | numeric | ||
| 13h | numeric | ||
| 14h | numeric | ||
| 15h | numeric | ||
| 16h | numeric | ||
| 17h | numeric | ||
| 18h | numeric | ||
| 19h | numeric | ||
| 20h | numeric | ||
| 21h | numeric | ||
| 22h | numeric | ||
| 23h | numeric | ||
| 24h | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 19 de marzo de 2021 |
| Última actualización de los metadatos | 19 de marzo de 2021 |
| Creado | 19 de marzo de 2021 |
| Formato | CSV |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | d3470190-f4b5-46da-abd0-62b3c720ab02 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 543bf3ff-43bd-4345-8c14-dacd53961175 |
| Position | 3 |
| Size | 212,6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
