﻿_id	番号	施設名（設置場所）
1	1	久松台交流館（窓口内）
2	2	泉交流館（窓口内）
3	3	高西交流館（窓口内）
4	4	有磨交流館（窓口内）
5	5	坪生交流館（窓口内）
6	6	道上交流館（窓口内）
7	7	南交流館（窓口内）
8	8	津之郷交流館（窓口内）
9	9	福田交流館（窓口内）
10	10	大谷台交流館（窓口内）
11	11	大門交流館（窓口内）
12	12	東交流館（窓口内）
13	13	能登原交流館（窓口内）
14	14	今津交流館（窓口内）
15	15	山野交流館（窓口内）
16	16	旭丘交流館（窓口内）
17	17	竹尋交流館（窓口内）
18	18	光交流館（窓口内）
19	19	内海交流館（窓口内）
20	20	藤江交流館（窓口内）
21	21	服部交流館（窓口内）
22	22	蔵王交流館（窓口内）
23	23	多治米交流館（窓口内）
24	24	瀬戸交流館（窓口内）
25	25	野々浜交流館（窓口内）
26	26	手城交流館（窓口内）
27	27	西交流館（窓口内）
28	28	熊野交流館（窓口内）
29	29	神村交流館（窓口内）
30	30	広瀬交流館（窓口内）
31	31	伊勢丘交流館（窓口内）
32	32	湯田交流館（窓口内）
33	33	西深津交流館（窓口内）
34	34	水呑交流館（窓口内）
35	35	本郷交流館（窓口内）
36	36	駅家西交流館（窓口内）
37	37	春日交流館（窓口内）
38	38	中条交流館（窓口内）
39	39	樹徳交流館（窓口内）
40	40	山手交流館（窓口内）
41	41	駅家東交流館（窓口内）
42	42	引野交流館（窓口内）
43	43	深津交流館（窓口内）
44	44	桜丘交流館（窓口内）
45	45	赤坂交流館（窓口内）
46	46	柳津交流館（窓口内）
47	47	網引交流館（窓口内）
48	48	幕山交流館（窓口内）
49	49	御野交流館（窓口内）
50	50	霞交流館（窓口内）
51	51	内浦交流館（窓口内）
52	52	加茂交流館（窓口内）
53	53	緑丘交流館（窓口内）
54	54	箕島交流館（窓口内）
55	55	走島交流館（窓口内）
56	56	宜山交流館（窓口内）
57	57	千田交流館（窓口内）
58	58	明王台交流館（窓口内）
59	59	新涯交流館（窓口内）
60	60	金江交流館（窓口内）
61	61	新市交流館（窓口内）
62	62	日吉台交流館（窓口内）
63	63	神辺交流館（窓口内）
64	64	曙交流館（窓口内）
65	65	常石交流館（窓口内）
66	66	東村交流館（窓口内）
67	67	常金丸交流館（窓口内）
68	68	長浜交流館（窓口内）
69	69	山南交流館（窓口内）
70	70	戸手交流館（窓口内）
71	71	御幸交流館（窓口内）
72	72	旭交流館（窓口内）
73	73	高島交流館（窓口内）
74	74	まなびの館ローズコム（1階　防災センター内）
75	75	川口交流館（窓口内）
76	76	川口東交流館（窓口内）
77	77	山手コミュニティセンター（窓口内）
78	78	神村コミュニティセンター（窓口内）
79	79	春日コミュニティ館（窓口内）
80	80	神辺東コミュニティセンター（窓口内）
81	81	高西コミュニティセンター（窓口内）
82	82	深津コミュニティセンター（窓口内）
83	83	新市コミュニティセンター（窓口内）
84	84	神辺西コミュニティセンター（窓口内）
85	85	本庄コミュニティセンター（窓口内）
86	86	本郷コミュニティセンター（窓口内）
87	87	瀬戸コミュニティセンター（窓口内）
88	88	ぬまくま交流館（図書館窓口）
89	89	田原公会堂（入口）
90	90	福山市市民参画センター（玄関口）
91	91	東小学校　南校舎1階東入口
92	92	西小学校　職員室
93	93	南小学校　南校舎南側正面玄関
94	94	霞小学校　職員室
95	95	川口小学校　第一校舎　西側　職員玄関内（ガラスケースの中）
96	96	手城小学校　南校舎運動場側職員室前の犬走
97	97	深津小学校　南校舎正面玄関
98	98	樹徳小学校　職員室(運動場側出入り口付近)
99	99	泉小学校　事務室窓側
100	100	旭小学校　職員室（職員玄関側の窓側）
101	101	光小学校　南校舎１階職員室（運動場側の窓のそば）
102	102	引野小学校　北校舎玄関奥
103	103	蔵王小学校　校舎1階北側（プール側）入口付近
104	104	千田小学校　正面玄関（北側玄関）
105	105	御幸小学校　職員玄関
106	106	津之郷小学校　職員室（運動場側出入口付近の窓際）
107	107	赤坂小学校　玄関入口
108	108	瀬戸小学校　職員室近くの廊下
109	109	熊野小学校　職員室
110	110	水呑小学校　職員玄関
111	111	箕島小学校　職員室
112	112	高島小学校　1階職員室入口横
113	113	大津野小学校　職員室
114	114	坪生小学校　北校舎１階・正面玄関の職員用靴箱上
115	115	春日小学校　南校舎1階保健室前廊下
116	116	神村小学校　職員玄関　郵便受けの横
117	117	本郷小学校　職員玄関
118	118	遺芳丘小学校　会議室
119	119	松永小学校　南棟１階　職員室前　
120	120	柳津小学校　南校舎１階　職員玄関
121	121	金江小学校　北棟正面玄関
122	122	藤江小学校　北校舎1階職員玄関入り口
123	123	伊勢丘小学校　保健室
124	124	曙小学校　南校舎１F　職員室内（運動場出入り口付近）
125	125	多治米小学校　正面玄関（校舎西側）
126	126	旭丘小学校　職員玄関入口
127	127	有磨小学校　職員室内、グランド側出入り口付近
128	128	福相小学校　正面玄関外
129	129	広瀬学園小学校　職員室（南側窓際）
130	130	加茂小学校　職員室（運動場側出入り口付近）
131	131	宜山小学校　職員室
132	132	駅家小学校　玄関入口
133	133	桜丘小学校　北校舎体育館側職員玄関入り口右側棚上
134	134	緑丘小学校　南校舎１階　職員室内（北側窓際）
135	135	長浜小学校　職員室前廊下　窓側
136	136	駅家北小学校　玄関入口
137	137	西深津小学校　北校舎1階正面玄関ガラスケース上
138	138	野々浜小学校　職員室
139	139	幕山小学校　職員玄関
140	140	久松台小学校　南校舎1階職員室前廊下
141	141	新涯小学校　職員室前廊下
142	142	山手小学校　職員室（運動場側窓際）
143	143	日吉台小学校　職員室
144	144	川口東小学校　校長室前
145	145	駅家西小学校　北校舎玄関口
146	146	大谷台小学校　職員玄関靴箱上(北校舎)
147	147	明王台小学校　正面玄関職員靴箱上
148	148	常金丸小学校　校舎玄関（事務室受付用窓口のところ）
149	149	網引小学校　正面玄関
150	150	新市小学校　職員室
151	151	戸手小学校　職員，来賓玄関靴箱上
152	152	常石ともに学園　校舎１階 職員室
153	153	山南小学校　正面玄関の来賓靴箱上（北側玄関）
154	154	神辺小学校　北側職員玄関入口
155	155	竹尋小学校　職員室
156	156	御野小学校　職員室
157	157	湯田小学校　職員室　
158	158	中条小学校　職員室内、グラウンド側窓付近
159	159	道上小学校　正面玄関
160	160	東中学校　職員室前の正面玄関の靴箱中
161	161	東中学校　職員室
162	162	城北中学校　職員室
163	163	城南中学校　職員室（グラウンド側の窓際）
164	164	鷹取中学校　職員室（運動場側出入口付近）
165	165	城東中学校　職員室（運動場側出入口付近）
166	166	幸千中学校　職員室　グラウンド側
167	167	済美中学校　南校舎１Ｆ保健室前廊下
168	168	向丘中学校　玄関（北校舎　北玄関）
169	169	鳳中学校　管理棟　2階　職員室
170	170	培遠中学校　職員室内放送室入口のボックスの中
171	171	大成館中学校　職員室（前方グランド側ロッカー内）
172	172	松永中学校　職員室
173	173	精華中学校　正面玄関
174	174	中央中学校　職員室
175	175	芦田中学校　職員室
176	176	駅家中学校　南校舎１F　職員室内南側窓際（正面玄関側出入り口付近）
177	177	誠之中学校　本館玄関入口
178	178	城西中学校　北校舎正面玄関
179	179	大門中学校　職員室（運動場側出入り口付近）
180	180	一ツ橋中学校　職員室
181	181	東朋中学校　職員室内南側窓
182	182	駅家南中学校　職員室東側　窓付近
183	183	至誠中学校　職員室（運動場側出入口付近）
184	184	神辺中学校　職員室
185	185	神辺東中学校　職員室
186	186	神辺西中学校　職員室
187	187	新市中央中学校　職員玄関内　事務室前カウンター
188	188	広瀬学園中学校　中学校玄関
189	189	加茂中学校　職員室
190	190	鞆の浦学園（前期）　南校舎玄関口
191	191	鞆の浦学園（後期）　南校舎玄関口
192	192	想青学園（前期）保健室前
193	193	想青学園（後期）職員室
194	194	福山中・高等学校　玄関口
195	195	福山市役所１３階学校保健課（貸出用）
196	196	福山市役所　警備員室前
197	197	福山市リサイクルプラザ（事務室）
198	198	福山市立動物園（入園ゲート付近）
199	199	鞆ふれあいプラザ
200	200	瀬戸ふれあいプラザ
201	201	走島ふれあいプラザ
202	202	手城ふれあいプラザ
203	203	山手ふれあいプラザ
204	204	鷹取ふれあいプラザ
205	205	城北ふれあいプラザ
206	206	誠之ふれあいプラザ
207	207	城南ふれあいプラザ
208	208	城東ふれあいプラザ
209	209	東ふれあいプラザ
210	210	幸千ふれあいプラザ
211	211	熊野ふれあいプラザ
212	212	柳津ふれあいプラザ
213	213	神村ふれあいプラザ
214	214	本郷ふれあいプラザ
215	215	精華ふれあいプラザ
216	216	芦田ふれあいプラザ
217	217	駅家南ふれあいプラザ
218	218	山野ふれあいプラザ
219	219	大門ふれあいプラザ
220	220	東朋ふれあいプラザ
221	221	鳳ふれあいプラザ
222	222	ぬまくまふれあいプラザ
223	223	やまわり会館
224	224	とでふれあいプラザ
225	225	あびきふれあいプラザ
226	226	老人福祉センター紫雲荘
227	227	春日老人福祉センター
228	228	新市老人福祉センター
229	229	神辺老人福祉センター
230	230	瀬戸老人福祉センター
231	231	老人大学
232	232	内海生活支援ハウス
233	233	内視鏡室
234	234	泌尿器科外来
235	235	本館3階
236	236	形成・皮膚・脳外
237	237	東館5階
238	238	本館6階
239	239	管理部
240	240	訪問診療用
241	241	本館5階
242	242	本館7階
243	243	リハビリ室
244	244	小児科外来
245	245	東館4階
246	246	内科・脳外外来受付前
247	247	本館1階フロア
248	248	救急外来自販機横
249	249	東館1階器材室
250	250	RI・PET前室前
251	251	福山市自然研修センター（玄関ロビー）
252	252	西部市民センター（１階防災センターカウンター）
253	253	ぬまくま市民交流センター(市民ホール）
254	254	うつみ市民交流センター（温浴プール事務室）
255	255	福山市上下水道局本館（中央出入口）
256	256	中津原浄水場（中央管理センター２階受付）
257	257	新市支所（１階庶務担当）
258	258	かんなべ市民交流センター（１階体育館入口）
259	259	かんなべ市民交流センター（３階　西側）
260	260	人権交流センター（１階事務室）
261	261	人権平和資料館（１階事務室）
262	262	北部図書館（館内受付カウンター）
263	263	沼隈図書館（館内受付カウンター）
264	264	神辺図書館（館内受付カウンター）
265	265	移動図書館（車内）
266	266	まなびの館ローズコム（1階　防災センター内）
267	267	福山市駅南地下送迎場（北側柱前）
268	268	福山駅前バス案内所（発券室）
269	269	東部市民センター（防災センター）
270	270	福山中・高等学校（体育準備室入口）
271	271	福山中・高等学校寄宿舎（１階玄関入口）
272	272	ふくやま美術館（正面玄関入口）
273	273	鞆町町並み保存拠点施設（1F EV前）
274	274	しんいち歴史民俗博物館
275	275	ふくやま芸術文化ホール（１階入口）
276	276	福山城博物館
277	277	福山市沼隈サンパル 事務室前
278	278	福山市ぬまくま文化館　事務室
279	279	福山すこやかセンター（1階防災センタ―前）
280	280	福山すこやかセンター（事務室内）
281	281	北部支所（防災センター）
282	282	芦田支所（あしだ交流館入口）
283	283	加茂支所（1階待合室）
284	284	鞆支所１階ロビー
285	285	福山市役所（水泳指導支援事業等で使用）
286	286	三吉保育所（職員室　医療戸棚前）
287	287	南部保育所（職員室　南窓側）
288	288	野上保育所（職員室入口　おもちゃ棚の上）
289	289	多治米保育所（職員室　医療戸棚の中）
290	290	あけぼの保育所（職員室　電話の横）
291	291	山手保育所（職員室　入口横の壁）
292	292	西山手保育所（職員室　医療戸棚横のBOXの上）
293	293	引野保育所（職員室　セコム近く）
294	294	蔵王保育所（職員室　医療戸棚横）
295	295	津之郷保育所（職員室）
296	296	熊野保育所（職員室　入って正面）
297	297	水呑立正保育所（職員室　入って左側カウンター上）
298	298	樹徳保育所（職員室　玄関側の窓の棚）
299	299	西多治米保育所（職員室　医療戸棚の中）
300	300	西保育所（職員室　医療戸棚の上）
301	301	長和保育所（職員室　入って正面）
302	302	川口保育所（職員室　入ってすぐカウンター上）
303	303	松永西保育所（職員室　入って左側棚の上）
304	304	柳津保育所（職員室　入って右側棚の上）
305	305	金江保育所（職員室　入って左側棚の上）
306	306	藤江保育所（職員室　入って左側棚の上）
307	307	本郷保育所（職員室　入口）
308	308	神村保育所（職員室　入って正面棚の上）
309	309	高西保育所（職員室　医療戸棚の中）
310	310	東村保育所（職員室　廊下側の窓の下）
311	311	東神村保育所（職員室　入って左側）
312	312	神村北保育所（職員室　医療戸棚の上）
313	313	有磨保育所（職員室　電話の横）
314	314	福田保育所（職員室　医療戸棚の隣）
315	315	子育て応援センター分室（職員室　入ってすぐの事務机）
316	316	子育て応援センター（天満屋8階受付の棚）
317	317	広瀬保育所（職員室　入って左側棚の上）
318	318	駅家保育所（職員室　入ってすぐBOXの上）
319	319	駅家西保育所（職員室　南側窓の台の上）
320	320	宜山保育所（職員室　入って右側３段BOX上）
321	321	ふたば保育所（職員室　入って左側棚の上）
322	322	服部南保育所（職員室　セコムの近く）
323	323	内海保育所（職員室　入口）
324	324	保育指導課→２０２５年度から道上幼稚園へ移動予定（会議室）→（職員室）
325	325	常金丸保育所（職員室　医療戸棚付近）
326	326	新市保育所（職員室　医療戸棚の中）
327	327	網引保育所（職員室　入口黒板の下）
328	328	戸手保育所（職員室　医療戸棚の上）
329	329	湯田保育所（職員室　入口左側）
330	330	中条保育所（職員室横　衛生室棚の上）
331	331	神辺保育所（職員室　医療戸棚の下）
332	332	御野保育所（職員室　放送機材付近）
333	333	大学附属こども園（職員室　ドア付近）
334	334	伊勢丘こども園（職員室　小窓付近）
335	335	西幼稚園（職員室南側の窓際）
336	336	手城幼稚園（職員室北側の窓際の机の上）
337	337	あけぼの幼稚園（職員室の廊下の靴箱の上）
338	338	緑丘幼稚園（職員室前の廊下の棚の上）
339	339	新涯幼稚園（職員室の東側の棚の上）
340	340	湯田幼稚園（職員室東入口を入って左側棚の上）
341		""
342		""
343		""
344		""
345		""
346		""
347		""
348		""
349		""
350		""
351		""
352		""
353		""
354		""
355		""
356		""
357		""
358		""
359		""
360		""
361		""
362		""
363		""
364		""
365		""
366		""
367		""
368		""
369		""
370		""
371		""
372		""
373		""
374		""
375		""
376		""
377		""
378		""
379		""
380		""
381		""
382		""
383		""
384		""
385		""
386		""
387		""
388		""
389		""
390		""
391		""
392		""
393		""
394		""
395		""
396		""
397		""
398		""
399		""
400		""
401		""
402		""
403		""
404		""
405		""
406		""
407		""
408		""
409		""
410		""
411		""
412		""
413		""
414		""
415		""
416		""
417		""
418		""
419		""
420		""
421		""
422		""
423		""
424		""
425		""
426		""
427		""
428		""
429		""
430		""
431		""
432		""
433		""
434		""
435		""
436		""
437		""
438		""
439		""
440		""
441		""
442		""
443		""
444		""
445		""
446		""
447		""
448		""
449		""
450		""
451		""
452		""
453		""
454		""
455		""
456		""
457		""
458		""
459		""
460		""
461		""
462		""
463		""
464		""
465		""
466		""
467		""
468		""
469		""
470		""
471		""
472		""
473		""
474		""
475		""
476		""
477		""
478		""
479		""
480		""
481		""
482		""
483		""
484		""
485		""
486		""
487		""
488		""
489		""
490		""
491		""
492		""
493		""
494		""
495		""
496		""
497		""
498		""
499		""
500		""
501		""
502		""
503		""
504		""
505		""
506		""
507		""
508		""
509		""
510		""
511		""
512		""
513		""
514		""
515		""
516		""
517		""
518		""
519		""
520		""
521		""
522		""
523		""
524		""
525		""
526		""
527		""
528		""
529		""
530		""
531		""
532		""
533		""
534		""
535		""
536		""
537		""
538		""
539		""
540		""
541		""
542		""
543		""
544		""
545		""
546		""
547		""
548		""
549		""
550		""
551		""
552		""
553		""
554		""
555		""
556		""
557		""
558		""
559		""
560		""
561		""
562		""
563		""
564		""
565		""
566		""
567		""
568		""
569		""
570		""
571		""
572		""
573		""
574		""
575		""
576		""
577		""
578		""
579		""
580		""
581		""
582		""
583		""
584		""
585		""
586		""
587		""
588		""
589		""
590		""
591		""
592		""
593		""
594		""
595		""
596		""
597		""
598		""
599		""
600		""
601		""
602		""
603		""
604		""
605		""
606		""
607		""
608		""
609		""
610		""
611		""
612		""
613		""
614		""
615		""
616		""
617		""
618		""
619		""
620		""
621		""
622		""
623		""
624		""
625		""
626		""
627		""
628		""
629		""
630		""
631		""
632		""
633		""
634		""
635		""
636		""
637		""
638		""
639		""
640		""
641		""
642		""
643		""
644		""
645		""
646		""
647		""
648		""
649		""
650		""
651		""
652		""
653		""
654		""
655		""
656		""
657		""
658		""
659		""
660		""
661		""
662		""
663		""
664		""
665		""
666		""
667		""
668		""
669		""
670		""
671		""
672		""
673		""
674		""
675		""
676		""
677		""
678		""
679		""
680		""
681		""
682		""
683		""
684		""
685		""
686		""
687		""
688		""
689		""
690		""
691		""
692		""
693		""
694		""
695		""
696		""
697		""
698		""
699		""
700		""
701		""
702		""
703		""
704		""
705		""
706		""
707		""
708		""
709		""
710		""
711		""
712		""
713		""
714		""
715		""
716		""
717		""
718		""
719		""
720		""
721		""
722		""
723		""
724		""
725		""
726		""
727		""
728		""
729		""
730		""
731		""
732		""
733		""
734		""
735		""
736		""
737		""
738		""
739		""
740		""
741		""
742		""
743		""
744		""
745		""
746		""
747		""
748		""
749		""
750		""
751		""
752		""
753		""
754		""
755		""
756		""
757		""
758		""
759		""
760		""
761		""
762		""
763		""
764		""
765		""
766		""
767		""
768		""
769		""
770		""
771		""
772		""
773		""
774		""
775		""
776		""
777		""
778		""
779		""
780		""
781		""
782		""
783		""
784		""
785		""
786		""
787		""
788		""
789		""
790		""
791		""
792		""
793		""
794		""
795		""
796		""
797		""
798		""
799		""
800		""
801		""
802		""
803		""
804		""
805		""
806		""
807		""
808		""
809		""
810		""
811		""
812		""
