﻿_id	項目	単位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	最大値	最小値	平均値
1	貯水量	L	1.63	0.36	2.51	1.73	0.24	0.15	1.03	1.25	0.00	0.00	0.09	0.74	2.51	0.00	0.81
2	総量	t/km２/月	10.4	8.2	6.9	3.6	2.4	7.7	5.4	4.9	1.3	1.6	2.9	5.3	10.4	1.3	5.1
3	総量	t/km２/月	7.3	7.0	5.3	1.8	1.8	6.7	3.7	3.4	0.8	1.1	2.3	4.0	7.3	0.8	3.8
4	ﾀｰﾙ分	t/km２/月	0.1>	0.1>	0.1>	0.1>	0.1>	0.1>	0.1>	0.1>	0.1>	0.1>	0.1>	0.1>	0.1>	0.1>	0.1>
5	"ﾀｰﾙ分以外の
可燃性成分"	t/km２/月	2.0	1.9	2.4	0.4	0.6	2.1	1.6	1.3	0.3	0.3	0.7	1.7	2.4	0.3	1.3
6	灰分	t/km２/月	5.3	5.1	2.9	1.4	1.2	4.6	2.1	2.1	0.5	0.8	1.6	2.3	5.3	0.5	2.5
7	鉄	t/km２/月	1.9	1.4	0.98	0.45	0.30	1.5	0.63	0.68	0.043	0.15	0.32	0.65	1.9	0.043	0.75
8	総量	t/km２/月	3.1	1.2	1.6	1.8	0.6	1.0	1.7	1.5	0.5	0.5	0.6	1.3	3.1	0.5	1.3
9	ｐＨ	－	5.4	5.3	5.5	5.1	5.7	5.8	5.5	5.5	5.1	5.3	5.5	5.3	5.8	5.1	5.4
10	ｶﾙｼｳﾑｲｵﾝ	t/km２/月	0.61	0.48	0.41	0.25	0.17	0.47	0.24	0.25	0.05	0.07	0.14	0.26	0.61	0.05	0.28
11	鉄ｲｵﾝ	t/km２/月	0.001	0.001>	0.001>	0.001>	0.001>	0.001>	0.001>	0.001>	0.001>	0.001>	0.001>	0.001>	0.001	0.001>	0.001>
12	塩素ｲｵﾝ	t/km２/月	0.15	0.08	0.10	0.08	0.05>	0.14	0.07	0.13	0.05>	0.05>	0.08	0.11	0.15	0.05>	0.08
13	硫酸ｲｵﾝ	t/km２/月	1.2	0.48	0.57	0.48	0.14	0.36	0.38	0.46	0.05>	0.05>	0.13	0.55	1.2	0.05>	0.40
