﻿_id	測定年度	測定局コード	市町村コード	測定項目コード	測定単位コード	測定月	測定日	01h	02h	03h	04h	05h	06h	07h	08h	09h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	24h
1	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	4	1	0	0	0	0	0	0	23	87	172	244	302	333	336	315	273	204	123	25	2	0	0	0	0	0
2	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	4	2	0	0	0	0	0	0	24	75	108	165	181	161	164	133	129	94	37	15	1	0	0	0	0	0
3	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	4	3	0	0	0	0	0	0	0	5	8	11	19	28	14	8	7	13	6	3	0	0	0	0	0	0
4	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	4	4	0	0	0	0	0	0	18	62	110	138	137	105	86	84	24	22	34	22	5	0	0	0	0	0
5	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	4	5	0	0	0	0	0	0	13	66	129	164	188	225	228	163	135	116	98	30	3	0	0	0	0	0
6	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	4	6	0	0	0	0	0	0	16	60	135	175	212	263	260	224	128	67	46	19	1	0	0	0	0	0
7	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	4	7	0	0	0	0	0	0	18	75	93	179	259	297	189	155	156	129	100	30	3	0	0	0	0	0
8	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	4	8	0	0	0	0	0	0	8	32	121	176	157	139	67	41	45	36	19	9	0	0	0	0	0	0
9	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	4	9	0	0	0	0	0	0	2	16	40	57	105	213	206	146	82	30	50	38	3	0	0	0	0	0
10	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	4	10	0	0	0	0	0	1	36	116	195	262	315	347	351	322	245	168	92	31	4	0	0	0	0	0
11	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	4	11	0	0	0	0	0	1	36	98	152	194	284	262	259	191	151	78	37	13	2	0	0	0	0	0
12	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	4	12	0	0	0	0	0	1	35	105	179	241	273	300	340	317	273	149	99	35	4	0	0	0	0	0
13	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	4	13	0	0	0	0	0	1	37	72	150	251	284	341	329	305	223	197	131	32	3	0	0	0	0	0
14	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	4	14	0	0	0	0	0	1	38	110	181	254	299	326	334	314	265	192	104	32	3	0	0	0	0	0
15	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	4	15	0	0	0	0	0	1	22	64	103	180	220	247	179	101	63	19	15	5	0	0	0	0	0	0
16	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	4	16	0	0	0	0	0	1	16	68	155	204	254	196	243	278	154	129	97	37	4	0	0	0	0	0
17	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	4	17	0	0	0	0	0	2	31	97	174	233	294	318	286	233	221	159	69	24	2	0	0	0	0	0
18	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	4	18	0	0	0	0	0	0	13	35	58	114	176	155	206	203	254	172	45	39	5	0	0	0	0	0
19	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	4	19	0	0	0	0	0	3	44	120	197	265	315	340	343	320	270	204	130	35	3	0	0	0	0	0
20	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	4	20	0	0	0	0	0	2	22	92	160	82	110	152	180	147	75	25	14	15	3	0	0	0	0	0
21	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	4	21	0	0	0	0	0	0	1	13	39	36	77	72	42	23	21	20	5	3	0	0	0	0	0	0
22	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	4	22	0	0	0	0	0	0	9	22	61	88	201	244	237	200	137	68	70	21	1	0	0	0	0	0
23	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	4	23	0	0	0	0	0	0	6	29	49	35	43	50	78	70	72	34	25	10	1	0	0	0	0	0
24	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	4	24	0	0	0	0	0	0	6	16	15	16	17	32	41	64	103	30	33	6	2	0	0	0	0	0
25	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	4	25	0	0	0	0	0	4	56	126	207	259	346	359	351	325	281	212	133	43	5	0	0	0	0	0
26	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	4	26	0	0	0	0	0	3	35	60	76	96	142	203	185	76	50	38	37	27	6	0	0	0	0	0
27	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	4	27	0	0	0	0	0	1	15	26	28	29	47	51	67	130	141	119	42	21	5	0	0	0	0	0
28	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	4	28	0	0	0	0	0	5	52	119	188	250	283	279	285	278	183	155	85	38	5	0	0	0	0	0
29	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	4	29	0	0	0	0	0	3	24	64	76	56	59	44	51	43	28	15	11	5	1	0	0	0	0	0
30	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	4	30	0	0	0	0	0	1	11	10	24	83	251	152	140	177	53	33	27	9	0	0	0	0	0	0
31	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	4	31	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998
32	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	5	1	0	0	0	0	0	0	5	19	31	48	71	62	67	70	60	51	34	13	1	0	0	0	0	0
33	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	5	2	0	0	0	0	0	7	63	138	184	230	272	293	334	327	260	218	155	52	9	0	0	0	0	0
34	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	5	3	0	0	0	0	0	6	52	138	212	271	322	348	352	328	287	226	150	50	5	0	0	0	0	0
35	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	5	4	0	0	0	0	0	6	62	141	216	272	322	346	344	327	279	216	144	50	5	0	0	0	0	0
36	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	5	5	0	0	0	0	0	9	63	130	209	270	322	353	358	309	213	119	80	32	5	0	0	0	0	0
37	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	5	6	0	0	0	0	0	0	9	16	36	52	121	148	119	69	39	48	45	7	0	0	0	0	0	0
38	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	5	7	0	0	0	0	0	3	33	87	175	202	270	304	305	222	128	29	18	53	14	0	0	0	0	0
39	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	5	8	0	0	0	0	0	2	11	27	67	99	94	96	47	77	105	77	89	28	6	0	0	0	0	0
40	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	5	9	0	0	0	0	0	10	76	152	174	137	337	327	364	310	292	228	152	54	7	0	0	0	0	0
41	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	5	10	0	0	0	0	0	10	69	144	209	265	310	339	343	326	285	224	148	55	8	0	0	0	0	0
42	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	5	11	0	0	0	0	0	11	68	143	219	279	323	347	348	290	220	159	103	48	12	0	0	0	0	0
43	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	5	12	0	0	0	0	0	2	11	28	68	83	60	55	49	42	31	23	16	9	2	0	0	0	0	0
44	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	5	13	0	0	0	0	0	2	7	19	25	55	124	159	176	232	226	173	125	59	11	0	0	0	0	0
45	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	5	14	0	0	0	0	0	15	80	159	233	289	331	364	369	345	301	234	161	61	9	0	0	0	0	0
46	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	5	15	0	0	0	0	0	8	42	76	168	240	276	199	273	282	127	124	79	34	13	0	0	0	0	0
47	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	5	16	0	0	0	0	0	6	74	133	141	158	350	325	213	156	141	155	126	65	13	0	0	0	0	0
48	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	5	17	0	0	0	0	0	13	69	138	222	284	326	347	347	330	288	210	164	66	15	0	0	0	0	0
49	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	5	18	0	0	0	0	0	15	78	150	224	277	336	357	356	330	227	164	118	74	18	0	0	0	0	0
50	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	5	19	0	0	0	0	0	1	11	25	33	48	47	65	72	72	48	43	19	23	3	0	0	0	0	0
51	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	5	20	0	0	0	0	0	8	78	154	224	284	334	270	198	233	258	166	96	43	15	0	0	0	0	0
52	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	5	21	0	0	0	0	0	15	63	145	216	280	325	349	347	323	273	195	149	76	23	0	0	0	0	0
53	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	5	22	0	0	0	0	0	14	58	96	141	214	260	191	136	128	134	132	82	32	7	0	0	0	0	0
54	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	5	23	0	0	0	0	0	5	21	69	157	126	201	186	193	172	148	111	112	58	9	0	0	0	0	0
55	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	5	24	0	0	0	0	0	7	55	131	210	268	311	297	259	225	172	140	90	58	18	0	0	0	0	0
56	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	5	25	0	0	0	0	0	17	80	156	228	292	335	356	356	334	278	234	161	74	17	0	0	0	0	0
57	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	5	26	0	0	0	0	0	16	68	136	206	262	306	331	331	307	266	207	142	68	17	0	0	0	0	0
58	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	5	27	0	0	0	0	0	2	9	13	36	55	170	225	311	314	285	211	95	22	8	0	0	0	0	0
59	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	5	28	0	0	0	0	0	0	4	7	11	15	14	19	14	50	88	51	34	9	1	0	0	0	0	0
60	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	5	29	0	0	0	0	0	21	88	165	240	309	333	367	367	344	300	240	166	67	15	0	0	0	0	0
61	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	5	30	0	0	0	0	0	19	77	147	184	207	231	208	238	195	135	102	96	43	15	0	0	0	0	0
62	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	5	31	0	0	0	0	0	2	22	34	36	51	71	53	47	52	36	27	53	40	21	1	0	0	0	0
63	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	6	1	0	0	0	0	0	13	64	145	205	271	331	357	353	321	275	226	154	78	13	0	0	0	0	0
64	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	6	2	0	0	0	0	0	16	72	133	212	184	229	259	314	259	226	182	46	15	2	0	0	0	0	0
65	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	6	3	0	0	0	0	0	21	69	157	233	265	267	153	120	108	192	182	29	29	18	0	0	0	0	0
66	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	6	4	0	0	0	0	0	18	63	87	160	252	185	263	98	146	325	74	95	55	25	0	0	0	0	0
67	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	6	5	0	0	0	0	0	21	85	160	234	280	268	349	356	339	294	225	145	85	18	0	0	0	0	0
68	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	6	6	0	0	0	0	0	15	54	73	95	155	79	108	190	249	207	148	99	68	9	0	0	0	0	0
69	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	6	7	0	0	0	0	0	23	65	144	185	180	285	349	348	336	288	230	131	91	20	0	0	0	0	0
70	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	6	8	0	0	0	0	0	23	78	127	192	227	206	205	209	254	164	77	38	16	3	0	0	0	0	0
71	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	6	9	0	0	0	0	0	1	7	8	15	25	34	38	51	80	82	32	16	9	0	0	0	0	0	0
72	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	6	10	0	0	0	0	0	10	23	69	95	97	164	185	319	205	236	235	162	94	28	0	0	0	0	0
73	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	6	11	0	0	0	0	0	17	71	117	107	194	316	327	320	288	237	180	120	74	23	0	0	0	0	0
74	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	6	12	0	0	0	0	0	5	18	34	62	120	198	327	341	319	278	223	141	61	18	0	0	0	0	0
75	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	6	13	0	0	0	0	0	8	32	111	218	272	321	338	345	328	288	232	88	49	13	0	0	0	0	0
76	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	6	14	0	0	0	0	0	16	71	139	210	270	303	333	344	326	278	229	156	84	21	0	0	0	0	0
77	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	6	15	0	0	0	0	0	11	73	126	175	190	274	298	282	226	243	154	72	94	21	1	0	0	0	0
78	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	6	16	0	0	0	0	0	6	28	125	143	243	274	339	300	290	269	164	124	64	13	0	0	0	0	0
79	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	6	17	0	0	0	0	0	14	75	85	85	93	56	46	40	41	36	25	12	5	0	0	0	0	0	0
80	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	6	18	0	0	0	0	0	0	10	19	47	108	158	202	271	267	297	239	171	96	29	0	0	0	0	0
81	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	6	19	0	0	0	0	0	20	76	131	182	268	266	298	300	257	264	231	161	73	17	0	0	0	0	0
82	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	6	20	0	0	0	0	0	5	14	29	80	168	152	126	131	115	92	58	36	23	8	0	0	0	0	0
83	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	6	21	0	0	0	0	0	1	13	64	44	63	86	115	132	131	181	165	113	80	23	1	0	0	0	0
84	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	6	22	0	0	0	0	0	12	56	104	131	153	156	62	60	27	15	20	11	5	0	0	0	0	0	0
85	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	6	23	0	0	0	0	0	3	29	38	34	41	39	33	99	64	40	42	39	15	10	1	0	0	0	0
86	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	6	24	0	0	0	0	0	20	30	45	61	57	122	140	161	106	91	93	50	23	12	0	0	0	0	0
87	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	6	25	0	0	0	0	0	3	19	23	45	146	112	122	114	92	128	59	43	32	7	0	0	0	0	0
88	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	6	26	0	0	0	0	0	3	20	68	84	134	110	161	305	243	134	75	39	17	7	0	0	0	0	0
89	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	6	27	0	0	0	0	0	4	24	32	39	46	73	91	73	48	46	47	27	19	5	0	0	0	0	0
90	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	6	28	0	0	0	0	0	2	4	5	14	27	43	61	52	60	91	52	101	53	16	1	0	0	0	0
91	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	6	29	0	0	0	0	0	14	57	88	162	257	215	209	166	144	120	65	40	34	10	0	0	0	0	0
92	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	6	30	0	0	0	0	0	0	7	23	60	73	126	191	152	128	190	93	48	16	6	0	0	0	0	0
93	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	6	31	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998
94	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	7	1	0	0	0	0	0	0	9	11	27	38	48	64	123	136	61	27	37	23	10	0	0	0	0	0
95	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	7	2	0	0	0	0	0	3	16	43	40	31	64	75	94	245	165	92	60	64	26	1	0	0	0	0
96	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	7	3	0	0	0	0	0	5	24	30	98	183	278	307	335	288	245	219	175	99	32	1	0	0	0	0
97	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	7	4	0	0	0	0	0	16	64	74	214	279	322	260	188	172	266	179	103	77	30	0	0	0	0	0
98	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	7	5	0	0	0	0	0	16	75	146	217	278	325	350	354	311	270	232	159	93	28	1	0	0	0	0
99	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	7	6	0	0	0	0	0	11	69	134	210	199	319	342	345	327	287	202	156	88	32	1	0	0	0	0
100	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	7	7	0	0	0	0	0	16	73	142	213	281	324	349	354	333	283	235	161	88	36	0	0	0	0	0
101	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	7	8	0	0	0	0	0	12	69	128	222	218	216	254	263	274	247	206	123	65	25	1	0	0	0	0
102	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	7	9	0	0	0	0	0	9	56	89	115	154	196	207	343	352	308	191	116	52	11	0	0	0	0	0
103	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	7	10	0	0	0	0	0	3	20	41	76	150	161	95	69	65	35	34	27	23	5	0	0	0	0	0
104	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	7	11	0	0	0	0	0	2	16	25	34	93	67	142	168	128	80	44	27	23	10	0	0	0	0	0
105	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	7	12	0	0	0	0	0	2	10	27	76	104	267	308	209	164	204	99	94	81	25	1	0	0	0	0
106	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	7	13	0	0	0	0	0	9	33	114	104	89	62	95	70	94	127	83	36	26	12	0	0	0	0	0
107	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	7	14	0	0	0	0	0	1	12	48	36	52	57	78	89	60	37	32	23	8	7	0	0	0	0	0
108	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	7	15	0	0	0	0	0	2	11	33	51	68	61	28	16	26	49	75	68	52	15	0	0	0	0	0
109	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	7	16	0	0	0	0	0	7	35	61	134	72	104	46	161	130	90	149	106	32	11	0	0	0	0	0
110	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	7	17	0	0	0	0	0	5	50	128	204	228	312	339	278	170	155	161	111	88	27	0	0	0	0	0
111	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	7	18	0	0	0	0	0	11	50	130	171	186	291	218	258	268	218	38	25	36	14	0	0	0	0	0
112	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	7	19	0	0	0	0	0	5	25	106	198	243	310	318	339	321	314	130	131	79	25	0	0	0	0	0
113	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	7	20	0	0	0	0	0	7	37	76	173	105	101	185	177	263	211	166	131	65	26	1	0	0	0	0
114	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	7	21	0	0	0	0	0	9	44	132	164	258	307	325	343	327	287	232	164	79	23	0	0	0	0	0
115	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	7	22	0	0	0	0	0	9	61	131	201	259	312	335	344	314	303	234	163	79	9	1	0	0	0	0
116	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	7	23	0	0	0	0	0	4	34	50	186	185	274	304	325	291	289	229	162	80	15	0	0	0	0	0
117	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	7	24	0	0	0	0	0	1	43	117	132	141	168	142	71	75	179	178	146	73	14	0	0	0	0	0
118	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	7	25	0	0	0	0	0	5	57	100	161	223	277	272	331	289	190	124	55	41	26	0	0	0	0	0
119	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	7	26	0	0	0	0	0	7	45	107	172	210	313	341	327	260	227	221	123	59	12	0	0	0	0	0
120	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	7	27	0	0	0	0	0	7	47	121	187	272	317	316	350	316	284	225	144	84	15	0	0	0	0	0
121	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	7	28	0	0	0	0	0	8	57	127	200	259	263	326	332	314	273	220	154	72	11	0	0	0	0	0
122	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	7	29	0	0	0	0	0	3	56	133	206	267	301	341	342	323	283	228	159	72	11	0	0	0	0	0
123	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	7	30	0	0	0	0	0	7	59	69	167	265	305	247	230	257	281	225	148	70	10	0	0	0	0	0
124	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	7	31	0	0	0	0	0	6	50	124	197	258	295	258	302	253	207	187	145	76	10	0	0	0	0	0
125	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	8	1	0	0	0	0	0	5	28	124	203	179	201	210	220	251	284	224	156	68	10	0	0	0	0	0
126	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	8	2	0	0	0	0	0	5	42	83	135	265	312	341	348	332	272	222	150	69	10	0	0	0	0	0
127	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	8	3	0	0	0	0	0	4	48	122	181	191	289	330	335	315	276	217	151	66	8	0	0	0	0	0
128	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	8	4	0	0	0	0	0	2	30	77	178	103	255	243	324	209	191	180	74	9	1	0	0	0	0	0
129	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	8	5	0	0	0	0	0	5	39	108	177	261	300	312	323	304	260	132	155	40	14	0	0	0	0	0
130	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	8	6	0	0	0	0	0	2	23	62	34	73	277	317	309	292	230	196	86	30	6	0	0	0	0	0
131	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	8	7	0	0	0	0	0	2	32	89	170	220	238	258	304	316	219	207	139	62	10	0	0	0	0	0
132	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	8	8	0	0	0	0	0	3	47	120	190	250	295	317	328	312	269	211	142	56	6	0	0	0	0	0
133	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	8	9	0	0	0	0	0	3	50	115	184	231	281	294	273	279	184	74	41	11	18	0	0	0	0	0
134	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	8	10	0	0	0	0	0	2	46	124	197	266	241	328	317	317	274	214	145	57	6	0	0	0	0	0
135	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	8	11	0	0	0	0	0	3	47	122	192	255	306	336	338	316	275	217	146	55	6	0	0	0	0	0
136	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	8	12	0	0	0	0	0	3	42	122	198	261	323	329	339	313	272	213	142	52	6	0	0	0	0	0
137	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	8	13	0	0	0	0	0	2	44	124	185	245	290	310	327	308	264	207	139	50	5	0	0	0	0	0
138	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	8	14	0	0	0	0	0	2	47	90	76	96	269	319	324	304	262	205	142	51	5	0	0	0	0	0
139	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	8	15	0	0	0	0	0	2	40	94	142	203	257	286	316	301	254	207	133	49	1	0	0	0	0	0
140	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	8	16	0	0	0	0	0	2	18	67	108	237	291	195	177	222	196	88	52	28	5	0	0	0	0	0
141	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	8	17	0	0	0	0	0	2	44	120	194	259	293	272	330	312	267	207	149	57	6	0	0	0	0	0
142	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	8	18	0	0	0	0	0	2	43	115	156	197	264	293	300	216	131	195	141	54	12	0	0	0	0	0
143	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	8	19	0	0	0	0	0	0	0	7	25	42	59	70	203	96	42	17	12	4	0	0	0	0	0	0
144	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	8	20	0	0	0	0	0	1	26	76	148	153	242	217	225	164	161	168	110	46	6	0	0	0	0	0
145	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	8	21	0	0	0	0	0	3	37	72	142	177	251	227	304	262	207	140	90	45	7	0	0	0	0	0
146	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	8	22	0	0	0	0	0	1	40	110	186	237	254	309	323	167	168	218	158	42	3	0	0	0	0	0
147	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	8	23	0	0	0	0	0	1	40	115	187	254	301	284	328	285	268	209	140	38	3	0	0	0	0	0
148	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	8	24	0	0	0	0	0	2	42	110	181	249	297	322	323	301	259	192	128	34	1	0	0	0	0	0
149	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	8	25	0	0	0	0	0	2	14	57	126	93	238	329	236	313	264	205	131	33	7	0	0	0	0	0
150	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	8	26	0	0	0	0	0	1	36	109	154	117	272	312	333	306	258	153	42	32	4	0	0	0	0	0
151	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	8	27	0	0	0	0	0	0	33	137	144	254	279	167	258	280	228	169	124	23	2	0	0	0	0	0
152	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	8	28	0	0	0	0	0	0	9	38	94	195	163	247	170	93	27	33	31	14	1	0	0	0	0	0
153	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	8	29	0	0	0	0	0	0	2	14	20	46	49	76	56	25	18	9	12	15	1	0	0	0	0	0
154	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	8	30	0	0	0	0	0	1	46	75	74	20	43	27	27	27	43	14	7	3	0	0	0	0	0	0
155	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	8	31	0	0	0	0	0	0	4	45	152	248	243	296	209	97	77	108	34	16	2	0	0	0	0	0
156	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	9	1	0	0	0	0	0	0	36	110	185	238	291	315	320	300	257	197	126	25	2	0	0	0	0	0
157	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	9	2	0	0	0	0	0	1	29	79	175	241	292	322	313	295	251	194	116	38	3	0	0	0	0	0
158	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	9	3	0	0	0	0	0	0	11	38	38	114	258	318	300	281	238	133	28	11	1	0	0	0	0	0
159	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	9	4	0	0	0	0	0	1	29	106	173	225	260	317	315	288	244	189	114	21	1	0	0	0	0	0
160	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	9	5	0	0	0	0	0	1	30	96	168	248	279	317	318	287	249	188	114	20	1	0	0	0	0	0
161	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	9	6	0	0	0	0	0	1	27	94	172	233	285	310	314	289	242	178	84	27	2	0	0	0	0	0
162	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	9	7	0	0	0	0	0	0	29	97	168	234	285	312	310	283	240	177	103	19	1	0	0	0	0	0
163	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	9	8	0	0	0	0	0	0	27	89	164	230	277	297	301	274	232	172	99	19	1	0	0	0	0	0
164	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	9	9	0	0	0	0	0	0	26	68	86	138	108	138	242	268	222	153	95	16	1	0	0	0	0	0
165	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	9	10	0	0	0	0	0	0	29	83	137	152	236	222	315	284	254	172	63	22	0	0	0	0	0	0
166	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	9	11	0	0	0	0	0	1	34	27	60	124	247	301	306	286	229	142	37	10	1	0	0	0	0	0
167	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	9	12	0	0	0	0	0	0	15	54	127	135	241	276	283	271	234	184	59	7	0	0	0	0	0	0
168	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	9	13	0	0	0	0	0	0	23	71	81	63	210	246	298	275	235	173	98	12	0	0	0	0	0	0
169	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	9	14	0	0	0	0	0	0	22	97	114	102	180	284	304	264	96	76	54	18	1	0	0	0	0	0
170	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	9	15	0	0	0	0	0	0	11	38	77	144	149	227	146	269	201	176	97	9	0	0	0	0	0	0
171	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	9	16	0	0	0	0	0	0	18	36	53	67	47	241	310	272	228	166	72	6	0	0	0	0	0	0
172	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	9	17	0	0	0	0	0	0	19	83	124	122	60	151	185	266	214	165	68	9	0	0	0	0	0	0
173	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	9	18	0	0	0	0	0	0	12	74	158	170	202	258	259	254	243	168	79	15	0	0	0	0	0	0
174	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	9	19	0	0	0	0	0	0	8	27	118	163	249	272	286	222	212	152	79	16	0	0	0	0	0	0
175	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	9	20	0	0	0	0	0	0	21	92	164	228	274	278	287	252	215	124	77	11	0	0	0	0	0	0
176	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	9	21	0	0	0	0	0	0	15	38	60	56	70	96	97	119	92	71	35	4	0	0	0	0	0	0
177	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	9	22	0	0	0	0	0	0	8	38	56	87	78	72	96	73	72	27	24	5	0	0	0	0	0	0
178	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	9	23	0	0	0	0	0	0	20	93	170	219	266	210	299	258	104	91	70	14	0	0	0	0	0	0
179	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	9	24	0	0	0	0	0	0	23	79	94	147	206	153	183	246	175	132	48	9	0	0	0	0	0	0
180	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	9	25	0	0	0	0	0	0	12	64	122	130	106	92	79	107	142	69	18	2	0	0	0	0	0	0
181	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	9	26	0	0	0	0	0	0	18	70	123	177	236	190	230	253	202	145	76	11	0	0	0	0	0	0
182	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	9	27	0	0	0	0	0	0	8	51	92	223	248	282	232	238	202	135	65	11	0	0	0	0	0	0
183	2024	34207090	207	SUN 	0.01MJ	9	28	0	0	0	0	0	0	6	39	95	117	122	168	122	79	70	56	37	7	0	0	0	0	0	0
