﻿_id	"測定
場所"	分析項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最小値	最大値
1	""	""															
2	①松永小学校	　アクリロニトリル	0.01499999999999999944488848768742172978818416595458984375	0.01499999999999999944488848768742172978818416595458984375	0.022999999999999999611421941381195210851728916168212890625	0.01600000000000000033306690738754696212708950042724609375	0.01000000000000000020816681711721685132943093776702880859375	0.01299999999999999940325512426397835952229797840118408203125	0.007000000000000000145716771982051795930601656436920166015625	0.01400000000000000029143354396410359186120331287384033203125	0.00899999999999999931998839741709161899052560329437255859375	0.003000000000000000062450045135165055398829281330108642578125	0.003000000000000000062450045135165055398829281330108642578125	0.01700000000000000122124532708767219446599483489990234375	0.0120000000000000002498001805406602215953171253204345703125	0.003000000000000000062450045135165055398829281330108642578125	0.022999999999999999611421941381195210851728916168212890625
3	""	　１，２－ジクロロエタン	0.729999999999999982236431605997495353221893310546875	0.289999999999999980015985556747182272374629974365234375	0.1600000000000000033306690738754696212708950042724609375	0.052999999999999998501198916756038670428097248077392578125	0.2099999999999999922284388276239042170345783233642578125	0.041000000000000001720845688168992637656629085540771484375	0.2800000000000000266453525910037569701671600341796875	0.07299999999999999544808559903685818426311016082763671875	0.200000000000000011102230246251565404236316680908203125	0.0970000000000000028865798640254070051014423370361328125	0.14000000000000001332267629550187848508358001708984375	0.0909999999999999975575093458246556110680103302001953125	0.200000000000000011102230246251565404236316680908203125	0.041000000000000001720845688168992637656629085540771484375	0.729999999999999982236431605997495353221893310546875
4	""	　ジクロロメタン	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375	3.20000000000000017763568394002504646778106689453125	1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125	0.4699999999999999733546474089962430298328399658203125	1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125	0.6999999999999999555910790149937383830547332763671875	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875	1.6999999999999999555910790149937383830547332763671875	2.600000000000000088817841970012523233890533447265625	1.8000000000000000444089209850062616169452667236328125	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375	1.5	0.4699999999999999733546474089962430298328399658203125	3.20000000000000017763568394002504646778106689453125
5	""	　水銀及びその化合物	0.00289999999999999980015985556747182272374629974365234375	0.003000000000000000062450045135165055398829281330108642578125	0.001299999999999999940325512426397835952229797840118408203125	0.00200000000000000004163336342344337026588618755340576171875	0.00200000000000000004163336342344337026588618755340576171875	0.0020999999999999998702426839969348293379880487918853759765625	0.0015000000000000000312250225675825276994146406650543212890625	0.00139999999999999998577526749699018182582221925258636474609375	0.0027999999999999999715505349939803636516444385051727294921875	0.0017999999999999999507338532822586785187013447284698486328125	0.000619999999999999999895916591441391574335284531116485595703125	0.00058000000000000000340005801291454190504737198352813720703125	0.0017999999999999999507338532822586785187013447284698486328125	0.00058000000000000000340005801291454190504737198352813720703125	0.003000000000000000062450045135165055398829281330108642578125
6	""	　テトラクロロエチレン	0.08000000000000000166533453693773481063544750213623046875	0.070000000000000006661338147750939242541790008544921875	0.037999999999999999056310429068616940639913082122802734375	0.1600000000000000033306690738754696212708950042724609375	0.0280000000000000005828670879282071837224066257476806640625	0.058999999999999996891375531049561686813831329345703125	0.04700000000000000011102230246251565404236316680908203125	0.0269999999999999996946886682280819513835012912750244140625	0.055000000000000000277555756156289135105907917022705078125	0.1700000000000000122124532708767219446599483489990234375	0.01600000000000000033306690738754696212708950042724609375	0.08100000000000000255351295663786004297435283660888671875	0.069000000000000005773159728050814010202884674072265625	0.01600000000000000033306690738754696212708950042724609375	0.1700000000000000122124532708767219446599483489990234375
7	""	　トリクロロエチレン	0.057000000000000002053912595556539599783718585968017578125	0.0189999999999999995281552145343084703199565410614013671875	0.0350000000000000033306690738754696212708950042724609375	0.0290000000000000014710455076283324160613119602203369140625	0.0120000000000000002498001805406602215953171253204345703125	0.0210000000000000013045120539345589349977672100067138671875	0.01600000000000000033306690738754696212708950042724609375	0.04700000000000000011102230246251565404236316680908203125	0.0889999999999999957811525064244051463901996612548828125	0.00899999999999999931998839741709161899052560329437255859375	0.025000000000000001387778780781445675529539585113525390625	0.0210000000000000013045120539345589349977672100067138671875	0.0320000000000000006661338147750939242541790008544921875	0.00899999999999999931998839741709161899052560329437255859375	0.0889999999999999957811525064244051463901996612548828125
8	""	　ベンゼン	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875	1	1	0.54000000000000003552713678800500929355621337890625	0.5500000000000000444089209850062616169452667236328125	1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125	0.56999999999999995115018691649311222136020660400390625	0.57999999999999996003197111349436454474925994873046875	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875	0.86999999999999999555910790149937383830547332763671875	0.939999999999999946709294817992486059665679931640625	0.54000000000000003552713678800500929355621337890625	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375
9	③南小学校	　アクリロニトリル	0.022999999999999999611421941381195210851728916168212890625	0.024000000000000000499600361081320443190634250640869140625	0.01299999999999999940325512426397835952229797840118408203125	0.0179999999999999986399767948341832379810512065887451171875	0.0025000000000000000520417042793042128323577344417572021484375	0.01400000000000000029143354396410359186120331287384033203125	0.0025000000000000000520417042793042128323577344417572021484375	0.0120000000000000002498001805406602215953171253204345703125	0.0025000000000000000520417042793042128323577344417572021484375	0.00899999999999999931998839741709161899052560329437255859375	0.01000000000000000020816681711721685132943093776702880859375	0.008000000000000000166533453693773481063544750213623046875	0.0120000000000000002498001805406602215953171253204345703125	0.00200000000000000004163336342344337026588618755340576171875	0.024000000000000000499600361081320443190634250640869140625
10	""	　アセトアルデヒド	1.8000000000000000444089209850062616169452667236328125	3.5	2.20000000000000017763568394002504646778106689453125	1.6999999999999999555910790149937383830547332763671875	0.93000000000000004884981308350688777863979339599609375	3.600000000000000088817841970012523233890533447265625	0.95999999999999996447286321199499070644378662109375	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	2.29999999999999982236431605997495353221893310546875	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375	1	1	1.8000000000000000444089209850062616169452667236328125	0.93000000000000004884981308350688777863979339599609375	3.600000000000000088817841970012523233890533447265625
11	""	　塩化ビニルモノマー	0.0290000000000000014710455076283324160613119602203369140625	0.003000000000000000062450045135165055398829281330108642578125	0.003000000000000000062450045135165055398829281330108642578125	0.00600000000000000012490009027033011079765856266021728515625	0.00200000000000000004163336342344337026588618755340576171875	0.0309999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.01400000000000000029143354396410359186120331287384033203125	0.003000000000000000062450045135165055398829281330108642578125	0.064000000000000001332267629550187848508358001708984375	0.025000000000000001387778780781445675529539585113525390625	0.036999999999999998168132009368491708301007747650146484375	0.007000000000000000145716771982051795930601656436920166015625	0.0189999999999999995281552145343084703199565410614013671875	0.00200000000000000004163336342344337026588618755340576171875	0.064000000000000001332267629550187848508358001708984375
12	""	　クロロホルム	0.35999999999999998667732370449812151491641998291015625	0.299999999999999988897769753748434595763683319091796875	0.200000000000000011102230246251565404236316680908203125	0.14000000000000001332267629550187848508358001708984375	0.1700000000000000122124532708767219446599483489990234375	0.07900000000000000077715611723760957829654216766357421875	0.200000000000000011102230246251565404236316680908203125	0.14000000000000001332267629550187848508358001708984375	0.2099999999999999922284388276239042170345783233642578125	0.11999999999999999555910790149937383830547332763671875	0.1700000000000000122124532708767219446599483489990234375	0.14000000000000001332267629550187848508358001708984375	0.190000000000000002220446049250313080847263336181640625	0.07900000000000000077715611723760957829654216766357421875	0.35999999999999998667732370449812151491641998291015625
13	""	　酸化エチレン	0.052999999999999998501198916756038670428097248077392578125	0.059999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.08300000000000000432986979603811050765216350555419921875	0.0200000000000000004163336342344337026588618755340576171875	0.07299999999999999544808559903685818426311016082763671875	0.0340000000000000024424906541753443889319896697998046875	0.04700000000000000011102230246251565404236316680908203125	0.04399999999999999744648704336213995702564716339111328125	0.050999999999999996724842077355788205750286579132080078125	0.01600000000000000033306690738754696212708950042724609375	0.0350000000000000033306690738754696212708950042724609375	0.0259999999999999988065102485279567190445959568023681640625	0.04499999999999999833466546306226518936455249786376953125	0.01600000000000000033306690738754696212708950042724609375	0.08300000000000000432986979603811050765216350555419921875
14	""	　１，２－ジクロロエタン	0.7800000000000000266453525910037569701671600341796875	0.409999999999999975575093458246556110680103302001953125	0.1600000000000000033306690738754696212708950042724609375	0.1000000000000000055511151231257827021181583404541015625	0.2399999999999999911182158029987476766109466552734375	0.04299999999999999655830862366201472468674182891845703125	0.270000000000000017763568394002504646778106689453125	0.07599999999999999811262085813723388127982616424560546875	0.2200000000000000011102230246251565404236316680908203125	0.0980000000000000037747582837255322374403476715087890625	0.14000000000000001332267629550187848508358001708984375	0.0980000000000000037747582837255322374403476715087890625	0.2200000000000000011102230246251565404236316680908203125	0.04299999999999999655830862366201472468674182891845703125	0.7800000000000000266453525910037569701671600341796875
15	""	　ジクロロメタン	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	1.600000000000000088817841970012523233890533447265625	0.770000000000000017763568394002504646778106689453125	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875	0.79000000000000003552713678800500929355621337890625	0.440000000000000002220446049250313080847263336181640625	0.70999999999999996447286321199499070644378662109375	0.560000000000000053290705182007513940334320068359375	1.899999999999999911182158029987476766109466552734375	0.7600000000000000088817841970012523233890533447265625	0.57999999999999996003197111349436454474925994873046875	0.5	0.9899999999999999911182158029987476766109466552734375	0.440000000000000002220446049250313080847263336181640625	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625
16	""	　水銀及びその化合物	0.00289999999999999980015985556747182272374629974365234375	0.00259999999999999988065102485279567190445959568023681640625	0.00160000000000000007667477763817487357300706207752227783203125	0.0015000000000000000312250225675825276994146406650543212890625	0.00189999999999999999618360835285102439229376614093780517578125	0.0020999999999999998702426839969348293379880487918853759765625	0.00139999999999999998577526749699018182582221925258636474609375	0.00139999999999999998577526749699018182582221925258636474609375	0.00259999999999999988065102485279567190445959568023681640625	0.00189999999999999999618360835285102439229376614093780517578125	0.0015000000000000000312250225675825276994146406650543212890625	0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375	0.00189999999999999999618360835285102439229376614093780517578125	0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375	0.00289999999999999980015985556747182272374629974365234375
17	""	　テトラクロロエチレン	0.13000000000000000444089209850062616169452667236328125	0.068000000000000004884981308350688777863979339599609375	0.058999999999999996891375531049561686813831329345703125	0.0299999999999999988897769753748434595763683319091796875	0.01700000000000000122124532708767219446599483489990234375	0.0259999999999999988065102485279567190445959568023681640625	0.0290000000000000014710455076283324160613119602203369140625	0.01700000000000000122124532708767219446599483489990234375	0.04900000000000000188737914186276611872017383575439453125	0.052999999999999998501198916756038670428097248077392578125	0.0280000000000000005828670879282071837224066257476806640625	0.024000000000000000499600361081320443190634250640869140625	0.04399999999999999744648704336213995702564716339111328125	0.01700000000000000122124532708767219446599483489990234375	0.13000000000000000444089209850062616169452667236328125
18	""	　トリクロロエチレン	0.1600000000000000033306690738754696212708950042724609375	0.0970000000000000028865798640254070051014423370361328125	0.1600000000000000033306690738754696212708950042724609375	0.409999999999999975575093458246556110680103302001953125	0.179999999999999993338661852249060757458209991455078125	0.2800000000000000266453525910037569701671600341796875	0.021999999999999998723243521681069978512823581695556640625	0.179999999999999993338661852249060757458209991455078125	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875	0.460000000000000019984014443252817727625370025634765625	0.4699999999999999733546474089962430298328399658203125	0.11999999999999999555910790149937383830547332763671875	0.309999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.021999999999999998723243521681069978512823581695556640625	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875
19	""	　ニッケル化合物	0.006499999999999999701627562131989179761148989200592041015625	0.0063000000000000000444089209850062616169452667236328125	0.003599999999999999901467706564517357037402689456939697265625	0.0020999999999999998702426839969348293379880487918853759765625	0.0017999999999999999507338532822586785187013447284698486328125	0.0040000000000000000832667268468867405317723751068115234375	0.008000000000000000166533453693773481063544750213623046875	0.00200000000000000004163336342344337026588618755340576171875	0.006799999999999999621136392846665330580435693264007568359375	0.00289999999999999980015985556747182272374629974365234375	0.00080999999999999995614619052730631665326654911041259765625	0.00160000000000000007667477763817487357300706207752227783203125	0.003899999999999999820976537279193507856689393520355224609375	0.00080999999999999995614619052730631665326654911041259765625	0.008000000000000000166533453693773481063544750213623046875
20	""	　ヒ素及びその化合物	0.0030999999999999998910593657086565144709311425685882568359375	0.004199999999999999740485367993869658675976097583770751953125	0.0017999999999999999507338532822586785187013447284698486328125	0.0035000000000000000728583859910258979653008282184600830078125	0.00088999999999999994913790768436001599184237420558929443359375	0.0027999999999999999715505349939803636516444385051727294921875	0.00097999999999999996835864379818303859792649745941162109375	0.00430000000000000000277555756156289135105907917022705078125	0.0015000000000000000312250225675825276994146406650543212890625	0.00200000000000000004163336342344337026588618755340576171875	0.003899999999999999820976537279193507856689393520355224609375	0.0023999999999999997897515147116109801572747528553009033203125	0.00259999999999999988065102485279567190445959568023681640625	0.00088999999999999994913790768436001599184237420558929443359375	0.00430000000000000000277555756156289135105907917022705078125
21	""	　１，３－ブタジエン	0.058000000000000002942091015256664832122623920440673828125	0.07099999999999999367172875963660771958529949188232421875	0.04700000000000000011102230246251565404236316680908203125	0.050999999999999996724842077355788205750286579132080078125	0.0340000000000000024424906541753443889319896697998046875	0.053999999999999999389377336456163902767002582550048828125	0.05000000000000000277555756156289135105907917022705078125	0.13000000000000000444089209850062616169452667236328125	0.1499999999999999944488848768742172978818416595458984375	0.13000000000000000444089209850062616169452667236328125	0.065000000000000002220446049250313080847263336181640625	0.07399999999999999633626401873698341660201549530029296875	0.07599999999999999811262085813723388127982616424560546875	0.0340000000000000024424906541753443889319896697998046875	0.1499999999999999944488848768742172978818416595458984375
22	""	　ベリリウム及びその化合物	0.0000609999999999999987219424790740873731920146383345127105712890625	0.0000369999999999999981139219007442164866006351076066493988037109375	0.00004800000000000000121604115665974177318275906145572662353515625	0.00000460000000000000000359955121265187472090474329888820648193359375	0.000033000000000000002530094189712173147199791856110095977783203125	0.000015000000000000000380012861456169304119612206704914569854736328125	0.0000050000000000000004090152695701565477293115691281855106353759765625	0.00002300000000000000001799775606325937360452371649444103240966796875	0.0000092000000000000000071991024253037494418094865977764129638671875	0.000012999999999999999199967216922946278145900578238070011138916015625	0.000033999999999999999731985222961583303913357667624950408935546875	0.000005499999999999999856993733449161965154416975565254688262939453125	0.000024000000000000000608020578329870886591379530727863311767578125	0.00000460000000000000000359955121265187472090474329888820648193359375	0.0000609999999999999987219424790740873731920146383345127105712890625
23	""	　ベンゼン	1.899999999999999911182158029987476766109466552734375	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875	0.450000000000000011102230246251565404236316680908203125	0.56999999999999995115018691649311222136020660400390625	0.7199999999999999733546474089962430298328399658203125	0.560000000000000053290705182007513940334320068359375	0.82999999999999996003197111349436454474925994873046875	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375	1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375	0.770000000000000017763568394002504646778106689453125	1	0.450000000000000011102230246251565404236316680908203125	1.899999999999999911182158029987476766109466552734375
24	""	　トルエン	11	16	20	3.70000000000000017763568394002504646778106689453125	5	2.5	3.20000000000000017763568394002504646778106689453125	3.79999999999999982236431605997495353221893310546875	8.0999999999999996447286321199499070644378662109375	4	2.70000000000000017763568394002504646778106689453125	2	6.79999999999999982236431605997495353221893310546875	2	20
25	""	　塩化メチル	1.8000000000000000444089209850062616169452667236328125	1.899999999999999911182158029987476766109466552734375	1.5	1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125	1.600000000000000088817841970012523233890533447265625	1.5	1.600000000000000088817841970012523233890533447265625	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	1.5	1.8000000000000000444089209850062616169452667236328125	1.8000000000000000444089209850062616169452667236328125	1.600000000000000088817841970012523233890533447265625	1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625
26	""	　ベンゾ［a］ピレン	0.00110000000000000006626643678231403100653551518917083740234375	0.000720000000000000045345671662033737447927705943584442138671875	0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375	0.000210000000000000008708311849403571613947860896587371826171875	0.0001900000000000000104603825601401467793039046227931976318359375	0.000949999999999999998091804176425512196146883070468902587890625	0.0000489999999999999984179321899091519298963248729705810546875	0.000290000000000000001700029006457270952523685991764068603515625	0.0002700000000000000034520997171938461178797297179698944091796875	0.000550000000000000033133218391157015503267757594585418701171875	0.0004400000000000000156645529880705680625396780669689178466796875	0.00014999999999999998685946966947568625982967205345630645751953125	0.000489999999999999984179321899091519298963248729705810546875	0.0000489999999999999984179321899091519298963248729705810546875	0.00110000000000000006626643678231403100653551518917083740234375
27	""	　ホルムアルデヒド	1.8000000000000000444089209850062616169452667236328125	3.79999999999999982236431605997495353221893310546875	2.899999999999999911182158029987476766109466552734375	2.29999999999999982236431605997495353221893310546875	3.20000000000000017763568394002504646778106689453125	2.70000000000000017763568394002504646778106689453125	1.5	1	1.8000000000000000444089209850062616169452667236328125	1.8000000000000000444089209850062616169452667236328125	0.440000000000000002220446049250313080847263336181640625	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875	2	0.440000000000000002220446049250313080847263336181640625	3.79999999999999982236431605997495353221893310546875
28	""	　マンガン及びその化合物	0.0859999999999999931166172473240294493734836578369140625	0.068000000000000004884981308350688777863979339599609375	0.070000000000000006661338147750939242541790008544921875	0.0280000000000000005828670879282071837224066257476806640625	0.0340000000000000024424906541753443889319896697998046875	0.0990000000000000046629367034256574697792530059814453125	0.0200000000000000004163336342344337026588618755340576171875	0.024000000000000000499600361081320443190634250640869140625	0.042000000000000002609024107869117869995534420013427734375	0.036999999999999998168132009368491708301007747650146484375	0.038999999999999999944488848768742172978818416595458984375	0.01700000000000000122124532708767219446599483489990234375	0.04700000000000000011102230246251565404236316680908203125	0.01700000000000000122124532708767219446599483489990234375	0.0990000000000000046629367034256574697792530059814453125
29	""	　クロム及びその化合物	0.01299999999999999940325512426397835952229797840118408203125	0.00489999999999999984179321899091519298963248729705810546875	0.0035000000000000000728583859910258979653008282184600830078125	0.0006499999999999999701627562131989179761148989200592041015625	0.001299999999999999940325512426397835952229797840118408203125	0.005100000000000000366373598126301658339798450469970703125	0.0074000000000000003275157922644211794249713420867919921875	0.0032000000000000001533495552763497471460141241550445556640625	0.005599999999999999943101069987960727303288877010345458984375	0.00200000000000000004163336342344337026588618755340576171875	0.003000000000000000062450045135165055398829281330108642578125	0.0030999999999999998910593657086565144709311425685882568359375	0.004400000000000000265065747129256124026142060756683349609375	0.0006499999999999999701627562131989179761148989200592041015625	0.01299999999999999940325512426397835952229797840118408203125
30	⑧曙小学校	　アセトアルデヒド	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375	3.20000000000000017763568394002504646778106689453125	2.5	1.899999999999999911182158029987476766109466552734375	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	2.20000000000000017763568394002504646778106689453125	1.899999999999999911182158029987476766109466552734375	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875	2.899999999999999911182158029987476766109466552734375	1.899999999999999911182158029987476766109466552734375	1.899999999999999911182158029987476766109466552734375	1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125	2	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	3.20000000000000017763568394002504646778106689453125
31	""	　１，２－ジクロロエタン	0.75	0.40000000000000002220446049250313080847263336181640625	0.179999999999999993338661852249060757458209991455078125	0.0889999999999999957811525064244051463901996612548828125	0.1600000000000000033306690738754696212708950042724609375	0.0280000000000000005828670879282071837224066257476806640625	0.270000000000000017763568394002504646778106689453125	0.07699999999999999900079927783735911361873149871826171875	0.2300000000000000099920072216264088638126850128173828125	0.1000000000000000055511151231257827021181583404541015625	0.11000000000000000055511151231257827021181583404541015625	0.11000000000000000055511151231257827021181583404541015625	0.2099999999999999922284388276239042170345783233642578125	0.0280000000000000005828670879282071837224066257476806640625	0.75
32	""	　ジクロロメタン	2	3.100000000000000088817841970012523233890533447265625	2.899999999999999911182158029987476766109466552734375	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	0.7399999999999999911182158029987476766109466552734375	0.4899999999999999911182158029987476766109466552734375	0.95999999999999996447286321199499070644378662109375	1	2.5	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	0.63000000000000000444089209850062616169452667236328125	0.6999999999999999555910790149937383830547332763671875	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375	0.4899999999999999911182158029987476766109466552734375	3.100000000000000088817841970012523233890533447265625
33	""	　水銀及びその化合物	0.0023999999999999997897515147116109801572747528553009033203125	0.0027999999999999999715505349939803636516444385051727294921875	0.0017999999999999999507338532822586785187013447284698486328125	0.0022999999999999999611421941381195210851728916168212890625	0.0020999999999999998702426839969348293379880487918853759765625	0.0025000000000000000520417042793042128323577344417572021484375	0.001299999999999999940325512426397835952229797840118408203125	0.00139999999999999998577526749699018182582221925258636474609375	0.0025000000000000000520417042793042128323577344417572021484375	0.0017999999999999999507338532822586785187013447284698486328125	0.001299999999999999940325512426397835952229797840118408203125	0.00139999999999999998577526749699018182582221925258636474609375	0.00200000000000000004163336342344337026588618755340576171875	0.001299999999999999940325512426397835952229797840118408203125	0.0027999999999999999715505349939803636516444385051727294921875
34	""	　テトラクロロエチレン	0.1700000000000000122124532708767219446599483489990234375	0.14000000000000001332267629550187848508358001708984375	0.1700000000000000122124532708767219446599483489990234375	0.0259999999999999988065102485279567190445959568023681640625	0.08000000000000000166533453693773481063544750213623046875	0.0929999999999999993338661852249060757458209991455078125	0.04900000000000000188737914186276611872017383575439453125	0.11999999999999999555910790149937383830547332763671875	0.07099999999999999367172875963660771958529949188232421875	0.92000000000000003996802888650563545525074005126953125	0.04499999999999999833466546306226518936455249786376953125	0.064000000000000001332267629550187848508358001708984375	0.1600000000000000033306690738754696212708950042724609375	0.0259999999999999988065102485279567190445959568023681640625	0.92000000000000003996802888650563545525074005126953125
35	""	　トリクロロエチレン	0.460000000000000019984014443252817727625370025634765625	0.07699999999999999900079927783735911361873149871826171875	0.0899999999999999966693309261245303787291049957275390625	0.1000000000000000055511151231257827021181583404541015625	0.1600000000000000033306690738754696212708950042724609375	0.08400000000000000521804821573823573999106884002685546875	0.179999999999999993338661852249060757458209991455078125	0.5	1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125	1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125	0.60999999999999998667732370449812151491641998291015625	0.2300000000000000099920072216264088638126850128173828125	0.419999999999999984456877655247808434069156646728515625	0.07699999999999999900079927783735911361873149871826171875	1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125
36	""	　ニッケル化合物	0.005899999999999999862609900702636878122575581073760986328125	0.0120000000000000002498001805406602215953171253204345703125	0.005300000000000000023592239273284576484002172946929931640625	0.005300000000000000023592239273284576484002172946929931640625	0.0037999999999999999923672167057020487845875322818756103515625	0.00600000000000000012490009027033011079765856266021728515625	0.00779999999999999964195307455838701571337878704071044921875	0.006499999999999999701627562131989179761148989200592041015625	0.01299999999999999940325512426397835952229797840118408203125	0.0035000000000000000728583859910258979653008282184600830078125	0.00259999999999999988065102485279567190445959568023681640625	0.002700000000000000142941214420488904579542577266693115234375	0.006199999999999999782118731417313028941862285137176513671875	0.00259999999999999988065102485279567190445959568023681640625	0.01299999999999999940325512426397835952229797840118408203125
37	""	　ヒ素及びその化合物	0.0030999999999999998910593657086565144709311425685882568359375	0.005000000000000000104083408558608425664715468883514404296875	0.0022000000000000001325328735646280620130710303783416748046875	0.00489999999999999984179321899091519298963248729705810546875	0.0008199999999999999823752094840756399207748472690582275390625	0.0017999999999999999507338532822586785187013447284698486328125	0.00119999999999999989487575735580549007863737642765045166015625	0.0037999999999999999923672167057020487845875322818756103515625	0.00189999999999999999618360835285102439229376614093780517578125	0.000880000000000000031329105976141136125079356133937835693359375	0.0035000000000000000728583859910258979653008282184600830078125	0.0027999999999999999715505349939803636516444385051727294921875	0.002700000000000000142941214420488904579542577266693115234375	0.0008199999999999999823752094840756399207748472690582275390625	0.005000000000000000104083408558608425664715468883514404296875
38	""	　ベンゼン	1.8000000000000000444089209850062616169452667236328125	2	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375	0.5	0.61999999999999999555910790149937383830547332763671875	2.899999999999999911182158029987476766109466552734375	0.60999999999999998667732370449812151491641998291015625	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	1.6999999999999999555910790149937383830547332763671875	1.5	1.5	0.979999999999999982236431605997495353221893310546875	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375	0.5	2.899999999999999911182158029987476766109466552734375
39	""	　ホルムアルデヒド	1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125	3.5	3.899999999999999911182158029987476766109466552734375	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	3.100000000000000088817841970012523233890533447265625	2.600000000000000088817841970012523233890533447265625	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	1	1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125	1.8000000000000000444089209850062616169452667236328125	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	1	3.899999999999999911182158029987476766109466552734375
40	""	　マンガン及びその化合物	0.1000000000000000055511151231257827021181583404541015625	0.0990000000000000046629367034256574697792530059814453125	0.07499999999999999722444243843710864894092082977294921875	0.1000000000000000055511151231257827021181583404541015625	0.036999999999999998168132009368491708301007747650146484375	0.07900000000000000077715611723760957829654216766357421875	0.0299999999999999988897769753748434595763683319091796875	0.05000000000000000277555756156289135105907917022705078125	0.07799999999999999988897769753748434595763683319091796875	0.0179999999999999986399767948341832379810512065887451171875	0.052999999999999998501198916756038670428097248077392578125	0.0350000000000000033306690738754696212708950042724609375	0.063000000000000000444089209850062616169452667236328125	0.0179999999999999986399767948341832379810512065887451171875	0.1000000000000000055511151231257827021181583404541015625
41	""	　クロム及びその化合物	0.0120000000000000002498001805406602215953171253204345703125	0.01400000000000000029143354396410359186120331287384033203125	0.00549999999999999968081088042026749462820589542388916015625	0.006400000000000000306699110552699494292028248310089111328125	0.0025000000000000000520417042793042128323577344417572021484375	0.006799999999999999621136392846665330580435693264007568359375	0.007499999999999999722444243843710864894092082977294921875	0.00970000000000000028865798640254070051014423370361328125	0.00959999999999999915900605884644392062909901142120361328125	0.00189999999999999999618360835285102439229376614093780517578125	0.00489999999999999984179321899091519298963248729705810546875	0.003599999999999999901467706564517357037402689456939697265625	0.007000000000000000145716771982051795930601656436920166015625	0.00189999999999999999618360835285102439229376614093780517578125	0.01400000000000000029143354396410359186120331287384033203125
42	⑨市役所	　アセトアルデヒド	2	2.20000000000000017763568394002504646778106689453125	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	1.600000000000000088817841970012523233890533447265625	0.89000000000000001332267629550187848508358001708984375	2.5	1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125	0.9699999999999999733546474089962430298328399658203125	2.79999999999999982236431605997495353221893310546875	1.899999999999999911182158029987476766109466552734375	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	0.79000000000000003552713678800500929355621337890625	1.6999999999999999555910790149937383830547332763671875	0.79000000000000003552713678800500929355621337890625	2.79999999999999982236431605997495353221893310546875
43	""	　１，３－ブタジエン	0.08100000000000000255351295663786004297435283660888671875	0.08300000000000000432986979603811050765216350555419921875	0.070000000000000006661338147750939242541790008544921875	0.066000000000000003108624468950438313186168670654296875	0.059999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.08500000000000000610622663543836097232997417449951171875	0.0869999999999999940047956670241546817123889923095703125	0.14000000000000001332267629550187848508358001708984375	0.1700000000000000122124532708767219446599483489990234375	0.14000000000000001332267629550187848508358001708984375	0.07699999999999999900079927783735911361873149871826171875	0.0950000000000000011102230246251565404236316680908203125	0.0960000000000000019984014443252817727625370025634765625	0.059999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.1700000000000000122124532708767219446599483489990234375
