﻿_id	"測定
場所"	分析項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最小値	最大値
1	""	""	""															
2	①松永小学校	　アクリロニトリル	μg/㎥	0.025000000000000001387778780781445675529539585113525390625	0.00600000000000000012490009027033011079765856266021728515625	0.0290000000000000014710455076283324160613119602203369140625	0.0259999999999999988065102485279567190445959568023681640625	0.01600000000000000033306690738754696212708950042724609375	0.0120000000000000002498001805406602215953171253204345703125	0.01299999999999999940325512426397835952229797840118408203125	0.05000000000000000277555756156289135105907917022705078125	0.0179999999999999986399767948341832379810512065887451171875	0.0340000000000000024424906541753443889319896697998046875	0.01700000000000000122124532708767219446599483489990234375	0.0269999999999999996946886682280819513835012912750244140625	0.022999999999999999611421941381195210851728916168212890625	0.00600000000000000012490009027033011079765856266021728515625	0.05000000000000000277555756156289135105907917022705078125
3	""	　１，２－ジクロロエタン	μg/㎥	0.1600000000000000033306690738754696212708950042724609375	0.08400000000000000521804821573823573999106884002685546875	0.1499999999999999944488848768742172978818416595458984375	0.330000000000000015543122344752191565930843353271484375	0.037999999999999999056310429068616940639913082122802734375	0.200000000000000011102230246251565404236316680908203125	0.179999999999999993338661852249060757458209991455078125	0.07799999999999999988897769753748434595763683319091796875	0.1600000000000000033306690738754696212708950042724609375	0.14000000000000001332267629550187848508358001708984375	0.0960000000000000019984014443252817727625370025634765625	0.11999999999999999555910790149937383830547332763671875	0.14000000000000001332267629550187848508358001708984375	0.037999999999999999056310429068616940639913082122802734375	0.330000000000000015543122344752191565930843353271484375
4	""	　ジクロロメタン	μg/㎥	0.729999999999999982236431605997495353221893310546875	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875	2.20000000000000017763568394002504646778106689453125	1.600000000000000088817841970012523233890533447265625	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	1.600000000000000088817841970012523233890533447265625	3.79999999999999982236431605997495353221893310546875	1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375	0.810000000000000053290705182007513940334320068359375	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	1.600000000000000088817841970012523233890533447265625	0.729999999999999982236431605997495353221893310546875	3.79999999999999982236431605997495353221893310546875
5	""	　水銀及びその化合物	 ng/㎥	1.5	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	1.6999999999999999555910790149937383830547332763671875	2.5	1.6999999999999999555910790149937383830547332763671875	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375	1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125	1.6999999999999999555910790149937383830547332763671875	1.5	1.600000000000000088817841970012523233890533447265625	1.600000000000000088817841970012523233890533447265625	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	2.5
6	""	　テトラクロロエチレン	μg/㎥	0.025000000000000001387778780781445675529539585113525390625	0.00949999999999999976407760726715423515997827053070068359375	0.04900000000000000188737914186276611872017383575439453125	0.058000000000000002942091015256664832122623920440673828125	0.061999999999999999555910790149937383830547332763671875	0.14000000000000001332267629550187848508358001708984375	0.0280000000000000005828670879282071837224066257476806640625	0.08000000000000000166533453693773481063544750213623046875	0.0259999999999999988065102485279567190445959568023681640625	0.0330000000000000015543122344752191565930843353271484375	0.01700000000000000122124532708767219446599483489990234375	0.022999999999999999611421941381195210851728916168212890625	0.04599999999999999922284388276239042170345783233642578125	0.00949999999999999976407760726715423515997827053070068359375	0.14000000000000001332267629550187848508358001708984375
7	""	　トリクロロエチレン	μg/㎥	0.041000000000000001720845688168992637656629085540771484375	0.022999999999999999611421941381195210851728916168212890625	0.041000000000000001720845688168992637656629085540771484375	0.060999999999999998667732370449812151491641998291015625	0.13000000000000000444089209850062616169452667236328125	0.0320000000000000006661338147750939242541790008544921875	0.0960000000000000019984014443252817727625370025634765625	0.07399999999999999633626401873698341660201549530029296875	0.025000000000000001387778780781445675529539585113525390625	0.007499999999999999722444243843710864894092082977294921875	0.021999999999999998723243521681069978512823581695556640625	0.0330000000000000015543122344752191565930843353271484375	0.04900000000000000188737914186276611872017383575439453125	0.007499999999999999722444243843710864894092082977294921875	0.13000000000000000444089209850062616169452667236328125
8	""	　ベンゼン	μg/㎥	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875	0.81999999999999995115018691649311222136020660400390625	1.5	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125	2	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875	1	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	0.9499999999999999555910790149937383830547332763671875	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875	1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125	0.81999999999999995115018691649311222136020660400390625	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625
9	③南小学校	　アクリロニトリル	μg/㎥	0.01600000000000000033306690738754696212708950042724609375	0.00600000000000000012490009027033011079765856266021728515625	0.0179999999999999986399767948341832379810512065887451171875	0.01400000000000000029143354396410359186120331287384033203125	0.0200000000000000004163336342344337026588618755340576171875	0.003000000000000000062450045135165055398829281330108642578125	0.0120000000000000002498001805406602215953171253204345703125	0.055000000000000000277555756156289135105907917022705078125	0.0200000000000000004163336342344337026588618755340576171875	0.0189999999999999995281552145343084703199565410614013671875	0.0179999999999999986399767948341832379810512065887451171875	0.052999999999999998501198916756038670428097248077392578125	0.0210000000000000013045120539345589349977672100067138671875	0.003000000000000000062450045135165055398829281330108642578125	0.055000000000000000277555756156289135105907917022705078125
10	""	　アセトアルデヒド	μg/㎥	3.20000000000000017763568394002504646778106689453125	2.79999999999999982236431605997495353221893310546875	3.20000000000000017763568394002504646778106689453125	3	3.79999999999999982236431605997495353221893310546875	2.20000000000000017763568394002504646778106689453125	2.29999999999999982236431605997495353221893310546875	1.600000000000000088817841970012523233890533447265625	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	1.5	2.20000000000000017763568394002504646778106689453125	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	3.79999999999999982236431605997495353221893310546875
11	""	　塩化ビニルモノマー	μg/㎥	0.00899999999999999931998839741709161899052560329437255859375	0.01499999999999999944488848768742172978818416595458984375	0.01000000000000000020816681711721685132943093776702880859375	0.320000000000000006661338147750939242541790008544921875	0.008000000000000000166533453693773481063544750213623046875	0.007000000000000000145716771982051795930601656436920166015625	0.0120000000000000002498001805406602215953171253204345703125	0.0179999999999999986399767948341832379810512065887451171875	0.0320000000000000006661338147750939242541790008544921875	0.0299999999999999988897769753748434595763683319091796875	0.01299999999999999940325512426397835952229797840118408203125	0.0350000000000000033306690738754696212708950042724609375	0.042000000000000002609024107869117869995534420013427734375	0.007000000000000000145716771982051795930601656436920166015625	0.320000000000000006661338147750939242541790008544921875
12	""	　クロロホルム	μg/㎥	0.1600000000000000033306690738754696212708950042724609375	0.11999999999999999555910790149937383830547332763671875	0.1600000000000000033306690738754696212708950042724609375	0.2800000000000000266453525910037569701671600341796875	0.1600000000000000033306690738754696212708950042724609375	0.270000000000000017763568394002504646778106689453125	0.1600000000000000033306690738754696212708950042724609375	0.179999999999999993338661852249060757458209991455078125	0.2200000000000000011102230246251565404236316680908203125	0.1700000000000000122124532708767219446599483489990234375	0.11999999999999999555910790149937383830547332763671875	0.2300000000000000099920072216264088638126850128173828125	0.190000000000000002220446049250313080847263336181640625	0.11999999999999999555910790149937383830547332763671875	0.2800000000000000266453525910037569701671600341796875
13	""	　酸化エチレン	μg/㎥	0.060999999999999998667732370449812151491641998291015625	0.065000000000000002220446049250313080847263336181640625	0.2099999999999999922284388276239042170345783233642578125	0.0960000000000000019984014443252817727625370025634765625	0.055000000000000000277555756156289135105907917022705078125	0.08000000000000000166533453693773481063544750213623046875	0.07099999999999999367172875963660771958529949188232421875	0.055000000000000000277555756156289135105907917022705078125	0.04900000000000000188737914186276611872017383575439453125	0.035999999999999997279953589668366475962102413177490234375	0.0290000000000000014710455076283324160613119602203369140625	0.0350000000000000033306690738754696212708950042724609375	0.070000000000000006661338147750939242541790008544921875	0.0290000000000000014710455076283324160613119602203369140625	0.2099999999999999922284388276239042170345783233642578125
14	""	　１，２－ジクロロエタン	μg/㎥	0.1600000000000000033306690738754696212708950042724609375	0.0869999999999999940047956670241546817123889923095703125	0.179999999999999993338661852249060757458209991455078125	0.36999999999999999555910790149937383830547332763671875	0.036999999999999998168132009368491708301007747650146484375	0.2399999999999999911182158029987476766109466552734375	0.13000000000000000444089209850062616169452667236328125	0.11000000000000000055511151231257827021181583404541015625	0.2200000000000000011102230246251565404236316680908203125	0.1600000000000000033306690738754696212708950042724609375	0.0950000000000000011102230246251565404236316680908203125	0.179999999999999993338661852249060757458209991455078125	0.1600000000000000033306690738754696212708950042724609375	0.036999999999999998168132009368491708301007747650146484375	0.36999999999999999555910790149937383830547332763671875
15	""	　ジクロロメタン	μg/㎥	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.57999999999999996003197111349436454474925994873046875	0.92000000000000003996802888650563545525074005126953125	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875	0.70999999999999996447286321199499070644378662109375	1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125	0.92000000000000003996802888650563545525074005126953125	1	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	0.6999999999999999555910790149937383830547332763671875	0.520000000000000017763568394002504646778106689453125	1.600000000000000088817841970012523233890533447265625	0.93000000000000004884981308350688777863979339599609375	0.520000000000000017763568394002504646778106689453125	1.600000000000000088817841970012523233890533447265625
16	""	　水銀及びその化合物	 ng/㎥	1.6999999999999999555910790149937383830547332763671875	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375	2.29999999999999982236431605997495353221893310546875	1.8000000000000000444089209850062616169452667236328125	1.5	2.399999999999999911182158029987476766109466552734375	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375	1.6999999999999999555910790149937383830547332763671875	1.8000000000000000444089209850062616169452667236328125	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375	1.6999999999999999555910790149937383830547332763671875	1.6999999999999999555910790149937383830547332763671875	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375	2.399999999999999911182158029987476766109466552734375
17	""	　テトラクロロエチレン	μg/㎥	0.01700000000000000122124532708767219446599483489990234375	0.00949999999999999976407760726715423515997827053070068359375	0.04800000000000000099920072216264088638126850128173828125	0.056000000000000001165734175856414367444813251495361328125	0.060999999999999998667732370449812151491641998291015625	0.07599999999999999811262085813723388127982616424560546875	0.035999999999999997279953589668366475962102413177490234375	0.063000000000000000444089209850062616169452667236328125	0.01600000000000000033306690738754696212708950042724609375	0.006499999999999999701627562131989179761148989200592041015625	0.00549999999999999968081088042026749462820589542388916015625	0.059999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.037999999999999999056310429068616940639913082122802734375	0.00549999999999999968081088042026749462820589542388916015625	0.07599999999999999811262085813723388127982616424560546875
18	""	　トリクロロエチレン	μg/㎥	0.0259999999999999988065102485279567190445959568023681640625	0.11000000000000000055511151231257827021181583404541015625	0.11999999999999999555910790149937383830547332763671875	0.07799999999999999988897769753748434595763683319091796875	0.13000000000000000444089209850062616169452667236328125	0.0960000000000000019984014443252817727625370025634765625	0.08000000000000000166533453693773481063544750213623046875	0.2600000000000000088817841970012523233890533447265625	0.053999999999999999389377336456163902767002582550048828125	0.007499999999999999722444243843710864894092082977294921875	0.07900000000000000077715611723760957829654216766357421875	0.08000000000000000166533453693773481063544750213623046875	0.0929999999999999993338661852249060757458209991455078125	0.007499999999999999722444243843710864894092082977294921875	0.2600000000000000088817841970012523233890533447265625
19	""	　ニッケル化合物	 ng/㎥	4.0999999999999996447286321199499070644378662109375	1.899999999999999911182158029987476766109466552734375	4.20000000000000017763568394002504646778106689453125	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	3.79999999999999982236431605997495353221893310546875	2.399999999999999911182158029987476766109466552734375	1.8000000000000000444089209850062616169452667236328125	0.83999999999999996891375531049561686813831329345703125	0.450000000000000011102230246251565404236316680908203125	0.34999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.92000000000000003996802888650563545525074005126953125	2	0.34999999999999997779553950749686919152736663818359375	4.20000000000000017763568394002504646778106689453125
20	""	　ヒ素及びその化合物	 ng/㎥	2.5	0.63000000000000000444089209850062616169452667236328125	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	0.479999999999999982236431605997495353221893310546875	0.88000000000000000444089209850062616169452667236328125	2.399999999999999911182158029987476766109466552734375	1	0.4899999999999999911182158029987476766109466552734375	0.460000000000000019984014443252817727625370025634765625	0.1600000000000000033306690738754696212708950042724609375	0.1700000000000000122124532708767219446599483489990234375	1.5	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	0.1600000000000000033306690738754696212708950042724609375	2.5
21	""	　１，３－ブタジエン	μg/㎥	0.04499999999999999833466546306226518936455249786376953125	0.11000000000000000055511151231257827021181583404541015625	0.058000000000000002942091015256664832122623920440673828125	0.1000000000000000055511151231257827021181583404541015625	0.11000000000000000055511151231257827021181583404541015625	0.07599999999999999811262085813723388127982616424560546875	0.050999999999999996724842077355788205750286579132080078125	0.1000000000000000055511151231257827021181583404541015625	0.058000000000000002942091015256664832122623920440673828125	0.053999999999999999389377336456163902767002582550048828125	0.061999999999999999555910790149937383830547332763671875	0.058999999999999996891375531049561686813831329345703125	0.07399999999999999633626401873698341660201549530029296875	0.04499999999999999833466546306226518936455249786376953125	0.11000000000000000055511151231257827021181583404541015625
22	""	　ベリリウム及びその化合物	 ng/㎥	0.0879999999999999948929740867242799140512943267822265625	0.021999999999999998723243521681069978512823581695556640625	0.0320000000000000006661338147750939242541790008544921875	0.008000000000000000166533453693773481063544750213623046875	0.0120000000000000002498001805406602215953171253204345703125	0.008500000000000000610622663543836097232997417449951171875	0.007499999999999999722444243843710864894092082977294921875	0.007499999999999999722444243843710864894092082977294921875	0.00949999999999999976407760726715423515997827053070068359375	0.00899999999999999931998839741709161899052560329437255859375	0.00200000000000000004163336342344337026588618755340576171875	0.01050000000000000065225602696727946749888360500335693359375	0.0179999999999999986399767948341832379810512065887451171875	0.00200000000000000004163336342344337026588618755340576171875	0.0879999999999999948929740867242799140512943267822265625
23	""	　ベンゼン	μg/㎥	0.810000000000000053290705182007513940334320068359375	0.81999999999999995115018691649311222136020660400390625	1.600000000000000088817841970012523233890533447265625	1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125	0.9699999999999999733546474089962430298328399658203125	2.20000000000000017763568394002504646778106689453125	1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125	1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125	1	1	0.90000000000000002220446049250313080847263336181640625	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875	0.810000000000000053290705182007513940334320068359375	2.20000000000000017763568394002504646778106689453125
24	""	　トルエン	μg/㎥	11	7.20000000000000017763568394002504646778106689453125	11	9.699999999999999289457264239899814128875732421875	6.5999999999999996447286321199499070644378662109375	8.4000000000000003552713678800500929355621337890625	6.29999999999999982236431605997495353221893310546875	7.79999999999999982236431605997495353221893310546875	4.4000000000000003552713678800500929355621337890625	3.399999999999999911182158029987476766109466552734375	4.70000000000000017763568394002504646778106689453125	8.9000000000000003552713678800500929355621337890625	7.4000000000000003552713678800500929355621337890625	3.399999999999999911182158029987476766109466552734375	11
25	""	　塩化メチル	μg/㎥	1.6999999999999999555910790149937383830547332763671875	1.6999999999999999555910790149937383830547332763671875	1.6999999999999999555910790149937383830547332763671875	2.29999999999999982236431605997495353221893310546875	1.8000000000000000444089209850062616169452667236328125	1.6999999999999999555910790149937383830547332763671875	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375	1.600000000000000088817841970012523233890533447265625	1.899999999999999911182158029987476766109466552734375	1.6999999999999999555910790149937383830547332763671875	1.5	1.8000000000000000444089209850062616169452667236328125	1.6999999999999999555910790149937383830547332763671875	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375	2.29999999999999982236431605997495353221893310546875
26	""	　ベンゾ［a］ピレン	 ng/㎥	0.2200000000000000011102230246251565404236316680908203125	0.39000000000000001332267629550187848508358001708984375	1	0.2200000000000000011102230246251565404236316680908203125	0.60999999999999998667732370449812151491641998291015625	0.179999999999999993338661852249060757458209991455078125	0.34999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.479999999999999982236431605997495353221893310546875	0.07900000000000000077715611723760957829654216766357421875	0.058000000000000002942091015256664832122623920440673828125	0.08300000000000000432986979603811050765216350555419921875	0.068000000000000004884981308350688777863979339599609375	0.309999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.058000000000000002942091015256664832122623920440673828125	1
27	""	　ホルムアルデヒド	μg/㎥	1.5	2.5	3.600000000000000088817841970012523233890533447265625	3	4.5999999999999996447286321199499070644378662109375	3.5	3.100000000000000088817841970012523233890533447265625	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375	1	0.70999999999999996447286321199499070644378662109375	0.729999999999999982236431605997495353221893310546875	1	2.20000000000000017763568394002504646778106689453125	0.70999999999999996447286321199499070644378662109375	4.5999999999999996447286321199499070644378662109375
28	""	　マンガン及びその化合物	 ng/㎥	120	59	90	16	57	72	46	44	11	6.79999999999999982236431605997495353221893310546875	5	17	45	5	120
29	""	　クロム及びその化合物	 ng/㎥	5.5	4.79999999999999982236431605997495353221893310546875	5.79999999999999982236431605997495353221893310546875	1.600000000000000088817841970012523233890533447265625	3.100000000000000088817841970012523233890533447265625	5.5	4	3.5	1.600000000000000088817841970012523233890533447265625	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	3.600000000000000088817841970012523233890533447265625	3.399999999999999911182158029987476766109466552734375	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	5.79999999999999982236431605997495353221893310546875
30	⑧曙小学校	　アセトアルデヒド	μg/㎥	2.399999999999999911182158029987476766109466552734375	3.29999999999999982236431605997495353221893310546875	3.100000000000000088817841970012523233890533447265625	3.5	6.9000000000000003552713678800500929355621337890625	2.5	2.29999999999999982236431605997495353221893310546875	2.29999999999999982236431605997495353221893310546875	1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125	3.79999999999999982236431605997495353221893310546875	1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125	1.6999999999999999555910790149937383830547332763671875	2.899999999999999911182158029987476766109466552734375	1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125	6.9000000000000003552713678800500929355621337890625
31	""	　１，２－ジクロロエタン	μg/㎥	0.1700000000000000122124532708767219446599483489990234375	0.08300000000000000432986979603811050765216350555419921875	0.2600000000000000088817841970012523233890533447265625	0.35999999999999998667732370449812151491641998291015625	0.07099999999999999367172875963660771958529949188232421875	0.2300000000000000099920072216264088638126850128173828125	0.13000000000000000444089209850062616169452667236328125	0.0950000000000000011102230246251565404236316680908203125	0.2200000000000000011102230246251565404236316680908203125	0.1499999999999999944488848768742172978818416595458984375	0.0950000000000000011102230246251565404236316680908203125	0.1700000000000000122124532708767219446599483489990234375	0.1700000000000000122124532708767219446599483489990234375	0.07099999999999999367172875963660771958529949188232421875	0.35999999999999998667732370449812151491641998291015625
32	""	　ジクロロメタン	μg/㎥	0.68000000000000004884981308350688777863979339599609375	0.89000000000000001332267629550187848508358001708984375	1.5	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375	1	1.5	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875	1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125	0.88000000000000000444089209850062616169452667236328125	0.6999999999999999555910790149937383830547332763671875	1.6999999999999999555910790149937383830547332763671875	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875	0.68000000000000004884981308350688777863979339599609375	1.6999999999999999555910790149937383830547332763671875
33	""	　水銀及びその化合物	 ng/㎥	1.600000000000000088817841970012523233890533447265625	1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125	2.600000000000000088817841970012523233890533447265625	2	1.8000000000000000444089209850062616169452667236328125	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	1.8000000000000000444089209850062616169452667236328125	1.6999999999999999555910790149937383830547332763671875	1.5	1.8000000000000000444089209850062616169452667236328125	1.6999999999999999555910790149937383830547332763671875	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375	1.8000000000000000444089209850062616169452667236328125	1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125	2.600000000000000088817841970012523233890533447265625
34	""	　テトラクロロエチレン	μg/㎥	0.0350000000000000033306690738754696212708950042724609375	0.1700000000000000122124532708767219446599483489990234375	0.1600000000000000033306690738754696212708950042724609375	0.190000000000000002220446049250313080847263336181640625	0.13000000000000000444089209850062616169452667236328125	0.179999999999999993338661852249060757458209991455078125	0.053999999999999999389377336456163902767002582550048828125	0.14000000000000001332267629550187848508358001708984375	0.0299999999999999988897769753748434595763683319091796875	0.022999999999999999611421941381195210851728916168212890625	0.01600000000000000033306690738754696212708950042724609375	0.04900000000000000188737914186276611872017383575439453125	0.0980000000000000037747582837255322374403476715087890625	0.01600000000000000033306690738754696212708950042724609375	0.190000000000000002220446049250313080847263336181640625
35	""	　トリクロロエチレン	μg/㎥	0.11999999999999999555910790149937383830547332763671875	0.320000000000000006661338147750939242541790008544921875	0.25	0.08100000000000000255351295663786004297435283660888671875	0.2200000000000000011102230246251565404236316680908203125	0.64000000000000001332267629550187848508358001708984375	0.11999999999999999555910790149937383830547332763671875	0.95999999999999996447286321199499070644378662109375	0.66000000000000003108624468950438313186168670654296875	0.39000000000000001332267629550187848508358001708984375	0.11999999999999999555910790149937383830547332763671875	0.66000000000000003108624468950438313186168670654296875	0.38000000000000000444089209850062616169452667236328125	0.08100000000000000255351295663786004297435283660888671875	0.95999999999999996447286321199499070644378662109375
36	""	　ニッケル化合物	 ng/㎥	4.4000000000000003552713678800500929355621337890625	3.29999999999999982236431605997495353221893310546875	4.4000000000000003552713678800500929355621337890625	0.9699999999999999733546474089962430298328399658203125	2.29999999999999982236431605997495353221893310546875	3.899999999999999911182158029987476766109466552734375	3.399999999999999911182158029987476766109466552734375	2.20000000000000017763568394002504646778106689453125	0.85999999999999998667732370449812151491641998291015625	0.520000000000000017763568394002504646778106689453125	2.399999999999999911182158029987476766109466552734375	1.5	2.5	0.520000000000000017763568394002504646778106689453125	4.4000000000000003552713678800500929355621337890625
37	""	　ヒ素及びその化合物	 ng/㎥	2.600000000000000088817841970012523233890533447265625	0.810000000000000053290705182007513940334320068359375	1.8000000000000000444089209850062616169452667236328125	0.320000000000000006661338147750939242541790008544921875	0.86999999999999999555910790149937383830547332763671875	2.20000000000000017763568394002504646778106689453125	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875	0.4899999999999999911182158029987476766109466552734375	0.58999999999999996891375531049561686813831329345703125	0.11999999999999999555910790149937383830547332763671875	0.2800000000000000266453525910037569701671600341796875	1.6999999999999999555910790149937383830547332763671875	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	0.11999999999999999555910790149937383830547332763671875	2.600000000000000088817841970012523233890533447265625
38	""	　ベンゼン	μg/㎥	0.9699999999999999733546474089962430298328399658203125	1	2	1	1	2.600000000000000088817841970012523233890533447265625	1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375	1	1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125	1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125	0.9699999999999999733546474089962430298328399658203125	2.600000000000000088817841970012523233890533447265625
39	""	　ホルムアルデヒド	μg/㎥	3	2.399999999999999911182158029987476766109466552734375	3.600000000000000088817841970012523233890533447265625	3	9.9000000000000003552713678800500929355621337890625	3.70000000000000017763568394002504646778106689453125	6.29999999999999982236431605997495353221893310546875	1.6999999999999999555910790149937383830547332763671875	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	4.0999999999999996447286321199499070644378662109375	0.7600000000000000088817841970012523233890533447265625	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875	3.399999999999999911182158029987476766109466552734375	0.7600000000000000088817841970012523233890533447265625	9.9000000000000003552713678800500929355621337890625
40	""	　マンガン及びその化合物	 ng/㎥	44	52	81	7.5999999999999996447286321199499070644378662109375	36	68	63	52	15	5.9000000000000003552713678800500929355621337890625	8.800000000000000710542735760100185871124267578125	16	37	5.9000000000000003552713678800500929355621337890625	81
41	""	　クロム及びその化合物	 ng/㎥	5.29999999999999982236431605997495353221893310546875	5.5	7.20000000000000017763568394002504646778106689453125	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	2.5	6.70000000000000017763568394002504646778106689453125	6	5	1.6999999999999999555910790149937383830547332763671875	0.7199999999999999733546474089962430298328399658203125	3.600000000000000088817841970012523233890533447265625	2.79999999999999982236431605997495353221893310546875	4	0.7199999999999999733546474089962430298328399658203125	7.20000000000000017763568394002504646778106689453125
42	⑨市役所	　アセトアルデヒド	μg/㎥	2.5	2.5	3.100000000000000088817841970012523233890533447265625	5.0999999999999996447286321199499070644378662109375	3	1.899999999999999911182158029987476766109466552734375	2.399999999999999911182158029987476766109466552734375	1.899999999999999911182158029987476766109466552734375	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875	0.9699999999999999733546474089962430298328399658203125	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	2.20000000000000017763568394002504646778106689453125	0.9699999999999999733546474089962430298328399658203125	5.0999999999999996447286321199499070644378662109375
43	""	　１，３－ブタジエン	μg/㎥	0.07900000000000000077715611723760957829654216766357421875	0.0909999999999999975575093458246556110680103302001953125	0.11000000000000000055511151231257827021181583404541015625	0.1000000000000000055511151231257827021181583404541015625	0.0879999999999999948929740867242799140512943267822265625	0.08400000000000000521804821573823573999106884002685546875	0.04900000000000000188737914186276611872017383575439453125	0.11000000000000000055511151231257827021181583404541015625	0.063000000000000000444089209850062616169452667236328125	0.069000000000000005773159728050814010202884674072265625	0.07900000000000000077715611723760957829654216766357421875	0.070000000000000006661338147750939242541790008544921875	0.08300000000000000432986979603811050765216350555419921875	0.04900000000000000188737914186276611872017383575439453125	0.11000000000000000055511151231257827021181583404541015625
44	""	　ベンゼン	μg/㎥	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	0.7600000000000000088817841970012523233890533447265625	1.8000000000000000444089209850062616169452667236328125	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	0.7199999999999999733546474089962430298328399658203125	1.899999999999999911182158029987476766109466552734375	1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875	0.9499999999999999555910790149937383830547332763671875	1.5	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875	0.7199999999999999733546474089962430298328399658203125	1.899999999999999911182158029987476766109466552734375
45	""	　トルエン	μg/㎥	4	5.9000000000000003552713678800500929355621337890625	8.9000000000000003552713678800500929355621337890625	6.20000000000000017763568394002504646778106689453125	6.20000000000000017763568394002504646778106689453125	6.0999999999999996447286321199499070644378662109375	5.29999999999999982236431605997495353221893310546875	9.9000000000000003552713678800500929355621337890625	4.5999999999999996447286321199499070644378662109375	3.20000000000000017763568394002504646778106689453125	4.9000000000000003552713678800500929355621337890625	7.70000000000000017763568394002504646778106689453125	6.0999999999999996447286321199499070644378662109375	3.20000000000000017763568394002504646778106689453125	9.9000000000000003552713678800500929355621337890625
46	""	　ベンゾ［a］ピレン	 ng/㎥	0.2300000000000000099920072216264088638126850128173828125	0.299999999999999988897769753748434595763683319091796875	0.9899999999999999911182158029987476766109466552734375	0.179999999999999993338661852249060757458209991455078125	0.1600000000000000033306690738754696212708950042724609375	0.6999999999999999555910790149937383830547332763671875	0.36999999999999999555910790149937383830547332763671875	0.65000000000000002220446049250313080847263336181640625	0.0960000000000000019984014443252817727625370025634765625	0.064000000000000001332267629550187848508358001708984375	0.07399999999999999633626401873698341660201549530029296875	0.0929999999999999993338661852249060757458209991455078125	0.330000000000000015543122344752191565930843353271484375	0.064000000000000001332267629550187848508358001708984375	0.9899999999999999911182158029987476766109466552734375
