﻿_id	年度	調査月	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	最大値	最小値	平均値
1	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	2018年度	""	1.0	1.0	2.0	3.0	3.0	4.0	3.0	4.0	6.0	4.0	4.0	7.0	7.0	1.0	4.0
3	""	""	11.0	10.0	10.0	8.0	6.0	7.0	8.0	12.0	13.0	10.0	11.0	10.0	13.0	6.0	10.0
4	""	""	12.0	11.0	12.0	11.0	9.0	11.0	11.0	16.0	19.0	14.0	15.0	17.0	19.0	9.0	13.0
5	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
6	№４地点：手城小学校	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	単位：ppb	""
7	年度	調査月	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	最大値	最小値	平均値
8	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
9	2018年度	""	5.0	4.0	5.0	4.0	2.0	2.0	2.0	3.0	9.0	5.0	4.0	6.0	9.0	2.0	4.0
10	""	""	17.0	15.0	14.0	14.0	9.0	9.0	10.0	16.0	15.0	12.0	13.0	14.0	17.0	9.0	13.0
11	""	""	22.0	19.0	19.0	18.0	11.0	11.0	12.0	19.0	24.0	17.0	17.0	20.0	24.0	11.0	17.0
12	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
13	№１０地点：加茂支所	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	単位：ppb	""
14	年度	調査月	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	最大値	最小値	平均値
15	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
16	2018年度	""	5.0	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	4.0	5.0	3.0	2.0	2.0	5.0	1.0	3.0
17	""	""	5.0	5.0	4.0	5.0	3.0	4.0	3.0	5.0	6.0	5.0	6.0	6.0	6.0	3.0	5.0
18	""	""	10.0	6.0	5.0	7.0	5.0	6.0	5.0	9.0	11.0	8.0	8.0	8.0	11.0	5.0	7.0
19	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
20	№１３地点：本郷小学校	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	単位：ppb	""
21	年度	調査月	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	最大値	最小値	平均値
22	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
23	2018年度	""	2.0	1.0	1.0	2.0	1.0	3.0	2.0	2.0	3.0	1.0	2.0	3.0	3.0	1.0	2.0
24	""	""	7.0	7.0	6.0	6.0	4.0	5.0	4.0	6.0	7.0	6.0	6.0	6.0	7.0	4.0	6.0
25	""	""	9.0	8.0	7.0	8.0	5.0	8.0	6.0	8.0	10.0	7.0	8.0	9.0	10.0	5.0	8.0
26	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
27	№１４地点：津之郷小学校	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	単位：ppb	""
28	年度	調査月	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	最大値	最小値	平均値
29	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
30	2018年度	""	5.0	2.0	1.0	2.0	1.0	2.0	3.0	6.0	7.0	3.0	8.0	4.0	8.0	1.0	4.0
31	""	""	11.0	9.0	9.0	7.0	6.0	7.0	8.0	11.0	12.0	9.0	11.0	11.0	12.0	6.0	9.0
32	""	""	16.0	11.0	10.0	9.0	7.0	9.0	11.0	17.0	19.0	12.0	19.0	15.0	19.0	7.0	13.0
33	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
34	№１６地点：高島公民館	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	単位：ppb	""
35	年度	調査月	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	最大値	最小値	平均値
36	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
37	2018年度	""	2.0	3.0	2.0	5.0	3.0	1.0	3.0	2.0	5.0	3.0	2.0	4.0	5.0	1.0	3.0
38	""	""	10.0	9.0	9.0	8.0	4.0	7.0	6.0	10.0	10.0	7.0	8.0	8.0	10.0	4.0	8.0
39	""	""	12.0	12.0	11.0	13.0	7.0	8.0	9.0	12.0	15.0	10.0	10.0	12.0	15.0	7.0	11.0
40	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
41	№１７地点：鞆浄水場	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	単位：ppb	""
42	年度	調査月	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	最大値	最小値	平均値
43	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
44	2018年度	""	2.0	2.0	1.0	3.0	2.0	3.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	3.0	1.0	2.0
45	""	""	7.0	7.0	7.0	6.0	5.0	7.0	6.0	7.0	8.0	6.0	6.0	7.0	8.0	5.0	7.0
46	""	""	9.0	9.0	8.0	9.0	7.0	10.0	9.0	9.0	10.0	8.0	8.0	10.0	10.0	7.0	9.0
47	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
48	№２４地点：赤坂東和苑	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	単位：ppb	""
49	年度	調査月	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	最大値	最小値	平均値
50	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
51	2018年度	""	4.0	2.0	5.0	2.0	2.0	3.0	4.0	5.0	8.0	5.0	6.0	4.0	8.0	2.0	4.0
52	""	""	11.0	8.0	8.0	8.0	6.0	7.0	7.0	11.0	12.0	9.0	10.0	10.0	12.0	6.0	9.0
53	""	""	15.0	10.0	13.0	10.0	8.0	10.0	11.0	16.0	20.0	14.0	16.0	14.0	20.0	8.0	13.0
54	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
55	№２６地点：新市支所	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	単位：ppb	""
56	年度	調査月	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	最大値	最小値	平均値
57	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
58	2018年度	""	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0	1.0	1.0	2.0	2.0	1.0	1.0
59	""	""	4.0	4.0	4.0	4.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	5.0	6.0	5.0	6.0	2.0	4.0
60	""	""	5.0	5.0	5.0	5.0	3.0	4.0	5.0	7.0	8.0	6.0	7.0	7.0	8.0	3.0	6.0
61	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
62	№２８地点：沼隈支所	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	単位：ppb	""
63	年度	調査月	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	最大値	最小値	平均値
64	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
65	2018年度	""	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0	3.0	2.0	2.0	3.0	3.0	1.0	2.0
66	""	""	7.0	8.0	8.0	6.0	5.0	5.0	5.0	8.0	8.0	6.0	6.0	7.0	8.0	5.0	7.0
67	""	""	9.0	9.0	9.0	7.0	6.0	6.0	7.0	9.0	11.0	8.0	8.0	10.0	11.0	6.0	8.0
68	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	.	""	""	""	""	""
69	№３０地点：大津野小学校	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	単位：ppb	""
70	年度	調査月	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	最大値	最小値	平均値
71	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
72	2018年度	""	5.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	3.0	3.0	5.0	3.0	4.0	3.0	5.0	1.0	3.0
73	""	""	12.0	10.0	9.0	9.0	5.0	6.0	6.0	9.0	11.0	9.0	9.0	10.0	12.0	5.0	9.0
74	""	""	17.0	12.0	10.0	10.0	6.0	7.0	9.0	12.0	16.0	12.0	13.0	13.0	17.0	6.0	11.0
75	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
76	№３３地点：深安消防	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	単位：ppb	""
77	年度	調査月	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	最大値	最小値	平均値
78	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
79	2018年度	""	2.0	1.0	1.0	3.0	2.0	1.0	5.0	4.0	5.0	3.0	2.0	2.0	5.0	1.0	3.0
80	""	""	9.0	8.0	8.0	7.0	5.0	5.0	5.0	8.0	10.0	8.0	9.0	9.0	10.0	5.0	8.0
81	""	""	11.0	9.0	9.0	10.0	7.0	6.0	10.0	12.0	15.0	11.0	11.0	11.0	15.0	6.0	10.0
82	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
83	№３６地点：新涯ポンプ場	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	単位：ppb	""
84	年度	調査月	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	最大値	最小値	平均値
85	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
86	2018年度	""	2.0	2.0	1.0	4.0	2.0	4.0	5.0	1.0	4.0	3.0	3.0	2.0	5.0	1.0	3.0
87	""	""	11.0	11.0	10.0	9.0	7.0	8.0	8.0	11.0	12.0	8.0	9.0	9.0	12.0	7.0	9.0
88	""	""	13.0	13.0	11.0	13.0	9.0	12.0	13.0	12.0	16.0	11.0	12.0	11.0	16.0	9.0	12.0
89	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
90	№５地点：培遠中学校	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	単位：ppb	""
91	年度	調査月	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	最大値	最小値	平均値
92	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
93	2018年度	""	7.0	5.0	3.0	3.0	2.0	2.0	5.0	5.0	8.0	5.0	5.0	5.0	8.0	2.0	5.0
94	""	""	15.0	13.0	11.0	10.0	7.0	7.0	9.0	13.0	14.0	12.0	13.0	14.0	15.0	7.0	12.0
95	""	""	22.0	18.0	14.0	13.0	9.0	9.0	14.0	18.0	22.0	17.0	18.0	19.0	22.0	9.0	16.0
96	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
97	№１９地点：坪生保育所	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	単位：ppb	""
98	年度	調査月	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	最大値	最小値	平均値
99	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
100	2018年度	""	4.0	4.0	3.0	1.0	2.0	1.0	4.0	3.0	3.0	3.0	2.0	3.0	4.0	1.0	3.0
101	""	""	11.0	8.0	8.0	8.0	6.0	6.0	6.0	8.0	9.0	8.0	8.0	8.0	11.0	6.0	8.0
102	""	""	15.0	12.0	11.0	9.0	8.0	7.0	10.0	11.0	12.0	11.0	10.0	11.0	15.0	7.0	11.0
103	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
104	№２０地点：日吉台県営住宅	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	単位：ppb	""
105	年度	調査月	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	最大値	最小値	平均値
106	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
107	2018年度	""	9.0	7.0	3.0	3.0	2.0	4.0	4.0	7.0	12.0	8.0	8.0	7.0	12.0	2.0	6.0
108	""	""	16.0	15.0	13.0	12.0	8.0	9.0	10.0	14.0	15.0	12.0	13.0	15.0	16.0	8.0	13.0
109	""	""	25.0	22.0	16.0	15.0	10.0	13.0	14.0	21.0	27.0	20.0	21.0	22.0	27.0	10.0	19.0
110	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
111	№２１地点：食糧事務所福山支所	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	単位：ppb	""
112	年度	調査月	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	最大値	最小値	平均値
113	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
114	2018年度	""	2.0	3.0	1.0	2.0	1.0	2.0	2.0	3.0	4.0	4.0	4.0	3.0	4.0	1.0	3.0
115	""	""	11.0	9.0	10.0	9.0	7.0	7.0	7.0	11.0	12.0	9.0	10.0	11.0	12.0	7.0	9.0
116	""	""	13.0	12.0	11.0	11.0	8.0	9.0	9.0	14.0	16.0	13.0	14.0	14.0	16.0	8.0	12.0
117	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
118	№２２地点：神村北保育所	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	単位：ppb	""
119	年度	調査月	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	最大値	最小値	平均値
120	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
121	2018年度	""	4.0	4.0	2.0	1.0	2.0	2.0	2.0	4.0	6.0	4.0	4.0	2.0	6.0	1.0	3.0
122	""	""	10.0	8.0	10.0	9.0	6.0	8.0	7.0	10.0	12.0	8.0	10.0	11.0	12.0	6.0	9.0
123	""	""	14.0	12.0	12.0	10.0	8.0	10.0	9.0	14.0	18.0	12.0	14.0	13.0	18.0	8.0	12.0
124	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
125	№２３地点：戸田会館	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	単位：ppb	""
126	年度	調査月	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	最大値	最小値	平均値
127	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
128	2018年度	""	6.0	5.0	3.0	4.0	2.0	4.0	4.0	8.0	14.0	8.0	10.0	5.0	14.0	2.0	6.0
129	""	""	13.0	10.0	12.0	9.0	7.0	10.0	11.0	14.0	16.0	14.0	14.0	15.0	16.0	7.0	12.0
130	""	""	19.0	15.0	15.0	13.0	9.0	14.0	15.0	22.0	30.0	22.0	24.0	20.0	30.0	9.0	18.0
