食品営業許認可施設一覧(全施設)(2026年3月末時点).csv
食品営業許認可施設一覧(全施設)(2026年3月末時点)
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| 申請者_郵便番号 | text | ||
| 申請者_都道府県 | text | ||
| 申請者_住所1 | text | ||
| 申請者_住所2 | text | ||
| 申請者_申請者名 | text | ||
| 申請者_役職名 | text | ||
| 申請者_代表者 | text | ||
| 施設_郵便番号 | text | ||
| 所在地1 | text | ||
| 所在地2 | text | ||
| 施設_名称(屋号・商号)1 | text | ||
| 施設_名称(屋号・商号)2 | text | ||
| 業種 | text | ||
| 種目(営業の種類)(給食の種類) | text | ||
| 業態 | text | ||
| 形態 | text | ||
| 施設番号 | text | ||
| 許可開始日 | text | ||
| 許可終了日 | text | ||
| 許可年月日 | text | ||
| 初回許可年月日 | text | ||
| 当初許可日 | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 28 April 2026 |
| Metadata last updated | 28 April 2026 |
| Created | 28 April 2026 |
| Format | CSV |
| License | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 21fec913-dc08-4344-94d1-ffb0068ab147 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 61f415c5-88f7-46d0-8ada-4bb8855685a0 |
| Size | 1.5 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
