﻿_id	住所	世帯数	人口総数	男	女	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100～104歳	105～109歳	110歳以上
1	合計	191075	465391	225918	239473	22226	21825	22964	22386	22198	25862	28585	35469	32547	26539	26706	29938	39379	29670	26252	21183	16005	9760	4331	1338	216	12	0
2	住居表示未決定分	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	青葉台一丁目	217	442	202	240	24	18	9	19	19	22	28	34	26	36	33	24	49	34	28	28	8	1	2	0	0	0	0
4	青葉台二丁目	246	625	301	324	26	18	23	22	21	27	30	54	40	19	21	47	93	82	50	25	15	7	3	2	0	0	0
5	青葉台三丁目	233	607	309	298	21	24	34	23	14	29	31	44	44	15	25	42	96	72	60	18	9	3	3	0	0	0	0
6	青葉台四丁目	364	990	466	524	39	58	60	41	26	48	43	84	78	35	44	77	141	85	60	34	21	11	2	3	0	0	0
7	赤坂町大字赤坂	913	2555	1221	1334	129	167	122	111	111	115	138	215	168	146	119	167	207	158	154	123	89	74	34	7	1	0	0
8	赤坂町大字早戸	552	1419	686	733	35	50	60	59	52	52	69	83	67	78	82	119	150	127	113	73	64	43	34	8	1	0	0
9	曙町一丁目	346	826	421	405	67	47	39	42	40	66	89	75	58	45	46	26	53	45	33	26	16	8	4	0	1	0	0
10	曙町二丁目	437	1060	534	526	96	60	53	28	51	97	127	91	76	65	42	63	72	39	23	29	17	24	6	1	0	0	0
11	曙町三丁目	730	1696	838	858	117	87	93	74	80	138	142	164	120	87	86	90	135	109	64	41	36	22	9	2	0	0	0
12	曙町四丁目	235	488	259	229	49	28	27	11	28	54	53	75	47	17	19	13	21	13	15	8	6	2	2	0	0	0	0
13	曙町五丁目	1016	2483	1215	1268	149	144	175	148	117	140	175	217	211	151	137	123	174	118	120	88	54	30	7	4	1	0	0
14	曙町六丁目	213	505	249	256	41	21	24	15	20	70	55	62	42	17	31	27	28	14	13	8	8	4	5	0	0	0	0
15	旭町	110	248	118	130	12	7	6	9	7	19	11	19	13	15	15	19	22	18	12	13	15	11	3	1	1	0	0
16	伊勢丘一丁目	134	336	181	155	42	41	21	8	9	17	39	46	27	12	14	14	21	10	7	7	1	0	0	0	0	0	0
17	伊勢丘二丁目	178	242	184	58	5	0	3	13	47	93	19	4	6	8	13	12	6	5	0	3	2	3	0	0	0	0	0
18	伊勢丘三丁目	320	931	468	463	45	100	107	38	42	26	47	117	112	65	44	46	56	26	28	21	5	4	0	1	1	0	0
19	伊勢丘四丁目	173	505	250	255	70	42	20	15	6	19	61	72	42	14	11	19	45	20	21	15	9	2	2	0	0	0	0
20	伊勢丘五丁目	287	916	449	467	51	103	136	53	15	11	38	145	123	67	30	21	33	33	23	19	7	4	1	3	0	0	0
21	伊勢丘六丁目	348	929	424	505	62	72	47	46	46	28	53	81	79	73	50	54	49	61	59	43	14	6	3	3	0	0	0
22	伊勢丘七丁目	362	852	397	455	20	26	31	37	27	27	20	50	65	58	50	43	63	85	128	64	34	14	9	1	0	0	0
23	伊勢丘八丁目	508	1271	622	649	52	41	55	55	60	58	77	69	89	72	70	79	144	111	102	68	35	24	6	4	0	0	0
24	一文字町	19	28	16	12	0	0	0	0	1	4	3	5	1	2	4	2	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0	0
25	今町	138	266	131	135	7	10	6	8	10	18	17	16	8	20	23	27	21	21	9	14	8	11	8	3	1	0	0
26	入船町一丁目	170	352	153	199	19	13	17	20	17	22	28	38	27	25	19	14	13	13	14	24	16	7	5	1	0	0	0
27	入船町二丁目	191	340	157	183	11	16	14	15	13	14	23	36	32	25	22	22	25	18	18	16	12	6	1	1	0	0	0
28	入船町三丁目	4	12	5	7	0	0	1	1	0	0	0	0	2	1	0	0	1	0	1	2	1	2	0	0	0	0	0
29	水呑町	4118	10236	4991	5245	559	566	495	392	441	525	666	786	698	533	517	679	881	654	584	480	395	236	107	36	4	2	0
30	水呑向丘	370	881	401	480	37	40	60	64	32	34	30	44	67	64	53	50	56	40	71	60	46	23	6	4	0	0	0
31	御船町一丁目	227	426	190	236	13	9	11	17	25	21	20	28	33	22	30	28	37	23	28	30	26	16	9	0	0	0	0
32	御船町二丁目	132	257	111	146	12	6	6	5	8	19	19	13	23	8	7	18	19	24	23	13	14	13	4	3	0	0	0
33	御幸町大字上岩成	856	2065	992	1073	140	100	73	81	107	155	168	173	140	97	108	138	138	119	103	89	68	47	16	4	1	0	0
34	御幸町大字下岩成	854	2230	1070	1160	155	136	100	79	100	95	171	200	142	112	95	133	189	143	136	112	66	39	21	6	0	0	0
35	御幸町大字中津原	1417	3616	1759	1857	193	154	155	185	149	227	251	250	215	185	211	230	316	264	215	173	125	81	26	9	2	0	0
36	御幸町大字森脇	1078	2975	1429	1546	184	223	220	132	103	134	209	311	252	158	130	149	186	154	148	131	84	36	24	6	1	0	0
37	明王台一丁目	223	591	288	303	15	18	23	28	34	32	28	29	41	29	51	72	72	43	29	18	17	8	3	1	0	0	0
38	明王台二丁目	285	844	398	446	21	29	51	85	73	48	25	24	47	87	103	104	61	27	20	12	16	7	3	1	0	0	0
39	明王台三丁目	204	584	294	290	11	27	33	40	35	31	23	31	27	65	61	67	58	23	20	15	8	7	2	0	0	0	0
40	明王台四丁目	228	662	315	347	12	17	43	58	60	40	19	30	37	66	87	75	42	30	12	17	10	4	3	0	0	0	0
41	明王台五丁目	442	1308	618	690	38	49	83	145	104	55	33	49	100	132	165	111	85	41	43	40	21	8	6	0	0	0	0
42	明神町一丁目	154	367	177	190	23	17	23	16	24	22	22	35	24	26	18	20	29	19	16	11	9	8	3	2	0	0	0
43	明神町二丁目	122	216	115	101	8	6	6	12	10	14	13	11	18	15	15	15	20	24	13	4	8	2	2	0	0	0	0
44	三吉町一丁目	84	181	77	104	2	10	9	13	11	6	4	8	16	13	18	11	14	6	11	12	10	6	1	0	0	0	0
45	三吉町二丁目	221	469	208	261	23	16	24	23	16	26	34	35	39	27	29	25	49	31	27	11	14	13	6	1	0	0	0
46	三吉町三丁目	177	364	170	194	12	10	9	23	8	22	16	26	30	22	23	23	28	18	27	31	17	12	5	2	0	0	0
47	三吉町四丁目	423	950	442	508	58	66	42	39	40	34	52	91	89	59	56	50	73	54	41	41	29	22	9	5	0	0	0
48	三吉町五丁目	238	465	204	261	14	22	23	26	32	27	31	31	39	29	35	23	30	18	29	25	18	7	5	1	0	0	0
49	三吉町南一丁目	293	606	291	315	16	9	23	29	24	21	21	28	41	41	40	45	63	46	40	45	31	28	9	4	2	0	0
50	三吉町南二丁目	110	243	117	126	6	6	3	6	8	13	13	14	10	14	7	25	31	22	15	15	13	16	4	2	0	0	0
51	明治町	156	304	138	166	9	12	10	9	15	11	5	18	25	18	18	24	28	29	22	15	19	11	5	0	1	0	0
52	元町	44	59	33	26	1	0	0	1	2	12	4	2	0	4	0	3	4	6	5	5	4	4	1	1	0	0	0
53	紅葉町	209	378	199	179	14	13	17	17	16	31	15	27	45	20	25	19	30	23	19	16	15	9	4	3	0	0	0
54	山手町	701	1764	863	901	83	71	79	64	68	93	84	134	107	78	100	102	172	136	121	104	72	54	35	6	1	0	0
55	山手町一丁目	309	823	417	406	75	57	70	33	31	55	71	100	61	44	38	42	50	35	31	16	6	4	3	1	0	0	0
56	山手町二丁目	211	496	252	244	45	24	28	18	29	48	42	46	29	24	22	18	37	35	21	10	11	6	3	0	0	0	0
57	山手町三丁目	238	569	276	293	38	24	40	22	18	44	39	57	39	33	23	33	44	43	26	17	14	8	3	3	1	0	0
58	山手町四丁目	416	1012	499	513	61	55	60	43	39	91	84	93	78	46	43	63	73	69	60	31	11	6	2	3	1	0	0
59	山手町五丁目	799	1858	882	976	111	95	105	115	85	97	146	154	132	123	115	106	120	112	110	61	50	16	4	1	0	0	0
60	山手町六丁目	817	1725	808	917	75	75	83	85	89	128	138	134	131	98	91	70	110	107	130	91	59	23	6	2	0	0	0
61	山手町七丁目	744	1807	907	900	136	104	80	108	77	130	163	157	138	81	72	102	123	105	86	73	39	24	8	0	1	0	0
62	横尾町一丁目	206	512	237	275	17	29	19	22	20	21	24	36	33	26	20	34	42	41	37	30	41	13	4	2	1	0	0
63	横尾町二丁目	318	796	382	414	37	35	45	54	31	30	34	64	47	46	49	34	64	65	51	54	31	17	5	2	1	0	0
64	横尾町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	吉津町	262	546	256	290	15	21	17	20	30	18	22	37	28	38	35	22	45	43	29	42	49	19	11	4	1	0	0
66	緑陽町一丁目	243	621	289	332	20	14	18	32	33	42	23	43	23	32	39	58	94	40	37	36	18	14	5	0	0	0	0
67	緑陽町二丁目	338	807	377	430	15	27	16	25	42	47	37	49	36	34	51	97	125	71	41	45	27	14	7	1	0	0	0
68	若松町	179	449	222	227	25	21	25	23	23	16	20	34	37	44	32	33	30	23	22	18	11	8	3	1	0	0	0
69	内海町	548	1237	571	666	12	24	22	33	41	51	45	50	50	51	78	109	133	101	100	116	95	81	37	7	1	0	0
70	内海町イ	303	697	306	391	18	13	21	37	22	31	29	24	31	40	41	52	69	53	46	44	63	37	22	4	0	0	0
71	内海町ロ	433	881	402	479	16	18	21	33	24	25	37	35	41	25	48	52	105	68	62	69	86	63	39	12	2	0	0
72	内海町ハ	7	15	7	8	2	0	0	2	2	0	0	1	2	1	1	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0
73	内海町甲イ	12	29	14	15	0	0	0	0	1	3	2	1	0	1	3	4	4	3	2	0	1	3	1	0	0	0	0
74	内海町甲ロ	4	12	8	4	0	0	0	0	0	1	2	0	1	0	0	0	2	1	4	0	0	0	1	0	0	0	0
75	内海町乙ロ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	新市町大字金丸	486	1364	636	728	51	52	52	48	53	62	82	60	56	64	86	118	142	79	76	89	83	74	27	9	1	0	0
77	新市町大字上安井	344	978	474	504	24	38	49	40	35	40	47	57	68	44	51	74	134	72	64	49	49	26	15	1	1	0	0
78	新市町大字相方	798	2366	1157	1209	163	175	141	118	103	117	167	228	182	126	134	126	160	129	97	87	53	39	11	9	1	0	0
79	新市町大字下安井	891	2457	1151	1306	81	128	123	109	106	77	104	179	150	146	138	140	243	199	169	142	102	74	30	14	3	0	0
80	新市町大字新市	1622	3939	1854	2085	111	170	194	178	190	148	165	232	250	248	245	257	343	279	321	238	189	124	43	10	4	0	0
81	新市町大字常	656	1930	945	985	74	49	72	89	113	90	93	100	112	111	118	145	215	139	110	106	102	44	34	13	1	0	0
82	新市町大字戸手	1905	4885	2276	2609	227	206	240	259	226	255	234	358	310	292	278	267	422	353	317	275	172	127	48	16	3	0	0
83	新市町大字藤尾	20	41	23	18	2	0	0	0	0	3	0	1	2	1	2	2	5	5	2	7	5	2	1	1	0	0	0
84	新市町大字宮内	1212	3260	1563	1697	87	106	137	144	149	133	152	160	202	191	206	267	283	258	223	194	190	107	62	8	1	0	0
85	沼隈町大字上山南	425	1201	579	622	65	76	45	41	68	74	76	99	60	53	73	90	109	64	57	53	54	24	13	7	0	0	0
86	沼隈町大字草深	1536	3869	1889	1980	185	188	227	157	181	196	237	301	213	224	231	301	339	237	209	166	132	94	41	9	1	0	0
87	沼隈町大字下山南	387	1089	520	569	29	32	41	49	48	52	50	59	46	65	76	81	120	92	66	66	60	37	15	4	1	0	0
88	沼隈町大字常石	1263	2994	1505	1489	133	128	125	125	182	214	158	177	176	137	159	188	266	192	178	163	139	102	38	13	1	0	0
89	沼隈町大字中山南	513	1288	635	653	32	37	48	65	79	69	58	84	74	55	83	87	122	94	85	63	75	47	15	14	2	0	0
90	沼隈町大字能登原	492	1362	628	734	30	49	49	56	53	58	70	66	69	70	71	100	141	109	100	101	75	57	28	8	2	0	0
91	神辺町旭丘	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	神辺町字上御領	948	2608	1286	1322	96	99	126	127	126	112	137	168	161	146	151	161	254	176	179	155	102	89	28	12	3	0	0
93	神辺町大字上竹田	493	1343	679	664	44	50	61	49	42	42	73	97	111	60	62	94	157	158	113	66	31	20	10	3	0	0	0
94	神辺町大字川北	1392	3667	1768	1899	198	216	223	186	160	142	225	304	268	225	183	220	280	200	205	160	161	69	25	13	4	0	0
95	神辺町大字川南	2444	5998	2936	3062	231	258	258	283	271	295	341	422	368	319	368	387	521	456	393	337	258	152	60	16	4	0	0
96	神辺町字下御領	748	2081	1026	1055	101	115	103	83	74	85	127	163	107	92	103	164	210	154	124	108	85	56	20	6	1	0	0
97	神辺町大字下竹田	910	2499	1245	1254	81	84	126	124	93	88	119	160	182	123	150	161	266	261	193	120	94	48	21	4	1	0	0
98	神辺町字十九軒屋	236	526	264	262	35	26	16	23	26	43	37	41	37	26	25	32	46	34	33	10	20	13	2	1	0	0	0
99	神辺町字十三軒屋	318	883	419	464	79	43	41	49	40	49	98	69	52	42	36	51	74	54	31	34	20	12	5	4	0	0	0
100	神辺町大字新徳田	690	1750	847	903	92	86	100	102	89	120	111	169	135	105	106	110	151	103	65	40	31	19	9	6	1	0	0
101	神辺町大字新湯野	616	1740	835	905	159	159	116	94	78	127	167	186	166	95	67	90	60	68	47	32	17	10	1	1	0	0	0
102	神辺町字徳田	994	2630	1285	1345	151	145	129	132	98	134	172	220	192	133	111	157	202	176	177	123	88	52	33	5	0	0	0
103	神辺町字西中条	863	2248	1096	1152	70	96	131	108	105	115	111	148	144	142	118	156	205	188	150	93	92	54	16	5	1	0	0
104	神辺町字箱田	280	791	380	411	34	46	38	41	31	41	43	71	58	39	36	51	74	52	58	26	22	20	9	1	0	0	0
105	神辺町字東中条	636	1562	719	843	48	49	61	84	65	56	62	88	87	73	101	101	139	94	117	115	89	62	44	22	4	1	0
106	神辺町字平野	622	1664	806	858	62	65	83	79	67	72	73	107	108	113	90	110	166	136	114	93	63	44	13	6	0	0	0
107	神辺町字三谷	68	184	86	98	4	6	4	9	16	9	3	5	5	12	15	14	10	13	5	21	20	13	0	0	0	0	0
108	神辺町字道上	2268	6023	2982	3041	331	307	302	300	268	320	397	491	436	306	327	367	550	435	333	240	170	79	45	17	2	0	0
109	神辺町大字八尋	231	695	322	373	17	36	35	28	31	40	28	51	42	27	53	46	63	52	34	26	35	35	13	3	0	0	0
110	神辺町字湯野	1318	3405	1652	1753	183	162	146	155	131	209	242	275	229	122	170	187	315	283	210	142	101	64	52	25	2	0	0
111	神辺町大字新十九	56	142	66	76	13	17	8	3	0	6	18	25	19	10	6	4	5	1	3	0	3	1	0	0	0	0	0
112	神辺町大字新道上	197	535	267	268	70	63	29	16	7	37	66	83	70	27	15	14	17	9	4	3	2	3	0	0	0	0	0
113	今津町	917	2125	997	1128	75	78	76	88	95	102	115	136	101	128	123	152	197	177	161	116	113	61	22	8	1	0	0
114	今津町二丁目	94	182	92	90	2	6	9	5	15	10	5	12	10	8	11	12	15	12	14	12	16	5	2	1	0	0	0
115	今津町三丁目	244	540	265	275	17	19	32	27	33	25	23	40	45	25	37	30	57	36	32	23	24	9	4	2	0	0	0
116	今津町四丁目	219	454	232	222	10	16	24	20	34	14	20	18	28	29	32	27	40	32	34	22	30	17	3	4	0	0	0
117	今津町五丁目	300	677	315	362	14	23	32	34	24	25	36	38	44	35	35	35	71	49	50	43	52	22	9	6	0	0	0
118	今津町六丁目	291	711	326	385	53	40	21	19	32	41	48	71	31	30	33	39	64	58	34	31	31	23	6	6	0	0	0
119	今津町七丁目	157	364	191	173	21	12	14	18	25	26	21	27	22	30	18	20	29	28	17	13	10	8	4	0	1	0	0
120	金江町金見	624	1686	811	875	46	72	77	79	56	72	81	102	118	67	100	114	194	148	124	82	73	57	19	5	0	0	0
121	金江町藁江	388	1060	502	558	35	35	53	59	54	44	65	64	49	49	73	99	93	64	58	58	52	42	12	2	0	0	0
122	神村町	2520	6560	3191	3369	287	295	263	316	346	331	397	424	360	379	405	450	578	448	416	347	254	163	75	22	4	0	0
123	高西町川尻	189	443	215	228	21	13	27	14	16	38	27	38	23	25	23	37	40	22	18	27	14	11	5	3	1	0	0
124	高西町真田	46	100	52	48	8	5	1	7	2	13	8	6	2	6	3	8	4	6	6	2	4	6	2	1	0	0	0
125	高西町南	242	509	257	252	47	18	23	16	38	69	62	41	32	32	25	26	32	12	8	14	4	5	4	1	0	0	0
126	高西町一丁目	158	399	180	219	16	14	25	18	23	24	17	29	29	18	39	30	34	25	15	16	15	7	4	1	0	0	0
127	高西町二丁目	112	218	106	112	10	8	5	7	18	29	25	22	9	8	8	18	17	14	9	7	3	1	0	0	0	0	0
128	高西町三丁目	241	436	248	188	29	17	18	19	32	62	35	36	27	23	23	20	24	26	13	18	5	7	2	0	0	0	0
129	高西町四丁目	44	88	45	43	6	6	2	3	4	4	11	7	3	5	4	8	7	3	3	5	3	4	0	0	0	0	0
130	東村町	612	1402	678	724	40	28	41	53	76	70	61	66	69	64	84	117	161	106	102	74	75	59	37	15	3	1	0
131	藤江町	1087	2813	1335	1478	92	84	114	122	125	120	129	158	130	146	169	233	259	216	195	171	179	104	53	13	0	1	0
132	本郷町	1216	2980	1486	1494	132	122	112	141	137	146	201	192	184	159	186	202	227	200	205	177	144	81	19	10	3	0	0
133	松永町	137	305	145	160	13	11	6	12	19	14	12	19	19	18	13	23	34	20	24	18	11	13	4	2	0	0	0
134	松永町二丁目	603	1428	682	746	60	76	73	51	74	65	58	124	112	70	83	100	123	84	68	75	60	43	19	7	2	1	0
135	松永町三丁目	587	1315	669	646	88	57	67	50	92	111	101	98	90	63	65	74	88	73	61	52	49	25	7	4	0	0	0
136	松永町四丁目	933	2058	998	1060	110	99	113	121	118	137	122	165	154	147	150	114	132	94	82	90	56	36	12	5	1	0	0
137	松永町五丁目	591	1304	628	676	40	53	69	50	81	64	66	100	77	74	77	85	102	87	88	69	67	34	15	6	0	0	0
138	松永町六丁目	333	820	400	420	31	30	43	40	45	72	62	45	41	31	43	77	87	58	38	25	23	22	6	1	0	0	0
139	松永町七丁目	5	6	4	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
140	松永町一丁目	68	127	68	59	4	7	4	7	4	11	9	13	9	5	8	9	10	6	8	6	3	2	1	1	0	0	0
141	南今津町	227	540	291	249	76	45	25	11	34	77	78	83	35	18	10	11	15	11	5	3	1	2	0	0	0	0	0
142	南松永町一丁目	479	1124	566	558	58	47	67	68	62	75	64	103	78	72	61	60	75	71	63	48	28	19	4	1	0	0	0
143	南松永町二丁目	587	1427	714	713	104	70	68	85	98	106	117	121	95	97	102	78	107	60	43	38	20	11	5	2	0	0	0
144	南松永町三丁目	149	402	205	197	41	27	16	12	25	45	36	42	23	19	29	26	20	6	17	9	6	3	0	0	0	0	0
145	南松永町四丁目	1	7	3	4	2	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
146	宮前町一丁目	97	191	95	96	6	7	12	9	13	5	8	17	7	9	23	12	13	11	7	14	11	5	2	0	0	0	0
147	宮前町二丁目	116	263	129	134	8	8	11	10	12	18	15	18	17	14	18	16	20	16	16	20	19	5	2	0	0	0	0
148	柳津町	659	1643	803	840	57	56	58	78	77	76	89	110	99	92	98	98	152	118	124	94	79	45	32	9	2	0	0
149	柳津町一丁目	93	235	125	110	21	10	2	10	15	20	22	20	13	10	20	18	9	16	15	5	5	3	1	0	0	0	0
150	柳津町二丁目	225	596	289	307	24	30	24	27	24	22	36	47	33	22	29	47	58	38	42	29	27	30	5	1	1	0	0
151	柳津町三丁目	3	9	5	4	0	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
152	柳津町四丁目	41	98	47	51	2	2	13	8	4	5	1	11	12	7	4	3	7	7	6	4	1	1	0	0	0	0	0
153	柳津町五丁目	196	520	243	277	18	20	20	27	35	29	24	22	26	24	36	43	41	33	27	30	35	21	7	1	1	0	0
154	芦田町大字上有地	497	1404	663	741	44	62	58	53	46	65	74	68	81	63	79	111	139	95	106	90	84	44	28	11	3	0	0
155	芦田町大字向陽台	135	419	200	219	21	19	20	24	33	34	25	25	22	25	39	52	41	12	11	8	6	1	0	1	0	0	0
156	芦田町大字下有地	439	1292	613	679	29	38	55	65	58	63	64	58	73	78	76	111	132	91	78	77	71	39	30	5	1	0	0
157	芦田町大字柞磨	202	400	154	246	10	9	10	9	15	16	16	11	9	12	19	39	34	29	14	18	41	46	33	8	2	0	0
158	芦田町大字福田	1417	3799	1896	1903	94	131	157	186	173	156	151	249	231	236	253	264	378	310	268	224	162	109	48	16	3	0	0
159	加茂町字芦原	300	842	413	429	41	30	23	24	40	43	48	49	42	30	59	78	101	69	44	39	32	28	17	5	0	0	0
160	加茂町字粟根	406	1100	538	562	27	46	42	44	53	48	74	54	50	63	68	79	113	74	79	73	57	40	14	2	0	0	0
161	加茂町字上加茂	949	2588	1259	1329	95	158	160	220	161	120	110	185	239	230	188	164	166	87	94	74	60	38	27	9	3	0	0
162	加茂町字北山	152	333	168	165	8	19	23	21	6	7	16	13	11	8	16	26	23	22	16	29	33	23	11	2	0	0	0
163	加茂町字中野	791	2077	994	1083	96	108	106	91	82	113	118	185	138	88	100	100	234	165	138	83	53	46	30	3	0	0	0
164	加茂町字中野一丁目	81	225	116	109	21	19	15	15	5	16	14	20	19	7	8	13	20	10	5	9	5	4	0	0	0	0	0
165	加茂町字中野二丁目	79	225	102	123	7	15	19	8	11	19	11	20	18	8	14	19	24	20	3	3	2	2	2	0	0	0	0
166	加茂町字中野三丁目	55	169	80	89	20	11	13	5	2	10	19	21	11	4	6	7	12	10	9	0	2	4	3	0	0	0	0
167	加茂町字八軒屋	242	595	308	287	44	34	29	24	26	49	52	50	35	34	26	26	53	34	30	24	10	12	1	2	0	0	0
168	加茂町字百谷	65	149	72	77	2	3	3	2	2	3	8	11	8	6	4	9	28	14	8	12	16	4	6	0	0	0	0
169	加茂町大字下加茂	1236	2941	1398	1543	143	150	151	162	138	189	173	212	203	153	161	172	264	159	146	149	100	69	38	7	2	0	0
170	加茂町大字八軒屋	124	312	158	154	8	4	9	22	16	25	25	20	12	14	34	30	39	19	15	12	3	4	1	0	0	0	0
171	山野町大字矢川	5	8	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4	0	0	0	0	0
172	山野町大字山野	336	776	359	417	8	1	14	20	34	26	25	25	25	34	51	64	77	60	65	77	75	62	27	5	1	0	0
173	駅家町大字雨木	50	139	67	72	6	3	2	1	5	7	7	8	8	6	6	14	12	11	9	10	7	14	1	1	1	0	0
174	駅家町大字今岡	204	573	282	291	37	22	19	27	28	40	44	34	28	33	34	33	50	30	25	33	26	20	6	2	2	0	0
175	駅家町大字江良	642	1707	837	870	66	86	103	87	74	59	79	139	150	115	90	105	134	107	106	92	60	36	15	3	1	0	0
176	駅家町大字大橋	277	736	350	386	17	32	28	36	36	24	31	41	47	40	48	38	63	53	51	51	42	31	15	9	3	0	0
177	駅家町大字上山守	828	2286	1122	1164	197	128	83	114	101	154	229	191	150	106	116	108	137	124	113	78	81	46	16	11	3	0	0
178	駅家町大字倉光	820	2252	1114	1138	130	135	155	104	82	120	141	207	202	119	117	117	159	145	87	96	67	42	18	5	4	0	0
179	駅家町大字下山守	289	802	383	419	35	38	28	32	37	48	58	57	60	34	34	50	76	67	51	42	24	23	7	1	0	0	0
180	駅家町大字助元	131	352	172	180	12	3	13	13	15	18	17	22	9	13	27	31	39	19	23	21	26	19	5	5	2	0	0
181	駅家町大字近田	1161	2981	1448	1533	195	150	173	149	132	238	222	244	205	163	162	142	187	158	157	133	87	59	11	11	3	0	0
182	駅家町大字中島	583	1569	748	821	55	47	66	77	66	72	66	107	85	91	79	103	164	135	112	95	78	48	19	4	0	0	0
183	駅家町大字新山	171	448	216	232	11	12	16	28	27	27	24	14	28	25	23	38	34	28	24	30	26	19	10	3	1	0	0
184	駅家町大字服部永谷	255	656	318	338	24	15	24	33	30	33	27	35	28	33	36	45	59	60	48	49	38	19	16	1	3	0	0
185	駅家町大字服部本郷	129	380	177	203	11	24	7	15	20	22	13	26	15	15	24	35	40	25	20	21	20	18	6	2	1	0	0
186	駅家町大字坊寺	281	691	338	353	21	23	31	20	26	30	38	60	38	25	37	40	61	71	66	39	31	20	9	4	1	0	0
187	駅家町大字法成寺	1120	3011	1466	1545	150	144	143	127	110	150	209	245	196	142	162	175	263	242	177	154	112	79	25	5	1	0	0
188	駅家町大字万能倉	2832	7562	3648	3914	420	459	471	403	313	405	481	692	576	404	413	426	646	441	334	299	193	120	48	18	0	0	0
189	駅家町大字向永谷	315	813	387	426	18	20	39	32	48	29	35	41	53	51	43	64	83	68	61	51	38	24	10	4	1	0	0
190	駅家町大字弥生ケ丘	937	2444	1176	1268	54	96	112	114	128	119	151	161	132	96	166	281	371	187	105	63	56	33	18	1	0	0	0
191	胡町	163	325	150	175	10	9	10	7	12	10	9	19	19	17	16	29	35	34	25	27	26	7	4	0	0	0	0
192	王子町一丁目	55	102	47	55	0	2	3	6	7	5	2	7	8	7	7	9	5	7	8	6	8	3	1	1	0	0	0
193	王子町二丁目	219	491	237	254	25	24	35	20	15	14	30	47	30	27	26	23	28	37	45	23	25	11	5	1	0	0	0
194	大谷台一丁目	253	737	367	370	29	25	44	39	46	81	40	29	38	42	65	106	80	22	21	13	9	7	1	0	0	0	0
195	大谷台二丁目	432	1183	591	592	24	34	34	42	75	116	63	50	38	41	134	231	178	49	24	19	15	10	3	3	0	0	0
196	大谷台三丁目	459	1307	647	660	39	29	45	62	103	141	53	54	38	64	154	230	170	46	19	24	18	10	8	0	0	0	0
197	沖野上町一丁目	233	471	218	253	24	11	12	19	26	35	41	36	29	14	35	31	48	33	30	21	14	6	4	2	0	0	0
198	沖野上町二丁目	443	899	430	469	38	34	35	36	57	58	80	68	67	47	57	64	60	44	51	35	41	20	5	2	0	0	0
199	沖野上町三丁目	448	877	428	449	31	22	46	35	55	40	41	57	65	63	85	77	73	44	46	41	33	14	9	0	0	0	0
200	沖野上町四丁目	676	1220	606	614	50	41	53	55	54	68	105	88	110	80	90	63	93	74	72	61	41	14	8	0	0	0	0
201	沖野上町五丁目	495	1057	497	560	48	40	49	43	42	46	61	76	87	73	61	80	99	61	64	42	46	26	8	5	0	0	0
202	沖野上町六丁目	447	1023	470	553	21	32	33	39	58	39	42	62	60	44	81	81	101	88	63	59	71	29	15	4	1	0	0
203	卸町	4	7	3	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
204	笠岡町	152	257	100	157	6	11	8	11	8	14	8	12	22	17	17	11	16	19	16	17	21	15	8	0	0	0	0
205	神島町	146	329	153	176	15	7	19	15	9	22	24	23	24	15	16	22	25	24	16	17	17	7	9	3	0	0	0
206	春日池	254	664	338	326	19	25	34	24	31	33	46	39	31	29	47	77	105	41	36	20	16	5	5	1	0	0	0
207	春日台	251	609	296	313	13	15	19	30	26	17	16	31	38	41	30	34	35	70	94	55	32	11	2	0	0	0	0
208	春日町一丁目	644	1475	736	739	97	76	75	76	75	112	122	146	137	106	78	74	94	75	54	37	20	17	3	1	0	0	0
209	春日町二丁目	402	973	469	504	47	72	76	49	45	64	72	118	106	56	55	48	64	42	24	17	10	6	2	0	0	0	0
210	春日町三丁目	416	973	477	496	32	34	60	43	45	55	51	70	73	59	72	60	81	39	57	69	43	16	8	6	0	0	0
