﻿_id	項目	単位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	最大値	最小値	平均値
1	貯水量	L	0.90	0.41	1.22	1.03	""	""	""	""	""	""	""	""	1.22	0.41	0.89
2	総量	t/km２/月	4.9	5.3	4.7	5.3	""	""	""	""	""	""	""	""	5.3	4.7	5.1
3	総量	t/km２/月	4.2	3.9	3.3	3.5	""	""	""	""	""	""	""	""	4.2	3.3	3.7
4	ﾀｰﾙ分	t/km２/月	0.1>	0.1>	0.1>	0.1>	""	""	""	""	""	""	""	""	0.1>	0.1>	0.1>
5	"ﾀｰﾙ分以外の
可燃性成分"	t/km２/月	2.0	2.2	1.2	1.3	""	""	""	""	""	""	""	""	2.2	1.2	1.7
6	灰分	t/km２/月	2.2	1.7	2.1	2.2	""	""	""	""	""	""	""	""	2.2	1.7	2.1
7	鉄	t/km２/月	0.67	0.43	0.73	0.78	""	""	""	""	""	""	""	""	0.78	0.43	0.65
8	総量	t/km２/月	0.7	1.4	1.4	1.8	""	""	""	""	""	""	""	""	1.8	0.7	1.3
9	ｐＨ	－	6.2	6.1	6.0	6.2	""	""	""	""	""	""	""	""	6.2	6.0	6.1
10	ｶﾙｼｳﾑｲｵﾝ	t/km２/月	0.22	0.27	0.25	0.28	""	""	""	""	""	""	""	""	0.28	0.22	0.26
11	鉄ｲｵﾝ	t/km２/月	0.001	0.001>	0.001>	0.001>	""	""	""	""	""	""	""	""	0.001	0.001>	0.001>
12	塩素ｲｵﾝ	t/km２/月	0.08	0.06	0.08	0.07	""	""	""	""	""	""	""	""	0.08	0.06	0.07
13	硫酸ｲｵﾝ	t/km２/月	0.21	0.15	0.29	0.22	""	""	""	""	""	""	""	""	0.29	0.15	0.22
