﻿_id	項目	単位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	最大値	最小値	平均値
1	浮遊粒子状物　 質量	μg/m３	25	18	16	18	21	14	19	21	17	21	16	26	26	14	19
2	鉄	μg/m３	1	1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125	0.7600000000000000088817841970012523233890533447265625	0.560000000000000053290705182007513940334320068359375	0.429999999999999993338661852249060757458209991455078125	0.83999999999999996891375531049561686813831329345703125	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375	0.56999999999999995115018691649311222136020660400390625	0.419999999999999984456877655247808434069156646728515625	0.479999999999999982236431605997495353221893310546875	0.450000000000000011102230246251565404236316680908203125	1.5	1.5	0.419999999999999984456877655247808434069156646728515625	0.810000000000000053290705182007513940334320068359375
3	マンガン	μg/m３	0.022999999999999999611421941381195210851728916168212890625	0.0280000000000000005828670879282071837224066257476806640625	0.0179999999999999986399767948341832379810512065887451171875	0.0189999999999999995281552145343084703199565410614013671875	0.01000000000000000020816681711721685132943093776702880859375	0.0200000000000000004163336342344337026588618755340576171875	0.0269999999999999996946886682280819513835012912750244140625	0.01499999999999999944488848768742172978818416595458984375	0.01600000000000000033306690738754696212708950042724609375	0.01499999999999999944488848768742172978818416595458984375	0.01600000000000000033306690738754696212708950042724609375	0.0320000000000000006661338147750939242541790008544921875	0.0320000000000000006661338147750939242541790008544921875	0.01000000000000000020816681711721685132943093776702880859375	0.0199000000000000010214051826551440171897411346435546875
4	亜鉛	μg/m３	0.11000000000000000055511151231257827021181583404541015625	0.11000000000000000055511151231257827021181583404541015625	0.08000000000000000166533453693773481063544750213623046875	0.0980000000000000037747582837255322374403476715087890625	0.0919999999999999984456877655247808434069156646728515625	0.2600000000000000088817841970012523233890533447265625	0.2200000000000000011102230246251565404236316680908203125	0.07199999999999999455990717933673295192420482635498046875	0.11000000000000000055511151231257827021181583404541015625	0.066000000000000003108624468950438313186168670654296875	0.07199999999999999455990717933673295192420482635498046875	0.13000000000000000444089209850062616169452667236328125	0.2600000000000000088817841970012523233890533447265625	0.066000000000000003108624468950438313186168670654296875	0.11799999999999999378275106209912337362766265869140625
5	銅	μg/m３	0.01299999999999999940325512426397835952229797840118408203125	0.01299999999999999940325512426397835952229797840118408203125	0.01000000000000000020816681711721685132943093776702880859375	0.01299999999999999940325512426397835952229797840118408203125	0.00899999999999999931998839741709161899052560329437255859375	0.01000000000000000020816681711721685132943093776702880859375	0.00899999999999999931998839741709161899052560329437255859375	0.00600000000000000012490009027033011079765856266021728515625	0.00899999999999999931998839741709161899052560329437255859375	0.008000000000000000166533453693773481063544750213623046875	0.008000000000000000166533453693773481063544750213623046875	0.01299999999999999940325512426397835952229797840118408203125	0.01299999999999999940325512426397835952229797840118408203125	0.00600000000000000012490009027033011079765856266021728515625	0.01000000000000000020816681711721685132943093776702880859375
6	鉛	μg/m３	0.0200000000000000004163336342344337026588618755340576171875	0.0200000000000000004163336342344337026588618755340576171875	0.0120000000000000002498001805406602215953171253204345703125	0.01600000000000000033306690738754696212708950042724609375	0.008000000000000000166533453693773481063544750213623046875	0.0189999999999999995281552145343084703199565410614013671875	0.0200000000000000004163336342344337026588618755340576171875	0.0109999999999999993616217608405349892564117908477783203125	0.01400000000000000029143354396410359186120331287384033203125	0.01299999999999999940325512426397835952229797840118408203125	0.01400000000000000029143354396410359186120331287384033203125	0.025000000000000001387778780781445675529539585113525390625	0.025000000000000001387778780781445675529539585113525390625	0.008000000000000000166533453693773481063544750213623046875	0.01600000000000000033306690738754696212708950042724609375
7	カドミウム	μg/m３	0.000699999999999999992887633748495090912911109626293182373046875	0.000800000000000000038337388819087436786503531038761138916015625	0.000599999999999999947437878677902745039318688213825225830078125	0.000699999999999999992887633748495090912911109626293182373046875	0	0.000699999999999999992887633748495090912911109626293182373046875	0.000800000000000000038337388819087436786503531038761138916015625	0.000599999999999999947437878677902745039318688213825225830078125	0.0005000000000000000104083408558608425664715468883514404296875	0.000599999999999999947437878677902745039318688213825225830078125	0.0005000000000000000104083408558608425664715468883514404296875	0.00089999999999999997536692664112933925935067236423492431640625	0.00089999999999999997536692664112933925935067236423492431640625	0	0.000599999999999999947437878677902745039318688213825225830078125
8	ニッケル	μg/m３	0.0040000000000000000832667268468867405317723751068115234375	0.0040000000000000000832667268468867405317723751068115234375	0.003000000000000000062450045135165055398829281330108642578125	0.00600000000000000012490009027033011079765856266021728515625	0.00200000000000000004163336342344337026588618755340576171875	0.00200000000000000004163336342344337026588618755340576171875	0.0040000000000000000832667268468867405317723751068115234375	0.00200000000000000004163336342344337026588618755340576171875	0.00200000000000000004163336342344337026588618755340576171875	0.00200000000000000004163336342344337026588618755340576171875	0.003000000000000000062450045135165055398829281330108642578125	0.005000000000000000104083408558608425664715468883514404296875	0.00600000000000000012490009027033011079765856266021728515625	0.00200000000000000004163336342344337026588618755340576171875	0.003000000000000000062450045135165055398829281330108642578125
9	バナジウム	μg/m３	0.00600000000000000012490009027033011079765856266021728515625	0.008000000000000000166533453693773481063544750213623046875	0.00600000000000000012490009027033011079765856266021728515625	0.01000000000000000020816681711721685132943093776702880859375	0.003000000000000000062450045135165055398829281330108642578125	0.0040000000000000000832667268468867405317723751068115234375	0.0040000000000000000832667268468867405317723751068115234375	0.00200000000000000004163336342344337026588618755340576171875	0.00200000000000000004163336342344337026588618755340576171875	0.00200000000000000004163336342344337026588618755340576171875	0.00200000000000000004163336342344337026588618755340576171875	0.007000000000000000145716771982051795930601656436920166015625	0.01000000000000000020816681711721685132943093776702880859375	0.00200000000000000004163336342344337026588618755340576171875	0.005000000000000000104083408558608425664715468883514404296875
