﻿_id	年度	調査月	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	最大値	最小値	平均値
1	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	2020年度	""	2	1	2	3	1	3	3	4	4	4	4	3	4.0	1.0	3.0
3	""	""	8	5	6	6	5	6	5	9	8	10	8	9	10.0	5.0	7.0
4	""	""	10	6	8	9	6	9	8	13	12	14	12	12	14.0	6.0	10.0
5	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
6	№９地点：手城小学校	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	単位：ppb	""
7	年度	調査月	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	最大値	最小値	平均値
8	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
9	2020年度	""	3	2	3	3	4	2	3	3	4	8	4	5	8.0	2.0	4.0
10	""	""	11	8	9	9	6	8	7	12	10	11	12	12	12.0	6.0	10.0
11	""	""	14	10	12	12	10	10	10	15	14	19	16	17	19.0	10.0	13.0
12	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
13	№２地点：培遠中学校	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	単位：ppb	""
14	年度	調査月	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	最大値	最小値	平均値
15	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
16	2020年度	""	2	2	2	5	3	2	2	4	5	7	6	3	7.0	2.0	4.0
17	""	""	11	9	8	7	6	6	5	10	10	12	10	10	12.0	5.0	9.0
18	""	""	13	11	10	12	9	8	7	14	15	19	16	13	19.0	7.0	12.0
19	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
20	№１０地点：加茂支所	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	単位：ppb	""
21	年度	調査月	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	最大値	最小値	平均値
22	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
23	2020年度	""	2	2	2	3	2	2	3	3	2	3	2	3	3.0	2.0	2.0
24	""	""	4	3	3	3	3	3	2	5	4	6	5	5	6.0	2.0	4.0
25	""	""	6	5	5	6	5	5	5	8	6	9	7	8	9.0	5.0	6.0
26	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
27	№１１地点：津之郷小学校	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	単位：ppb	""
28	年度	調査月	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	最大値	最小値	平均値
29	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
30	2020年度	""	2	1	2	1	2	1	2	5	5	5	2	3	5.0	1.0	3.0
31	""	""	8	6	6	6	5	6	6	9	8	10	9	9	10.0	5.0	7.0
32	""	""	10	7	8	7	7	7	8	14	13	15	11	12	15.0	7.0	10.0
33	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
34	№１２地点：高島公民館	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	単位：ppb	""
35	年度	調査月	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	最大値	最小値	平均値
36	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
37	2020年度	""	2	2	2	3	3	4	3	6	2	4	3	2	6.0	2.0	3.0
38	""	""	7	6	6	6	4	4	5	7	6	7	7	11	11.0	4.0	6.0
39	""	""	9	8	8	9	7	8	8	13	8	11	10	13	13.0	7.0	9.0
40	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
41	№１３地点：白茅配水池(鞆町)	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	単位：ppb	""
42	年度	調査月	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	最大値	最小値	平均値
43	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
44	2020年度	""	2	2	2	4	3	4	3	5	3	2	3	2	5.0	2.0	3.0
45	""	""	6	5	6	4	3	6	6	7	4	6	6	9	9.0	3.0	6.0
46	""	""	8	7	8	8	6	10	9	12	7	8	9	11	12.0	6.0	9.0
47	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
48	№１５地点：日吉台県営住宅	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	単位：ppb	""
49	年度	調査月	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	最大値	最小値	平均値
50	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
51	2020年度	""	5	3	4	6	4	3	3	5	6	8	10	5	10.0	3.0	5.0
52	""	""	11	10	9	8	7	7	6	11	10	12	11	11	12.0	6.0	9.0
53	""	""	16	13	13	14	11	10	9	16	16	20	21	16	21.0	9.0	15.0
54	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
55	№１６地点：戸田会館（東村町）	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	単位：ppb	""
56	年度	調査月	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	最大値	最小値	平均値
57	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
58	2020年度	""	2	3	2	4	2	4	3	8	7	10	5	3	10.0	2.0	4.0
59	""	""	11	8	8	7	6	7	8	11	12	12	12	11	12.0	6.0	9.0
60	""	""	13	11	10	11	8	11	11	19	19	22	17	14	22.0	8.0	14.0
61	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
62	№１７地点：赤坂東和苑	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	単位：ppb	""
63	年度	調査月	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	最大値	最小値	平均値
64	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
65	2020年度	""	1	2	3	5	5	2	2	5	5	6	3	3	6.0	1.0	4.0
66	""	""	9	6	7	6	4	6	5	9	8	9	9	8	9.0	4.0	7.0
67	""	""	10	8	10	11	9	8	7	14	13	15	12	11	15.0	7.0	11.0
68	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	.	""	""	""	""	""
69	№１８地点：新市支所	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	単位：ppb	""
70	年度	調査月	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	最大値	最小値	平均値
71	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
72	2020年度	""	1	1	2	1	2	1	1	2	3	3	1	1	3.0	1.0	2.0
73	""	""	4	2	3	3	2	3	3	5	4	5	5	5	5.0	2.0	4.0
74	""	""	5	3	5	4	4	4	4	7	7	8	6	6	8.0	3.0	5.0
75	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
76	№１９地点：沼隈支所	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	単位：ppb	""
77	年度	調査月	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	最大値	最小値	平均値
78	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
79	2020年度	""	1	2	3	1	4	1	2	3	1	4	1	3	4.0	1.0	2.0
80	""	""	6	4	5	5	3	5	4	6	5	6	7	9	9.0	3.0	5.0
81	""	""	7	6	8	6	7	6	6	9	6	10	8	12	12.0	6.0	8.0
82	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
83	№２０地点：大津野小学校	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	単位：ppb	""
84	年度	調査月	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	最大値	最小値	平均値
85	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
86	2020年度	""	2	3	2	2	3	1	1	4	3	5	2	3	5.0	1.0	3.0
87	""	""	9	6	7	7	6	5	4	8	8	9	8	8	9.0	4.0	7.0
88	""	""	11	9	9	9	9	6	5	12	11	14	10	11	14.0	5.0	10.0
89	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
90	№２２地点：神辺西中学校	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	単位：ppb	""
91	年度	調査月	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	最大値	最小値	平均値
92	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
93	2020年度	""	3	3	3	1	2	1	2	4	4	6	6	4	6.0	1.0	3.0
94	""	""	7	6	5	6	4	5	4	8	8	9	8	8	9.0	4.0	7.0
95	""	""	10	9	8	7	6	6	6	12	12	15	14	12	15.0	6.0	10.0
96	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
97	№２４地点：新涯ポンプ場	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	単位：ppb	""
98	年度	調査月	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	最大値	最小値	平均値
99	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
100	2020年度	""	3	3	3	2	2	3	3	4	2	4	3	4	4.0	2.0	3.0
101	""	""	8	7	7	7	5	6	6	9	7	8	8	11	11.0	5.0	7.0
102	""	""	11	10	10	9	7	9	9	13	9	12	11	15	15.0	7.0	10.0
103	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
104	№２６地点：箕島第2公園	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	単位：ppb	""
105	年度	調査月	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	最大値	最小値	平均値
106	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
107	2020年度	""	2	2	2	4	3	2	3	5	2	4	4	5	5.0	2.0	3.0
108	""	""	8	6	7	6	4	6	6	7	7	8	7	10	10.0	4.0	7.0
109	""	""	10	8	9	10	7	8	9	12	9	12	11	15	15.0	7.0	10.0
