﻿_id	年齢	男	女	計
1	0	1944	1876	3820
2	1	2173	1999	4172
3	2	2138	2011	4149
4	3	2206	2096	4302
5	4	2115	2075	4190
6	5	2296	2165	4461
7	6	2248	2216	4464
8	7	2200	2187	4387
9	8	2241	2134	4375
10	9	2245	2083	4328
11	10	2316	2151	4467
12	11	2147	2001	4148
13	12	2252	2108	4360
14	13	2251	2190	4441
15	14	2248	2171	4419
16	15	2289	2276	4565
17	16	2355	2215	4570
18	17	2251	2318	4569
19	18	2308	2211	4519
20	19	2445	2315	4760
21	20	2387	2217	4604
22	21	2338	2224	4562
23	22	2474	2190	4664
24	23	2443	2146	4589
25	24	2413	2267	4680
26	25	2463	2126	4589
27	26	2454	2134	4588
28	27	2541	2293	4834
29	28	2556	2367	4923
30	29	2639	2429	5068
31	30	2767	2416	5183
32	31	2786	2602	5388
33	32	2790	2623	5413
34	33	2764	2703	5467
35	34	2796	2806	5602
36	35	2754	2629	5383
37	36	2925	2835	5760
38	37	2933	2843	5776
39	38	3152	3027	6179
40	39	3229	3142	6371
41	40	3338	3207	6545
42	41	3358	3402	6760
43	42	3684	3641	7325
44	43	3904	3754	7658
45	44	3816	3616	7432
46	45	3600	3698	7298
47	46	3333	3329	6662
48	47	3197	3240	6437
49	48	3149	3078	6227
50	49	2917	3163	6080
51	50	2511	2556	5067
52	51	2595	2767	5362
53	52	2757	2892	5649
54	53	2587	2668	5255
55	54	2494	2583	5077
56	55	2553	2598	5151
57	56	2530	2690	5220
58	57	2594	2686	5280
59	58	2717	2813	5530
60	59	2570	2628	5198
61	60	2769	2830	5599
62	61	2731	2920	5651
63	62	2779	2858	5637
64	63	3076	3154	6230
65	64	3013	3274	6287
66	65	3351	3433	6784
67	66	3630	3817	7447
68	67	3777	3962	7739
69	68	3724	4093	7817
70	69	4027	4276	8303
71	70	3102	3368	6470
72	71	2040	2337	4377
73	72	2667	3054	5721
74	73	2731	3119	5850
75	74	2576	3112	5688
76	75	2700	3264	5964
77	76	2335	2872	5207
78	77	1998	2385	4383
79	78	1752	2176	3928
80	79	2003	2518	4521
81	80	1755	2370	4125
82	81	1594	2407	4001
83	82	1327	2080	3407
84	83	1186	1964	3150
85	84	1268	2070	3338
86	85	1075	1844	2919
87	86	860	1672	2532
88	87	821	1501	2322
89	88	735	1512	2247
90	89	588	1270	1858
91	90	445	1164	1609
92	91	355	1003	1358
93	92	274	825	1099
94	93	206	750	956
95	94	164	547	711
96	95	129	466	595
97	96	74	343	417
98	97	44	257	301
99	98	37	199	236
100	99	15	113	128
101	100	15	84	99
102	101	10	66	76
103	102	7	38	45
104	103	4	17	21
105	104	0	17	17
106	105	2	14	16
107	106	0	7	7
108	107	0	2	2
109	108	0	1	1
110	109	0	1	1
111	110	0	0	0
112	111	0	0	0
113	112	0	0	0
114	113	0	0	0
115	114	0	0	0
116	115	0	0	0
117	116	0	0	0
118	117	0	0	0
119	118	0	0	0
120	119	0	0	0
