﻿_id	項目	単位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	最大値	最小値	平均値
1	浮遊粒子状物　 質量	μg/m３	17	21	18	15	16	15	15	18	16	18	17	21	21	15	17
2	鉄	μg/m３	0.85	0.82	0.66	0.46	0.34	0.70	0.85	0.88	0.49	0.55	0.72	1.5	1.5	0.34	0.74
3	マンガン	μg/m３	0.022	0.016	0.018	0.013	0.013	0.013	0.015	0.019	0.014	0.018	0.019	0.023	0.023	0.013	0.017
4	亜鉛	μg/m３	0.071	0.067	0.058	0.052	0.054	0.058	0.074	0.085	0.059	0.071	0.067	0.095	0.095	0.052	0.068
5	銅	μg/m３	0.011	0.012	0.014	0.009	0.015	0.008	0.007	0.006	0.007	0.009	0.005	0.005	0.015	0.005	0.009
6	鉛	μg/m３	0.015	0.015	0.014	0.013	0.013	0.013	0.013	0.015	0.011	0.011	0.013	0.018	0.018	0.011	0.014
7	カドミウム	μg/m３	0.0005	0.0005	0.0006	0.0005>	0.0005	0.0006	0.0005>	0.0007	0.0005>	0.0005	0.0005>	0.0005>	0.0007	0.0005>	0.0005>
8	ニッケル	μg/m３	0.002	0.002	0.002	0.002	0.004	0.001	0.001	0.002	0.001>	0.001	0.002	0.002	0.004	0.001>	0.002
9	バナジウム	μg/m３	0.002>	0.002>	0.002>	0.002>	0.002>	0.002>	0.002>	0.002>	0.002>	0.002>	0.002>	0.002>	0.002>	0.002>	0.002>
