﻿_id	平成30年度	公共用水水質結果一覧表（備讃瀬戸13底層）
1	""	""
2	1.0	""
3	備讃瀬戸	""
4	備讃瀬戸13底層	""
5	海域AⅡ、生物特Ａ	""
6	2018-04-03 00:00:00	2018-10-09 00:00:00
7	18.6	24.2
8	12.3	24.8
9	""	""
10	""	""
11	""	""
12	""	""
13	""	""
14	""	""
15	""	""
16	""	""
17	""	""
18	""	""
19	""	""
20	""	""
21	""	""
22	9.1	7.1
23	6.3	6.0
24	""	""
25	""	""
26	""	""
27	""	""
28	""	""
29	""	""
30	""	""
31	""	""
32	""	""
33	""	""
34	""	""
35	""	""
36	""	""
37	""	""
38	""	""
39	""	""
40	""	""
41	""	""
42	""	""
43	""	""
44	""	""
45	""	""
46	""	""
47	""	""
48	""	""
49	""	""
50	""	""
51	""	""
52	""	""
53	""	""
54	""	""
55	""	""
56	""	""
57	""	""
58	""	""
59	""	""
60	""	""
61	""	""
62	""	""
63	""	""
64	""	""
65	""	""
66	""	""
67	""	""
68	""	""
69	""	""
70	""	""
71	""	""
72	""	""
73	""	""
74	""	""
75	""	""
76	""	""
77	""	""
78	""	""
79	""	""
80	""	""
81	""	""
82	""	""
83	""	""
84	""	""
85	""	""
86	""	""
87	""	""
88	""	""
89	""	""
90	""	""
91	""	""
92	""	""
93	""	""
94	""	""
95	""	""
96	""	""
97	""	""
98	""	""
99	""	""
100	""	""
101	""	""
102	""	""
103	""	""
104	""	""
105	""	""
106	""	""
107	""	""
108	""	""
