﻿_id	項目	単位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	最大値	最小値	平均値
1	貯水量	L	1.04	1.74	1.01	1.10	0.21	0.00	0.00	0.00	0.33	0.20	1.30	0.57	1.74	0.00	0.63
2	総量	t/km２/月	7.3	6.6	6.9	3.9	7.5	4.4	2.8	1.9	3.1	1.7	5.6	4.5	7.5	1.7	4.7
3	総量	t/km２/月	5.6	4.9	5.4	2.2	6.8	4.1	2.2	1.6	2.4	1.4	4.0	3.7	6.8	1.4	3.7
4	ﾀｰﾙ分	t/km２/月	0.1>	0.1>	0.1>	0.1>	0.1>	0.1>	0.1>	0.1>	0.1>	0.1>	0.1>	0.1>	0.1>	0.1>	0.1>
5	"ﾀｰﾙ分以外の
可燃性成分"	t/km２/月	2.1	1.5	2.0	0.6	2.7	1.6	1.3	0.7	1.0	0.6	1.4	1.8	2.7	0.6	1.4
6	灰分	t/km２/月	3.5	3.4	3.4	1.6	4.1	2.5	0.9	0.9	1.4	0.8	2.6	1.9	4.1	0.8	2.3
7	鉄	t/km２/月	0.88	1.2	1.3	0.59	1.3	0.54	0.22	0.14	0.35	0.17	0.98	0.52	1.3	0.14	0.68
8	総量	t/km２/月	1.7	1.7	1.5	1.7	0.7	0.3	0.6	0.3	0.7	0.3	1.6	0.8	1.7	0.3	1.0
9	ｐＨ	－	5.1	5.6	5.6	6.2	6.0	5.8	5.6	5.7	5.4	5.4	5.5	5.2	6.2	5.1	5.6
10	ｶﾙｼｳﾑｲｵﾝ	t/km２/月	0.37	0.37	0.38	0.21	0.39	0.21	0.11	0.11	0.13	0.09	0.43	0.24	0.43	0.09	0.25
11	鉄ｲｵﾝ	t/km２/月	0.003	0.001>	0.001>	0.001>	0.001>	0.001>	0.001	0.001>	0.001>	0.001>	0.001	0.001>	0.003	0.001>	0.001>
12	塩素ｲｵﾝ	t/km２/月	0.12	0.11	0.10	0.07	0.08	0.05>	0.05>	0.05>	0.08	0.05>	0.11	0.12	0.12	0.05>	0.07
13	硫酸ｲｵﾝ	t/km２/月	0.62	0.61	0.56	0.17	0.05>	0.05>	0.05>	0.05>	0.19	0.05	0.76	0.37	0.76	0.05>	0.28
