﻿_id	項目	単位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	最大値	最小値	平均値
1	貯水量	L	1.43	0.52	1.75	1.86	0.00	0.09	1.09	0.63	0.00	0.11	0.44	0.25	1.86	0.00	0.68
2	総量	t/km２/月	4.3	3.7	3.8	4.1	1.8	4.5	3.4	2.9	0.7	2.8	5.7	5.5	5.7	0.7	3.6
3	総量	t/km２/月	2.6	2.7	2.3	2.7	1.3	3.6	2.1	1.8	0.5	1.9	3.9	3.8	3.9	0.5	2.4
4	ﾀｰﾙ分	t/km２/月	0.1>	0.1>	0.1>	0.1>	0.1>	0.1>	0.1>	0.1>	0.1>	0.1>	0.1>	0.1>	0.1>	0.1>	0.1>
5	"ﾀｰﾙ分以外の
可燃性成分"	t/km２/月	1.0	1.2	0.7	1.2	0.6	1.4	0.6	0.3	0.1>	0.7	0.9	0.8	1.4	0.1>	0.8
6	灰分	t/km２/月	1.6	1.5	1.6	1.5	0.7	2.2	1.5	1.5	0.5	1.2	3.0	3.0	3.0	0.5	1.7
7	鉄	t/km２/月	0.59	0.36	0.52	0.61	0.21	0.62	0.44	0.29	0.073	0.31	1.2	0.95	1.2	0.073	0.51
8	総量	t/km２/月	1.7	1.0	1.5	1.4	0.5	0.9	1.3	1.1	0.2	0.9	1.8	1.7	1.8	0.2	1.2
9	ｐＨ	－	5.9	6.4	6.0	6.0	5.9	6.5	6.1	6.6	5.8	5.8	6.3	6.8	6.8	5.8	6.2
10	ｶﾙｼｳﾑｲｵﾝ	t/km２/月	0.18	0.14	0.18	0.14	0.08	0.16	0.15	0.15	0.03	0.12	0.33	0.37	0.37	0.03	0.17
11	鉄ｲｵﾝ	t/km２/月	0.001>	0.001>	0.001>	0.001>	0.001>	0.001>	0.001>	0.001>	0.001>	0.001>	0.001>	0.001>	0.001>	0.001>	0.001>
12	塩素ｲｵﾝ	t/km２/月	0.13	0.07	0.08	0.11	0.05>	0.10	0.10	0.10	0.05>	0.10	0.11	0.09	0.13	0.05>	0.08
13	硫酸ｲｵﾝ	t/km２/月	0.58	0.37	0.50	0.54	0.16	0.23	0.39	0.30	0.05>	0.23	0.46	0.38	0.58	0.05>	0.35
