﻿_id	測定年度	測定局コード	市町村コード	測定項目コード	測定単位コード	測定月	測定日	01h	02h	03h	04h	05h	06h	07h	08h	09h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	24h
1	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	4	1	0	0	0	0	0	0	2	4	10	13	17	18	19	36	40	23	14	10	0	0	0	0	0	0
2	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	4	2	0	0	0	0	0	0	16	97	166	187	290	261	278	272	224	195	120	28	2	0	0	0	0	0
3	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	4	3	0	0	0	0	0	0	19	58	102	185	234	239	106	108	159	126	56	21	0	0	0	0	0	0
4	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	4	4	0	0	0	0	0	0	25	96	169	240	297	329	337	309	261	197	122	27	2	0	0	0	0	0
5	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	4	5	0	0	0	0	0	0	24	109	187	264	316	343	320	311	221	178	154	35	2	0	0	0	0	0
6	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	4	6	0	0	0	0	0	0	31	110	191	262	312	342	343	319	250	207	126	28	3	0	0	0	0	0
7	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	4	7	0	0	0	0	0	0	29	68	131	209	268	337	339	319	271	204	128	28	2	0	0	0	0	0
8	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	4	8	0	0	0	0	0	0	26	88	162	232	284	317	319	296	247	180	106	30	3	0	0	0	0	0
9	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	4	9	0	0	0	0	0	1	32	105	183	251	300	324	326	301	256	193	113	29	3	0	0	0	0	0
10	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	4	10	0	0	0	0	0	0	12	38	110	171	294	186	336	328	277	210	124	36	2	0	0	0	0	0
11	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	4	11	0	0	0	0	0	1	37	106	179	248	286	328	275	219	154	80	49	18	1	0	0	0	0	0
12	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	4	12	0	0	0	0	0	0	2	9	19	32	27	36	30	25	18	13	5	1	0	0	0	0	0	0
13	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	4	13	0	0	0	0	0	0	7	21	24	33	45	69	94	87	56	62	28	9	2	0	0	0	0	0
14	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	4	14	0	0	0	0	0	1	41	122	202	268	317	345	345	321	275	209	133	34	3	0	0	0	0	0
15	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	4	15	0	0	0	0	0	2	34	79	114	113	186	177	193	161	148	110	69	29	2	0	0	0	0	0
16	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	4	16	0	0	0	0	0	1	33	109	186	247	291	320	314	297	252	188	75	16	3	0	0	0	0	0
17	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	4	17	0	0	0	0	0	3	29	103	159	192	227	154	124	91	45	31	33	5	1	0	0	0	0	0
18	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	4	18	0	0	0	0	0	1	16	71	133	33	123	327	136	189	223	92	78	12	2	0	0	0	0	0
19	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	4	19	0	0	0	0	0	2	29	91	137	217	273	177	268	279	177	87	28	5	2	0	0	0	0	0
20	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	4	20	0	0	0	0	0	1	9	12	27	84	276	172	52	158	163	150	120	39	4	0	0	0	0	0
21	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	4	21	0	0	0	0	0	2	16	32	134	172	176	177	158	212	184	229	132	40	5	0	0	0	0	0
22	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	4	22	0	0	0	0	0	3	38	112	196	258	256	266	266	264	283	120	84	34	2	0	0	0	0	0
23	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	4	23	0	0	0	0	0	4	29	144	128	109	140	188	236	182	103	104	98	33	4	0	0	0	0	0
24	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	4	24	0	0	0	0	0	2	37	118	166	90	221	307	160	169	285	224	144	41	5	0	0	0	0	0
25	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	4	25	0	0	0	0	0	3	54	134	210	282	333	361	364	342	293	225	149	42	4	0	0	0	0	0
26	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	4	26	0	0	0	0	0	5	45	108	131	140	166	160	135	161	128	147	111	52	6	0	0	0	0	0
27	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	4	27	0	0	0	0	0	4	47	115	180	257	303	339	337	301	142	142	111	42	4	0	0	0	0	0
28	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	4	28	0	0	0	0	0	4	53	130	205	269	319	351	294	186	184	171	131	44	5	0	0	0	0	0
29	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	4	29	0	0	0	0	0	4	55	131	206	269	319	345	345	324	279	215	140	44	5	0	0	0	0	0
30	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	4	30	0	0	0	0	0	5	53	130	206	267	317	348	347	326	281	216	142	46	5	0	0	0	0	0
31	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	4	31	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998
32	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	5	1	0	0	0	0	0	5	55	132	206	263	329	346	343	321	275	211	135	46	6	0	0	0	0	0
33	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	5	2	0	0	0	0	0	6	54	133	170	249	318	340	351	318	251	194	105	35	6	0	0	0	0	0
34	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	5	3	0	0	0	0	0	1	7	15	22	45	71	58	46	47	47	50	17	3	0	0	0	0	0	0
35	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	5	4	0	0	0	0	0	1	6	19	23	38	93	240	248	269	247	197	124	48	7	0	0	0	0	0
36	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	5	5	0	0	0	0	0	5	54	126	166	218	297	326	312	305	261	201	91	35	5	0	0	0	0	0
37	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	5	6	0	0	0	0	0	2	8	22	47	78	232	318	154	118	164	196	117	47	6	0	0	0	0	0
38	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	5	7	0	0	0	0	0	6	73	158	233	296	342	366	364	334	279	223	156	52	6	0	0	0	0	0
39	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	5	8	0	0	0	0	0	9	58	148	228	286	329	357	362	340	293	229	145	48	7	0	0	0	0	0
40	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	5	9	0	0	0	0	0	5	26	85	121	111	47	102	114	93	29	34	42	26	4	0	0	0	0	0
41	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	5	10	0	0	0	0	0	0	9	21	30	85	93	70	108	178	100	66	32	13	1	0	0	0	0	0
42	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	5	11	0	0	0	0	0	15	68	156	232	294	339	362	363	338	294	231	154	56	8	0	0	0	0	0
43	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	5	12	0	0	0	0	0	14	54	104	150	285	277	245	369	284	223	148	155	57	9	0	0	0	0	0
44	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	5	13	0	0	0	0	0	5	38	89	193	239	321	344	364	344	297	236	160	59	9	0	0	0	0	0
45	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	5	14	0	0	0	0	0	14	78	156	229	291	340	310	244	334	296	234	154	60	9	0	0	0	0	0
46	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	5	15	0	0	0	0	0	6	39	62	82	87	88	170	74	56	35	34	19	10	1	0	0	0	0	0
47	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	5	16	0	0	0	0	0	1	7	13	25	11	23	30	61	97	55	71	82	21	3	0	0	0	0	0
48	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	5	17	0	0	0	0	0	7	48	146	225	274	335	359	355	316	215	162	122	52	10	0	0	0	0	0
49	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	5	18	0	0	0	0	0	14	42	77	95	145	145	115	59	22	27	14	9	0	0	0	0	0	0	0
50	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	5	19	0	0	0	0	0	9	78	138	140	89	338	370	370	342	296	236	159	60	10	0	0	0	0	0
51	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	5	20	0	0	0	0	0	7	45	48	61	185	138	101	70	68	55	59	70	61	26	0	0	0	0	0
52	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	5	21	0	0	0	0	0	5	34	69	86	102	205	179	292	278	180	139	110	42	14	0	0	0	0	0
53	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	5	22	0	0	0	0	0	17	78	143	224	280	313	335	284	252	261	205	131	58	18	0	0	0	0	0
54	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	5	23	0	0	0	0	0	16	58	113	172	268	316	343	345	330	273	208	130	65	12	0	0	0	0	0
55	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	5	24	0	0	0	0	0	15	72	142	205	276	330	353	353	333	290	221	158	65	21	0	0	0	0	0
56	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	5	25	0	0	0	0	0	14	74	126	191	208	164	253	99	160	158	83	32	34	7	0	0	0	0	0
57	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	5	26	0	0	0	0	0	4	43	85	95	81	84	62	45	34	38	42	45	32	5	0	0	0	0	0
58	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	5	27	0	0	0	0	0	14	69	101	193	252	255	325	208	282	218	193	165	45	11	0	0	0	0	0
59	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	5	28	0	0	0	0	0	19	83	161	231	293	326	367	365	342	298	234	162	82	21	0	0	0	0	0
60	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	5	29	0	0	0	0	0	18	79	153	225	288	334	360	361	337	283	230	151	55	9	0	0	0	0	0
61	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	5	30	0	0	0	0	0	12	54	150	191	257	293	251	247	229	200	148	84	39	11	0	0	0	0	0
62	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	5	31	0	0	0	0	0	0	3	9	24	25	34	76	109	96	69	72	62	32	8	0	0	0	0	0
63	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	6	1	0	0	0	0	0	10	43	63	82	104	148	159	138	158	171	114	66	26	5	0	0	0	0	0
64	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	6	2	0	0	0	0	0	9	47	149	212	291	336	359	361	339	298	236	173	81	23	0	0	0	0	0
65	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	6	3	0	0	0	0	0	16	74	109	171	170	149	109	79	59	54	43	52	36	11	0	0	0	0	0
66	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	6	4	0	0	0	0	0	7	35	97	184	237	263	312	270	234	214	189	105	66	19	0	0	0	0	0
67	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	6	5	0	0	0	0	0	16	69	139	179	247	286	250	241	229	114	114	82	45	13	0	0	0	0	0
68	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	6	6	0	0	0	0	0	8	24	39	50	111	156	104	74	160	197	128	86	30	7	0	0	0	0	0
69	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	6	7	0	0	0	0	0	7	24	127	213	282	328	357	359	340	300	241	171	92	26	0	0	0	0	0
70	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	6	8	0	0	0	0	0	19	83	154	223	281	327	351	354	324	293	232	157	85	27	1	0	0	0	0
71	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	6	9	0	0	0	0	0	11	76	146	212	242	301	316	316	264	251	184	112	95	29	1	0	0	0	0
72	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	6	10	0	0	0	0	0	13	46	92	101	263	180	184	129	127	92	167	80	44	6	0	0	0	0	0
73	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	6	11	0	0	0	0	0	1	6	22	16	23	27	23	38	64	56	30	15	5	3	0	0	0	0	0
74	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	6	12	0	0	0	0	0	3	18	72	94	111	66	198	173	230	308	154	24	7	4	0	0	0	0	0
75	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	6	13	0	0	0	0	0	2	23	33	65	58	67	65	65	51	42	34	21	29	9	0	0	0	0	0
76	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	6	14	0	0	0	0	0	5	27	77	89	199	144	292	180	90	29	38	17	25	10	0	0	0	0	0
77	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	6	15	0	0	0	0	0	16	61	112	167	242	184	277	260	152	227	184	168	92	27	0	0	0	0	0
78	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	6	16	0	0	0	0	0	5	34	61	192	290	332	356	354	339	295	233	165	88	23	1	0	0	0	0
79	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	6	17	0	0	0	0	0	7	34	76	86	186	234	271	195	223	169	110	93	47	12	0	0	0	0	0
80	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	6	18	0	0	0	0	0	2	11	23	36	25	25	24	21	27	16	31	7	7	1	0	0	0	0	0
81	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	6	19	0	0	0	0	0	1	9	35	54	89	146	58	99	140	67	62	59	46	32	1	0	0	0	0
82	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	6	20	0	0	0	0	0	15	43	100	226	228	207	193	286	172	269	237	169	89	29	1	0	0	0	0
83	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	6	21	0	0	0	0	0	19	83	159	205	230	192	179	170	162	138	133	65	43	35	1	0	0	0	0
84	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	6	22	0	0	0	0	0	17	82	154	221	242	335	345	355	336	294	236	169	94	27	0	0	0	0	0
85	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	6	23	0	0	0	0	0	17	78	151	218	275	322	351	340	324	296	235	165	94	27	0	0	0	0	0
86	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	6	24	0	0	0	0	0	17	69	145	208	267	315	327	332	320	290	219	150	99	25	0	0	0	0	0
87	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	6	25	0	0	0	0	0	7	10	11	19	30	32	64	79	47	29	34	49	38	9	0	0	0	0	0
88	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	6	26	0	0	0	0	0	10	36	71	53	116	205	170	169	260	242	232	165	97	30	1	0	0	0	0
89	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	6	27	0	0	0	0	0	9	35	50	41	34	41	105	150	166	190	90	106	55	8	0	0	0	0	0
90	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	6	28	0	0	0	0	0	2	22	50	159	194	223	128	164	179	152	163	161	89	42	2	0	0	0	0
91	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	6	29	0	0	0	0	0	13	61	123	187	232	266	236	266	280	207	138	61	41	14	0	0	0	0	0
92	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	6	30	0	0	0	0	0	1	9	15	46	138	180	177	77	86	51	69	37	18	7	0	0	0	0	0
93	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	6	31	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998
94	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	7	1	0	0	0	0	0	12	76	149	230	288	338	359	358	342	288	193	78	50	15	0	0	0	0	0
95	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	7	2	0	0	0	0	0	9	25	51	81	231	221	249	129	115	108	91	81	83	12	1	0	0	0	0
96	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	7	3	0	0	0	0	0	5	14	19	29	30	54	53	38	57	41	18	11	6	2	0	0	0	0	0
97	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	7	4	0	0	0	0	0	4	13	32	19	59	59	74	110	92	64	66	25	31	11	0	0	0	0	0
98	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	7	5	0	0	0	0	0	3	25	78	119	152	199	204	236	292	173	122	93	47	5	0	0	0	0	0
99	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	7	6	0	0	0	0	0	2	14	23	25	24	17	45	54	62	44	40	17	6	2	0	0	0	0	0
100	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	7	7	0	0	0	0	0	2	13	3	11	15	26	36	43	41	43	28	14	5	2	0	0	0	0	0
101	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	7	8	0	0	0	9999	0	9	37	156	221	189	287	330	327	306	222	160	106	54	32	1	0	0	0	0
102	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	7	9	0	0	0	0	0	0	14	29	29	35	58	179	274	244	142	117	61	32	7	0	0	0	0	0
103	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	7	10	0	0	0	0	0	2	11	23	36	41	47	66	108	59	27	40	24	7	5	0	0	0	0	0
104	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	7	11	0	0	0	0	0	0	8	7	23	110	233	258	174	63	170	103	102	27	5	0	0	0	0	0
105	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	7	12	0	0	0	0	0	2	15	53	112	149	186	87	124	123	88	64	51	23	7	0	0	0	0	0
106	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	7	13	0	0	0	0	0	2	5	10	27	20	22	23	20	12	7	7	8	1	0	0	0	0	0	0
107	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	7	14	0	0	0	0	0	0	2	9	13	16	117	253	208	259	217	127	123	48	27	1	0	0	0	0
108	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	7	15	0	0	0	0	0	1	16	42	79	97	136	166	61	181	262	145	56	27	13	0	0	0	0	0
109	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	7	16	0	0	0	0	0	5	35	85	184	226	252	211	303	269	205	109	82	61	11	0	0	0	0	0
110	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	7	17	0	0	0	0	0	3	24	50	93	184	204	222	336	328	289	231	164	79	12	0	0	0	0	0
111	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	7	18	0	0	0	0	0	3	25	90	209	263	280	335	249	305	260	180	79	38	8	0	0	0	0	0
112	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	7	19	0	0	0	0	0	3	32	118	140	146	211	190	138	138	225	172	94	102	5	0	0	0	0	0
113	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	7	20	0	0	0	0	0	9	51	88	156	228	288	297	303	301	180	104	113	82	17	1	0	0	0	0
114	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	7	21	0	0	0	0	0	3	35	124	197	221	227	216	152	197	300	100	98	70	19	0	0	0	0	0
115	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	7	22	0	0	0	0	0	14	61	110	148	142	140	109	84	179	84	49	32	22	2	0	0	0	0	0
116	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	7	23	0	0	0	0	0	3	22	62	30	42	70	132	94	77	67	78	66	29	7	0	0	0	0	0
117	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	7	24	0	0	0	0	0	0	6	15	19	23	36	41	38	79	57	32	12	7	1	0	0	0	0	0
118	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	7	25	0	0	0	0	0	4	21	80	118	119	137	157	152	310	237	225	66	70	18	0	0	0	0	0
119	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	7	26	0	0	0	0	0	4	11	23	84	84	106	72	47	27	50	92	38	16	7	0	0	0	0	0
120	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	7	27	0	0	0	0	0	4	31	97	114	85	160	163	63	56	60	54	51	23	5	0	0	0	0	0
121	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	7	28	0	0	0	0	0	5	23	76	150	103	243	165	89	85	86	50	59	19	9	0	0	0	0	0
122	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	7	29	0	0	0	0	0	1	23	51	126	218	209	240	178	20	47	29	119	34	11	2	0	0	0	0
123	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	7	30	0	0	0	0	0	3	48	64	164	193	254	73	196	241	241	106	21	23	14	0	0	0	0	0
124	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	7	31	0	0	0	0	0	7	54	106	195	255	313	337	301	326	259	119	123	69	10	0	0	0	0	0
125	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	8	1	0	0	0	0	0	7	59	121	135	169	217	207	188	215	181	189	118	38	3	0	0	0	0	0
126	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	8	2	0	0	0	0	0	3	24	86	196	226	312	335	337	310	260	176	138	70	14	0	0	0	0	0
127	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	8	3	0	0	0	0	0	2	23	52	99	189	306	276	230	158	139	136	103	41	12	0	0	0	0	0
128	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	8	4	0	0	0	0	0	3	26	86	206	175	226	274	229	258	195	258	150	61	9	0	0	0	0	0
129	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	8	5	0	0	0	0	0	5	31	102	182	235	297	326	337	314	285	207	143	64	9	0	0	0	0	0
130	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	8	6	0	0	0	0	0	4	49	120	187	256	278	318	316	274	261	193	109	49	8	0	0	0	0	0
131	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	8	7	0	0	0	0	0	2	21	47	77	135	129	89	128	207	110	94	66	29	9	0	0	0	0	0
132	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	8	8	0	0	0	0	0	2	27	70	86	94	135	124	180	200	235	164	69	33	11	0	0	0	0	0
133	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	8	9	0	0	0	0	0	2	29	116	195	247	307	325	318	274	142	196	118	59	7	0	0	0	0	0
134	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	8	10	0	0	0	0	0	6	41	120	172	274	322	186	133	144	120	34	44	25	3	0	0	0	0	0
135	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	8	11	0	0	0	0	0	5	52	136	190	255	292	151	304	212	190	175	166	56	12	0	0	0	0	0
136	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	8	12	0	0	0	0	0	4	50	109	166	257	288	330	321	330	137	22	41	57	13	0	0	0	0	0
137	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	8	13	0	0	0	0	0	4	25	64	104	254	316	184	257	271	276	176	120	58	6	0	0	0	0	0
138	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	8	14	0	0	0	0	0	2	41	119	194	260	305	333	334	313	271	213	142	50	5	0	0	0	0	0
139	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	8	15	0	0	0	0	0	2	45	120	194	255	302	329	332	311	269	210	139	48	5	0	0	0	0	0
140	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	8	16	0	0	0	0	0	2	45	124	199	263	311	338	342	322	279	219	149	47	3	0	0	0	0	0
141	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	8	17	0	0	0	0	0	2	46	124	198	265	324	273	253	221	260	188	113	46	7	0	0	0	0	0
142	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	8	18	0	0	0	0	0	2	43	119	192	250	291	310	316	213	216	209	138	48	6	0	0	0	0	0
143	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	8	19	0	0	0	0	0	2	38	104	173	239	290	309	324	311	270	210	134	42	5	0	0	0	0	0
144	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	8	20	0	0	0	0	0	2	28	88	169	236	198	306	324	300	265	199	130	49	7	0	0	0	0	0
145	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	8	21	0	0	0	0	0	2	30	90	155	220	277	312	312	298	259	196	120	12	1	0	0	0	0	0
146	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	8	22	0	0	0	0	0	2	35	101	169	235	279	314	312	300	258	194	79	23	4	0	0	0	0	0
147	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	8	23	0	0	0	0	0	1	28	85	165	205	230	296	127	228	175	157	117	17	4	0	0	0	0	0
148	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	8	24	0	0	0	0	0	2	35	106	180	243	294	320	321	305	260	196	127	39	4	0	0	0	0	0
149	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	8	25	0	0	0	0	0	1	16	55	75	138	243	303	314	298	254	191	118	36	3	0	0	0	0	0
150	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	8	26	0	0	0	0	0	1	37	111	186	239	294	322	326	305	265	204	142	34	2	0	0	0	0	0
151	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	8	27	0	0	0	0	0	1	35	106	162	257	293	324	328	289	259	203	126	30	2	0	0	0	0	0
152	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	8	28	0	0	0	0	0	0	16	65	100	241	292	331	245	266	261	200	129	33	2	0	0	0	0	0
153	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	8	29	0	0	0	0	0	1	33	102	113	47	157	294	309	293	253	194	120	28	2	0	0	0	0	0
154	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	8	30	0	0	0	0	0	0	36	109	176	225	281	291	309	285	177	47	27	7	1	0	0	0	0	0
155	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	8	31	0	0	0	0	0	0	34	87	100	108	271	319	304	257	226	185	112	24	1	0	0	0	0	0
156	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	9	1	0	0	0	0	0	1	33	96	136	175	144	274	313	293	249	137	81	30	2	0	0	0	0	0
157	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	9	2	0	0	0	0	0	1	36	120	121	141	264	278	127	146	285	103	85	23	1	0	0	0	0	0
158	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	9	3	0	0	0	0	0	0	29	94	161	215	197	232	187	212	223	190	115	23	1	0	0	0	0	0
159	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	9	4	0	0	0	0	0	1	41	56	73	64	144	227	162	303	232	149	43	30	0	0	0	0	0	0
160	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	9	5	0	0	0	0	0	0	8	52	136	109	216	178	175	266	252	156	11	21	1	0	0	0	0	0
161	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	9	6	0	0	0	0	0	1	24	103	180	135	236	309	183	163	38	16	21	6	0	0	0	0	0	0
162	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	9	7	0	0	0	0	0	1	27	27	97	206	227	304	310	284	205	169	64	16	1	0	0	0	0	0
163	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	9	8	0	0	0	0	0	0	30	101	179	235	275	321	320	297	253	187	111	21	1	0	0	0	0	0
164	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	9	9	0	0	0	0	0	0	17	70	72	173	188	178	181	102	42	81	54	21	2	0	0	0	0	0
165	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	9	10	0	0	0	0	0	0	9	41	145	87	254	305	315	289	247	153	69	21	2	0	0	0	0	0
166	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	9	11	0	0	0	0	0	1	13	16	23	21	31	48	64	50	101	133	44	10	0	0	0	0	0	0
167	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	9	12	0	0	0	0	0	0	18	21	12	21	47	147	104	67	49	50	40	6	0	0	0	0	0	0
168	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	9	13	0	0	0	0	0	0	15	36	67	126	168	310	317	148	144	166	117	16	0	0	0	0	0	0
169	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	9	14	0	0	0	0	0	0	23	47	112	197	254	197	178	274	240	169	102	10	0	0	0	0	0	0
170	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	9	15	0	0	0	0	0	0	18	62	109	151	119	231	284	278	230	167	94	10	0	0	0	0	0	0
171	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	9	16	0	0	0	0	0	0	5	27	56	75	99	182	119	151	69	20	7	2	0	0	0	0	0	0
172	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	9	17	0	0	0	0	0	0	5	29	63	54	122	120	120	56	36	46	24	5	0	0	0	0	0	0
173	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	9	18	0	0	0	0	0	0	1	7	42	59	60	45	95	89	67	75	46	10	0	0	0	0	0	0
174	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	9	19	0	0	0	0	0	0	25	98	174	238	272	264	274	255	155	89	32	7	0	0	0	0	0	0
175	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	9	20	0	0	0	0	0	0	14	69	102	211	282	275	239	225	108	69	48	14	0	0	0	0	0	0
176	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	9	21	0	0	0	0	0	0	25	99	176	241	289	315	309	279	230	142	41	17	0	0	0	0	0	0
177	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	9	22	0	0	0	0	0	0	25	99	155	212	281	289	311	184	128	92	47	5	0	0	0	0	0	0
178	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	9	23	0	0	0	0	0	0	12	67	162	216	119	173	205	90	89	79	26	2	0	0	0	0	0	0
179	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	9	24	0	0	0	0	0	0	8	37	38	65	88	59	84	71	28	17	9	2	0	0	0	0	0	0
180	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	9	25	0	0	0	0	0	0	0	5	19	34	32	119	58	41	77	61	32	3	0	0	0	0	0	0
181	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	9	26	0	0	0	0	0	0	5	23	62	69	170	211	132	96	116	48	56	13	0	0	0	0	0	0
182	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	9	27	0	0	0	0	0	0	17	90	201	168	126	187	117	215	151	86	68	13	0	0	0	0	0	0
183	2020	34207090	207	SUN 	0.01MJ	9	28	0	0	0	0	0	0	20	90	164	229	224	319	143	164	91	128	63	12	0	0	0	0	0	0
