﻿_id	項目	単位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	最大値	最小値	平均値
1	貯水量	L	0.24	0.22	0.71	0.94	0.84	0.24	0.20	0.00	0.41	0.17	0.19	0.28	0.94	0.00	0.37
2	総量	t/km２/月	4.5	6.8	8.0	3.9	3.1	10.3	3.5	1.5	2.7	2.4	3.9	2.3	10.3	1.5	4.4
3	総量	t/km２/月	3.4	5.6	6.2	2.7	2.7	9.3	2.7	1.3	2.0	1.8	3.3	1.4	9.3	1.3	3.5
4	ﾀｰﾙ分	t/km２/月	0.1>	0.1>	0.1>	0.1>	0.1>	0.1>	0.1>	0.1>	0.1>	0.1>	0.1>	0.1>	0.1>	0.1>	0.1>
5	"ﾀｰﾙ分以外の
可燃性成分"	t/km２/月	1.3	1.3	1.6	1.1	1.4	2.9	1.0	0.7	0.5	0.6	1.2	0.2	2.9	0.2	1.2
6	灰分	t/km２/月	2.1	4.3	4.6	1.6	1.3	6.4	1.7	0.6	1.5	1.2	2.1	1.2	6.4	0.6	2.4
7	鉄	t/km２/月	0.56	1.5	1.5	0.37	0.33	1.9	0.44	0.11	0.42	0.34	0.19	0.23	1.9	0.11	0.66
8	総量	t/km２/月	1.1	1.2	1.8	1.2	0.4	1.0	0.8	0.2	0.7	0.6	0.6	0.9	1.8	0.2	0.9
9	ｐＨ	－	5.3	5.1	5.2	4.9	5.5	5.7	5.1	5.0	5.4	5.7	5.5	4.4	5.7	4.4	5.2
10	ｶﾙｼｳﾑｲｵﾝ	t/km２/月	0.22	0.40	0.49	0.21	0.19	0.51	0.23	0.08	0.16	0.13	0.17	0.16	0.51	0.08	0.25
11	鉄ｲｵﾝ	t/km２/月	0.001>	0.001>	0.001>	0.001>	0.001>	0.001	0.001>	0.001>	0.001>	0.001>	0.001>	0.001>	0.001	0.001>	0.001>
12	塩素ｲｵﾝ	t/km２/月	0.08	0.11	0.13	0.09	0.05	0.20	0.08	0.05>	0.09	0.07	0.09	0.06	0.20	0.05>	0.09
13	硫酸ｲｵﾝ	t/km２/月	0.61	0.34	0.67	0.25	0.05	0.07	0.27	0.05>	0.22	0.17	0.17	0.18	0.67	0.05>	0.25
