﻿_id	公営駐輪場_全国地方公共団体コード	公営駐輪場_ID	公営駐輪場_名称	公営駐輪場_名称_カナ	公営駐輪場_緯度	公営駐輪場_経度	公営駐輪場_座標参照系	公営駐輪場_屋内外	公営駐輪場_最大駐輪台数
1	342076	1	福山駅東第１自転車駐車場	フクヤマエキヒガシダイ１ジテンシャチュウシャジョウ	34.48991957	133.3651901	世界測量系	屋外	558
2	342076	2	福山駅東第２自転車駐車場	フクヤマエキヒガシダイ２ジテンシャチュウシャジョウ	34.49007154	133.3658368	世界測量系	屋外	927
3	342076	3	福山駅東第３自転車駐車場	フクヤマエキヒガシダイ３ジテンシャチュウシャジョウ	34.49019717	133.3657144	世界測量系	屋外	667
4	342076	4	福山駅西第１自転車駐車場	フクヤマエキニシダイ１ジテンシャチュウシャジョウ	34.48896666	133.3585243	世界測量系	屋外	165
5	342076	5	福山駅西第２自転車駐車場	フクヤマエキニシダイ２ジテンシャチュウシャジョウ	34.48884823	133.3595303	世界測量系	屋外	348
6	342076	6	三之丸自転車等駐車場	サンノマルジテンシャトウジテンシャチュウシャジョウ	34.48849562	133.3595929	世界測量系	屋内	421
7	342076	7	福山駅南有料自転車駐車場	フクヤマエキミナミユウリョウジテンシャチュウシャジョウ	34.48902669	133.3619321	世界測量系	屋内	705
8	342076	8	松永駅北第１自転車駐車場	マツナガエキキタダイ１ジテンシャチュウシャジョウ	34.45130783	133.2591536	世界測量系	屋外	387
9	342076	9	松永駅北第２自転車駐車場	マツナガエキキタダイ２ジテンシャチュウシャジョウ	34.45080924	133.2579979	世界測量系	屋外	240
10	342076	10	松永駅北第３自転車駐車場	マツナガエキキタダイ３ジテンシャチュウシャジョウ	34.45154886	133.2597719	世界測量系	屋外	492
11	342076	11	松永駅南仮設自転車駐車場	マツナガエキミナミカセツジテンシャチュウシャジョウ	34.45037094	133.2578207	世界測量系	屋外	100
12	342076	11	松永駅南第１自転車駐車場	マツナガエキミナミダイ１ジテンシャチュウシャジョウ	34.44990876	133.2578511	世界測量系	屋外	556
13	342076	12	大門駅北自転車駐車場（１）	ダイモンエキキタジテンシャチュウシャジョウ（１）	34.49869324	133.4394651	世界測量系	屋外	270
14	342076	12	大門駅北自転車駐車場（２）	ダイモンエキキタジテンシャチュウシャジョウ（２）	34.49830785	133.4410994	世界測量系	屋外	330
15	342076	13	大門駅南自転車駐車場（１）	ダイモンエキミナミジテンシャチュウシャジョウ（１）	34.49784545	133.4395783	世界測量系	屋外	200
16	342076	13	大門駅南自転車駐車場（２）	ダイモンエキミナミジテンシャチュウシャジョウ（２）	34.49772057	133.4401238	世界測量系	屋外	190
17	342076	14	本庄駅自転車駐車場	ホンジョウエキジテンシャチュウシャジョウ	34.49358855	133.3446818	世界測量系	屋外	100
18	342076	15	本庄駅北自転車駐車場	ホンジョウエキキタジテンシャチュウシャジョウ	34.49453514	133.3446419	世界測量系	屋外	124
19	342076	16	本庄駅前自転車駐車場	ホンジョウエキマエジテンシャチュウシャジョウ	34.49331128	133.345108	世界測量系	屋外	35
20	342076	17	東福山駅南自転車駐車場（１）	ヒガシフクヤマエキミナミジテンシャチュウシャジョウ（１）	34.49487657	133.404931	世界測量系	屋外	350
21	342076	17	東福山駅南自転車駐車場（２）	ヒガシフクヤマエキミナミジテンシャチュウシャジョウ（２）	34.49473748	133.4054013	世界測量系	屋外	217
22	342076	17	東福山駅南自転車駐車場（３）	ヒガシフクヤマエキミナミジテンシャチュウシャジョウ（３）	34.49496884	133.4059215	世界測量系	屋外	105
23	342076	18	東福山駅北自転車駐車場（１）	ヒガシフクヤマエキキタジテンシャチュウシャジョウ（１）	34.4953951	133.4048886	世界測量系	屋外	250
24	342076	18	東福山駅北自転車駐車場（２）	ヒガシフクヤマエキキタジテンシャチュウシャジョウ（２）	34.49572701	133.4052424	世界測量系	屋外	154
25	342076	18	東福山駅北自転車駐車場（３）	ヒガシフクヤマエキキタジテンシャチュウシャジョウ（３）	34.4956374	133.4057957	世界測量系	屋外	99
26	342076	18	東福山駅北自転車駐車場（４）	ヒガシフクヤマエキキタジテンシャチュウシャジョウ（４）	34.49598407	133.4069085	世界測量系	屋外	650
27	342076	19	赤坂駅自転車駐車場	アカサカエキジテンシャチュウシャジョウ	34.47210282	133.3051034	世界測量系	屋外	500
28	342076	20	横尾駅自転車駐車場	ヨコオエキジテンシャチュウシャジョウ	34.52136284	133.363717	世界測量系	屋外	250
29	342076	21	万能倉駅自転車駐車場	マナグラエキジテンシャチュウシャジョウ	34.5512417	133.3390367	世界測量系	屋外	325
30	342076	22	万能倉駅前自転車駐車場	マナグラエキマエジテンシャチュウシャジョウ	34.55152287	133.3381794	世界測量系	屋外	222
31	342076	23	新市駅自転車駐車場	シンイチエキジテンシャチュウシャジョウ	34.55435015	133.2697063	世界測量系	屋外	216
32	342076	24	上戸手駅自転車駐車場	カミトデエキジテンシャチュウシャジョウ	34.55166551	133.2819977	世界測量系	屋外	87
33	342076	25	沼隈町天神山自転車駐車場	ヌマクマチョウテンジンヤマジテンシャチュウシャジョウ	34.41706756	133.3202465	世界測量系	屋外	24
34	342076	26	沼隈町千年公民館前自転車駐車場	ヌマククマチョウチトセコウミンカンマエジテンシャチュウシャジョウ	34.39859328	133.3075178	世界測量系	屋外	38
35	342076	27	沼隈町新川自転車駐車場	ヌマクマチョウシンカワジテンシャチュウシャジョウ	34.3935873	133.3188925	世界測量系	屋外	38
36	342076	28	沼隈町新涯自転車駐車場	ヌマクマチョウシンガイジテンシャチュウシャジョウ	34.3837475	133.3274969	世界測量系	屋外	40
37	342076	29	神辺駅東側自転車駐車場	カンナベエキヒガシガワジテンシャチュウシャジョウ	34.53676455	133.379252	世界測量系	屋外	70
38	342076	30	神辺駅西側自転車駐車場	カンナベエキニシガワジテンシャチュウシャジョウ	34.53700438	133.3783868	世界測量系	屋外	136
39	342076	31	道上駅自転車駐車場	ミチノウエエキジテンシャチュウシャジョウ	34.55340361	133.3615435	世界測量系	屋外	300
40	342076	32	湯田村駅自転車駐車場（１）	ユダムラエキジテンシャチュウシャジョウ（１）	34.55243005	133.3697762	世界測量系	屋外	120
41	342076	32	湯田村駅自転車駐車場（２）	ユダムラエキジテンシャチュウシャジョウ（２）	34.55188912	133.369973	世界測量系	屋外	85
42	342076	33	井原線湯野駅自転車駐車場	イバラセンユノエキジテンシャチュウシャジョウ	34.55290619	133.3869529	世界測量系	屋外	53
43	342076	34	井原線御領駅自転車駐車場	イバラセンゴリョウエキジテンシャチュウシャジョウ	34.56498418	133.4025993	世界測量系	屋外	76
44	342076	35	駅家駅自転車駐車場	エキヤエキジテンシャチュウシャジョウ	34.54911517	133.3259992	世界測量系	屋外	96
45	342076	36	道越自転車駐車場	ミチゴエジテンシャチュウシャジョウ	34.38258982	133.3824722	世界測量系	屋外	12
46	342076	37	石井浜自転車駐車場	イシイハマジテンシャチュウシャジョウ	34.38634118	133.3836708	世界測量系	屋外	53
47	342076	38	薮路住宅前自転車駐車場	ヤブロジュウタクマエジテンシャチュウシャジョウ	34.51507613	133.3654313	世界測量系	屋外	10
