﻿_id	年齢	男	女	計
1	0	2167	1967	4134
2	1	2155	2020	4175
3	2	2197	2114	4311
4	3	2127	2078	4205
5	4	2296	2179	4475
6	5	2262	2231	4493
7	6	2207	2181	4388
8	7	2251	2132	4383
9	8	2258	2096	4354
10	9	2318	2159	4477
11	10	2157	2000	4157
12	11	2257	2098	4355
13	12	2245	2189	4434
14	13	2251	2174	4425
15	14	2314	2294	4608
16	15	2355	2219	4574
17	16	2254	2309	4563
18	17	2313	2268	4581
19	18	2367	2244	4611
20	19	2392	2219	4611
21	20	2332	2226	4558
22	21	2473	2270	4743
23	22	2367	2076	4443
24	23	2410	2227	4637
25	24	2354	2095	4449
26	25	2472	2126	4598
27	26	2520	2276	4796
28	27	2539	2395	4934
29	28	2658	2418	5076
30	29	2768	2420	5188
31	30	2777	2616	5393
32	31	2807	2662	5469
33	32	2783	2714	5497
34	33	2793	2829	5622
35	34	2737	2622	5359
36	35	2940	2840	5780
37	36	2918	2849	5767
38	37	3160	3045	6205
39	38	3230	3150	6380
40	39	3357	3238	6595
41	40	3372	3414	6786
42	41	3717	3629	7346
43	42	3940	3778	7718
44	43	3807	3623	7430
45	44	3619	3698	7317
46	45	3362	3345	6707
47	46	3196	3239	6435
48	47	3146	3094	6240
49	48	2925	3164	6089
50	49	2538	2562	5100
51	50	2603	2783	5386
52	51	2773	2907	5680
53	52	2587	2672	5259
54	53	2510	2595	5105
55	54	2583	2601	5184
56	55	2545	2686	5231
57	56	2614	2693	5307
58	57	2746	2826	5572
59	58	2576	2635	5211
60	59	2787	2846	5633
61	60	2735	2935	5670
62	61	2802	2859	5661
63	62	3099	3161	6260
64	63	3040	3291	6331
65	64	3387	3447	6834
66	65	3658	3850	7508
67	66	3827	3987	7814
68	67	3779	4125	7904
69	68	4081	4299	8380
70	69	3154	3392	6546
71	70	2071	2363	4434
72	71	2721	3087	5808
73	72	2798	3138	5936
74	73	2646	3131	5777
75	74	2775	3298	6073
76	75	2402	2904	5306
77	76	2066	2420	4486
78	77	1808	2207	4015
79	78	2083	2575	4658
80	79	1856	2418	4274
81	80	1683	2471	4154
82	81	1388	2144	3532
83	82	1278	2034	3312
84	83	1371	2147	3518
85	84	1170	1916	3086
86	85	939	1758	2697
87	86	925	1590	2515
88	87	838	1627	2465
89	88	665	1394	2059
90	89	517	1274	1791
91	90	434	1095	1529
92	91	339	931	1270
93	92	254	879	1133
94	93	200	626	826
95	94	157	563	720
96	95	107	415	522
97	96	63	317	380
98	97	52	254	306
99	98	23	148	171
100	99	27	121	148
101	100	16	96	112
102	101	10	58	68
103	102	5	28	33
104	103	0	28	28
105	104	2	18	20
106	105	1	13	14
107	106	0	5	5
108	107	0	1	1
109	108	0	1	1
110	109	0	0	0
111	110	0	0	0
112	111	0	0	0
113	112	0	0	0
114	113	0	0	0
115	114	0	0	0
116	115	0	0	0
117	116	0	0	0
118	117	0	0	0
119	118	0	0	0
120	119	0	0	0
