﻿_id	測定地点コード	36000001	36000002
1	採泥地点名	備讃瀬戸1	備讃瀬戸2
2	採泥年月日	2018-09-25 00:00:00	2018-09-25 00:00:00
3	採泥時分	12:45:00	13:03:00
4	調査種類	泥質検査	泥質検査
5	天候	くもり	くもり
6	水深	15.5	17.5
7	気温	23.5	23.2
8	表層水温	26.5	26.2
9	泥温	26.1	25.7
10	採取法	エクマンバージ法	エクマンバージ法
11	採取層	0～5cm未満	0～5cm未満
12	外観	シルト・砂	シルト
13	色相	灰黒色	灰黒色
14	臭気1	微	中
15	臭気2	硫化水素臭	硫化水素臭
16	ｐH	7.9	8.0
17	COD	8.1	22
18	強熱減量	3.2	8.6
19	総硫化物	0.20	0.75
20	含水率	26.0	54.5
21	酸化還元電位	""	""
22	銅	18	49
23	亜鉛	83	200
24	鉄	20000	33000
25	マンガン	480	790
26	クロム	21	58
27	ニッケル	17	26
28	カドミウム	0.28	0.82
29	鉛	18	34
30	六価クロム	<2	<2
31	砒素	5.1	6.7
32	総水銀	0.02	0.10
33	アルキル水銀	""	""
34	PCB	<0.01	<0.01
35	アンモニア態窒素	8.1	13
36	亜硝酸態窒素	0.067	0.10
37	硝酸態窒素	0.50	0.20
38	有機態窒素	""	""
39	全窒素	710	2100
40	燐酸態燐	4.5	4.8
41	全燐	250	560
42	全有機炭素	""	""
43	""	""	""
44	""	""	""
45	""	""	""
46	""	""	""
47	""	""	""
48	""	""	""
49	""	""	""
50	""	""	""
51	""	""	""
52	""	""	""
53	""	""	""
54	""	""	""
