﻿_id	年度	調査月	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
1	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	2022年度	""	2	1	2	2	1	2	2	1	4	""	""	""
3	""	""	8	6	6	5	4	5	6	10	9	""	""	""
4	""	""	10	7	8	7	5	7	8	11	13	""	""	""
5	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
6	№２地点：培遠中学校	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
7	年度	調査月	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
8	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
9	2022年度	""	3	2	2	2	1	1	2	2	5	""	""	""
10	""	""	12	8	8	7	4	4	7	9	10	""	""	""
11	""	""	15	10	10	9	5	5	9	11	15	""	""	""
12	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
13	№９地点：手城小学校	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
14	年度	調査月	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
15	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
16	2022年度	""	5	2	3	2	1	1	3	3	5	""	""	""
17	""	""	13	11	10	8	5	6	9	10	11	""	""	""
18	""	""	18	13	13	10	6	7	12	13	16	""	""	""
19	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
20	№１１地点：津之郷小学校	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
21	年度	調査月	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
22	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
23	2022年度	""	3	2	1	1	1	1	2	3	4	""	""	""
24	""	""	9	7	7	5	4	4	7	9	9	""	""	""
25	""	""	12	9	8	6	5	5	9	12	13	""	""	""
26	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
27	№１２地点：高島公民館	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
28	年度	調査月	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
29	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
30	2022年度	""	1	3	1	2	2	1	1	2	2	""	""	""
31	""	""	10	6	7	5	3	4	5	6	7	""	""	""
32	""	""	11	9	8	7	5	5	6	8	9	""	""	""
33	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
34	№１５地点：日吉台県営住宅	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
35	年度	調査月	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
36	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
37	2022年度	""	5	2	2	3	1	1	4	4	10	""	""	""
38	""	""	11	9	9	8	5	5	7	10	11	""	""	""
39	""	""	16	11	11	11	6	6	11	14	21	""	""	""
40	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
41	№１６地点：戸田会館（東村町）	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
42	年度	調査月	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
43	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
44	2022年度	""	5	2	1	2	2	1	3	4	8	""	""	""
45	""	""	10	7	7	6	5	6	8	10	12	""	""	""
46	""	""	15	9	8	8	7	7	11	14	20	""	""	""
47	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
48	№１７地点：赤坂東和苑	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
49	年度	調査月	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
50	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
51	2022年度	""	2	2	2	3	1	1	3	3	4	""	""	""
52	""	""	8	6	6	5	4	5	6	8	9	""	""	""
53	""	""	10	8	8	8	5	6	9	11	13	""	""	""
54	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	.	""	""
55	№１９地点：沼隈支所	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
56	年度	調査月	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
57	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
58	2022年度	""	2	2	1	1	2	1	3	2	2	""	""	""
59	""	""	7	6	6	4	3	5	5	5	6	""	""	""
60	""	""	9	8	7	5	5	6	8	7	8	""	""	""
61	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
62	№２０地点：大津野小学校	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
63	年度	調査月	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
64	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
65	2022年度	""	2	3	1	2	1	1	1	2	3	""	""	""
66	""	""	10	7	7	7	5	4	7	7	8	""	""	""
67	""	""	12	10	8	9	6	5	8	9	11	""	""	""
68	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
69	№２２地点：神辺西中学校	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
70	年度	調査月	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
71	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
72	2022年度	""	3	3	1	2	1	1	1	3	3	""	""	""
73	""	""	7	6	6	5	3	3	6	7	8	""	""	""
74	""	""	10	9	7	7	4	4	7	10	11	""	""	""
75	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
76	№２４地点：新涯ポンプ場	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
77	年度	調査月	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
78	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
79	2022年度	""	2	1	1	2	1	2	3	2	2	""	""	""
80	""	""	10	11	10	5	4	7	7	7	8	""	""	""
81	""	""	12	12	11	7	5	9	10	9	10	""	""	""
82	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
83	№２６地点：箕島第2公園	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
84	年度	調査月	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
85	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
86	2022年度	""	5	3	4	3	2	3	3	2	3	""	""	""
87	""	""	7	6	7	5	4	6	6	7	7	""	""	""
88	""	""	12	9	11	8	6	9	9	9	10	""	""	""
