﻿_id	"測定
場所"	分析項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最小値	最大値
1	""	""	""															
2	①松永小学校	　アクリロニトリル	μg/㎥	0.00600000000000000012490009027033011079765856266021728515625	0.00600000000000000012490009027033011079765856266021728515625	0.00899999999999999931998839741709161899052560329437255859375	0.0109999999999999993616217608405349892564117908477783203125	0.00899999999999999931998839741709161899052560329437255859375	0.0025000000000000000520417042793042128323577344417572021484375	0.0025000000000000000520417042793042128323577344417572021484375	0.00600000000000000012490009027033011079765856266021728515625	0.0025000000000000000520417042793042128323577344417572021484375	0.00200000000000000004163336342344337026588618755340576171875	0.0120000000000000002498001805406602215953171253204345703125	0.0120000000000000002498001805406602215953171253204345703125	0.0067083333333333335091186455656497855670750141143798828125	0.00200000000000000004163336342344337026588618755340576171875	0.0120000000000000002498001805406602215953171253204345703125
3	""	　１，２－ジクロロエタン	μg/㎥	0.053999999999999999389377336456163902767002582550048828125	0.056000000000000001165734175856414367444813251495361328125	0.1499999999999999944488848768742172978818416595458984375	0.0879999999999999948929740867242799140512943267822265625	0.021999999999999998723243521681069978512823581695556640625	0.0859999999999999931166172473240294493734836578369140625	0.05000000000000000277555756156289135105907917022705078125	0.059999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.052999999999999998501198916756038670428097248077392578125	0.067000000000000003996802888650563545525074005126953125	0.11999999999999999555910790149937383830547332763671875	0.11999999999999999555910790149937383830547332763671875	0.07716666666666667506735421966368448920547962188720703125	0.021999999999999998723243521681069978512823581695556640625	0.1499999999999999944488848768742172978818416595458984375
4	""	　ジクロロメタン	μg/㎥	0.520000000000000017763568394002504646778106689453125	0.419999999999999984456877655247808434069156646728515625	0.82999999999999996003197111349436454474925994873046875	1.6999999999999999555910790149937383830547332763671875	0.4899999999999999911182158029987476766109466552734375	0.5100000000000000088817841970012523233890533447265625	0.63000000000000000444089209850062616169452667236328125	0.5	0.34999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.38000000000000000444089209850062616169452667236328125	0.68000000000000004884981308350688777863979339599609375	0.9499999999999999555910790149937383830547332763671875	0.66333333333333321935043613848392851650714874267578125	0.34999999999999997779553950749686919152736663818359375	1.6999999999999999555910790149937383830547332763671875
5	""	　水銀及びその化合物	 ng/㎥	1.899999999999999911182158029987476766109466552734375	1.8000000000000000444089209850062616169452667236328125	2.29999999999999982236431605997495353221893310546875	2	1.600000000000000088817841970012523233890533447265625	1.899999999999999911182158029987476766109466552734375	1.6999999999999999555910790149937383830547332763671875	1.6999999999999999555910790149937383830547332763671875	1.600000000000000088817841970012523233890533447265625	1.6999999999999999555910790149937383830547332763671875	1.8000000000000000444089209850062616169452667236328125	2	1.8333333333333332593184650249895639717578887939453125	1.600000000000000088817841970012523233890533447265625	2.29999999999999982236431605997495353221893310546875
6	""	　テトラクロロエチレン	μg/㎥	0.11999999999999999555910790149937383830547332763671875	0.0309999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.08000000000000000166533453693773481063544750213623046875	0.11000000000000000055511151231257827021181583404541015625	0.0179999999999999986399767948341832379810512065887451171875	0.061999999999999999555910790149937383830547332763671875	0.04700000000000000011102230246251565404236316680908203125	0.01000000000000000020816681711721685132943093776702880859375	0.0120000000000000002498001805406602215953171253204345703125	0.0120000000000000002498001805406602215953171253204345703125	0.021999999999999998723243521681069978512823581695556640625	0.024000000000000000499600361081320443190634250640869140625	0.045666666666666667906415710831424803473055362701416015625	0.01000000000000000020816681711721685132943093776702880859375	0.11999999999999999555910790149937383830547332763671875
7	""	　トリクロロエチレン	μg/㎥	0.022999999999999999611421941381195210851728916168212890625	0.01400000000000000029143354396410359186120331287384033203125	0.022999999999999999611421941381195210851728916168212890625	0.01000000000000000020816681711721685132943093776702880859375	0.330000000000000015543122344752191565930843353271484375	0.025000000000000001387778780781445675529539585113525390625	0.0179999999999999986399767948341832379810512065887451171875	0.037999999999999999056310429068616940639913082122802734375	0.0179999999999999986399767948341832379810512065887451171875	0.01299999999999999940325512426397835952229797840118408203125	0.0120000000000000002498001805406602215953171253204345703125	0.052999999999999998501198916756038670428097248077392578125	0.0480833333333333390324781930758035741746425628662109375	0.01000000000000000020816681711721685132943093776702880859375	0.330000000000000015543122344752191565930843353271484375
8	""	　ベンゼン	μg/㎥	0.4899999999999999911182158029987476766109466552734375	0.460000000000000019984014443252817727625370025634765625	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.64000000000000001332267629550187848508358001708984375	0.36999999999999999555910790149937383830547332763671875	0.35999999999999998667732370449812151491641998291015625	0.5	0.57999999999999996003197111349436454474925994873046875	0.770000000000000017763568394002504646778106689453125	0.5500000000000000444089209850062616169452667236328125	0.81999999999999995115018691649311222136020660400390625	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	0.60333333333333338810433588150772266089916229248046875	0.35999999999999998667732370449812151491641998291015625	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625
9	③南小学校	　アクリロニトリル	μg/㎥	0.0025000000000000000520417042793042128323577344417572021484375	0.0109999999999999993616217608405349892564117908477783203125	0.007000000000000000145716771982051795930601656436920166015625	0.01499999999999999944488848768742172978818416595458984375	0.01000000000000000020816681711721685132943093776702880859375	0.0025000000000000000520417042793042128323577344417572021484375	0.0025000000000000000520417042793042128323577344417572021484375	0.0025000000000000000520417042793042128323577344417572021484375	0.0109999999999999993616217608405349892564117908477783203125	0.01000000000000000020816681711721685132943093776702880859375	0.007000000000000000145716771982051795930601656436920166015625	0.01299999999999999940325512426397835952229797840118408203125	0.0078333333333333345083193677282906719483435153961181640625	0.0025000000000000000520417042793042128323577344417572021484375	0.01499999999999999944488848768742172978818416595458984375
10	""	　アセトアルデヒド	μg/㎥	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	0.90000000000000002220446049250313080847263336181640625	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875	1.8000000000000000444089209850062616169452667236328125	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875	2.29999999999999982236431605997495353221893310546875	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375	0.64000000000000001332267629550187848508358001708984375	0.81999999999999995115018691649311222136020660400390625	0.79000000000000003552713678800500929355621337890625	0.7600000000000000088817841970012523233890533447265625	0.810000000000000053290705182007513940334320068359375	1.14333333333333353465377513202838599681854248046875	0.64000000000000001332267629550187848508358001708984375	2.29999999999999982236431605997495353221893310546875
11	""	　塩化ビニルモノマー	μg/㎥	0.0025000000000000000520417042793042128323577344417572021484375	0.0025000000000000000520417042793042128323577344417572021484375	0.01000000000000000020816681711721685132943093776702880859375	0.01400000000000000029143354396410359186120331287384033203125	0.003000000000000000062450045135165055398829281330108642578125	0.003000000000000000062450045135165055398829281330108642578125	0.003000000000000000062450045135165055398829281330108642578125	0.0025000000000000000520417042793042128323577344417572021484375	0.0025000000000000000520417042793042128323577344417572021484375	0.00600000000000000012490009027033011079765856266021728515625	0.005000000000000000104083408558608425664715468883514404296875	0.003000000000000000062450045135165055398829281330108642578125	0.0047500000000000007494005416219806647859513759613037109375	0.0025000000000000000520417042793042128323577344417572021484375	0.01400000000000000029143354396410359186120331287384033203125
12	""	　クロロホルム	μg/㎥	0.11999999999999999555910790149937383830547332763671875	0.11000000000000000055511151231257827021181583404541015625	0.1700000000000000122124532708767219446599483489990234375	0.14000000000000001332267629550187848508358001708984375	0.13000000000000000444089209850062616169452667236328125	0.200000000000000011102230246251565404236316680908203125	0.13000000000000000444089209850062616169452667236328125	0.1499999999999999944488848768742172978818416595458984375	0.1499999999999999944488848768742172978818416595458984375	0.13000000000000000444089209850062616169452667236328125	0.1499999999999999944488848768742172978818416595458984375	0.2800000000000000266453525910037569701671600341796875	0.154999999999999971134201359745929948985576629638671875	0.11000000000000000055511151231257827021181583404541015625	0.2800000000000000266453525910037569701671600341796875
13	""	　酸化エチレン	μg/㎥	0.01299999999999999940325512426397835952229797840118408203125	0.01700000000000000122124532708767219446599483489990234375	0.0280000000000000005828670879282071837224066257476806640625	0.01499999999999999944488848768742172978818416595458984375	0.01400000000000000029143354396410359186120331287384033203125	0.0179999999999999986399767948341832379810512065887451171875	0.0189999999999999995281552145343084703199565410614013671875	0.0109999999999999993616217608405349892564117908477783203125	0.01499999999999999944488848768742172978818416595458984375	0.0109999999999999993616217608405349892564117908477783203125	0.01600000000000000033306690738754696212708950042724609375	0.01299999999999999940325512426397835952229797840118408203125	0.0158333333333333381442997733756783418357372283935546875	0.0109999999999999993616217608405349892564117908477783203125	0.0280000000000000005828670879282071837224066257476806640625
14	""	　１，２－ジクロロエタン	μg/㎥	0.07799999999999999988897769753748434595763683319091796875	0.11999999999999999555910790149937383830547332763671875	0.190000000000000002220446049250313080847263336181640625	0.11000000000000000055511151231257827021181583404541015625	0.0259999999999999988065102485279567190445959568023681640625	0.1000000000000000055511151231257827021181583404541015625	0.11000000000000000055511151231257827021181583404541015625	0.060999999999999998667732370449812151491641998291015625	0.058000000000000002942091015256664832122623920440673828125	0.053999999999999999389377336456163902767002582550048828125	0.11999999999999999555910790149937383830547332763671875	0.2600000000000000088817841970012523233890533447265625	0.107250000000000011990408665951690636575222015380859375	0.0259999999999999988065102485279567190445959568023681640625	0.2600000000000000088817841970012523233890533447265625
15	""	　ジクロロメタン	μg/㎥	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	0.58999999999999996891375531049561686813831329345703125	0.66000000000000003108624468950438313186168670654296875	0.8000000000000000444089209850062616169452667236328125	0.409999999999999975575093458246556110680103302001953125	0.60999999999999998667732370449812151491641998291015625	0.560000000000000053290705182007513940334320068359375	0.4699999999999999733546474089962430298328399658203125	0.4899999999999999911182158029987476766109466552734375	0.35999999999999998667732370449812151491641998291015625	0.729999999999999982236431605997495353221893310546875	1.6999999999999999555910790149937383830547332763671875	0.70666666666666666518636930049979127943515777587890625	0.35999999999999998667732370449812151491641998291015625	1.6999999999999999555910790149937383830547332763671875
16	""	　水銀及びその化合物	 ng/㎥	1.899999999999999911182158029987476766109466552734375	1.899999999999999911182158029987476766109466552734375	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	2	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875	1.5	1.6999999999999999555910790149937383830547332763671875	1.6999999999999999555910790149937383830547332763671875	1.8000000000000000444089209850062616169452667236328125	1.600000000000000088817841970012523233890533447265625	1.6999999999999999555910790149937383830547332763671875	2	1.7583333333333330816827810849645175039768218994140625	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625
17	""	　テトラクロロエチレン	μg/㎥	0.0299999999999999988897769753748434595763683319091796875	0.0200000000000000004163336342344337026588618755340576171875	0.0340000000000000024424906541753443889319896697998046875	0.0189999999999999995281552145343084703199565410614013671875	0.01299999999999999940325512426397835952229797840118408203125	0.0200000000000000004163336342344337026588618755340576171875	0.01400000000000000029143354396410359186120331287384033203125	0.01600000000000000033306690738754696212708950042724609375	0.0120000000000000002498001805406602215953171253204345703125	0.0120000000000000002498001805406602215953171253204345703125	0.024000000000000000499600361081320443190634250640869140625	0.0350000000000000033306690738754696212708950042724609375	0.02075000000000000455191440096314181573688983917236328125	0.0120000000000000002498001805406602215953171253204345703125	0.0350000000000000033306690738754696212708950042724609375
18	""	　トリクロロエチレン	μg/㎥	0.2099999999999999922284388276239042170345783233642578125	0.1600000000000000033306690738754696212708950042724609375	0.0280000000000000005828670879282071837224066257476806640625	0.2399999999999999911182158029987476766109466552734375	0.40000000000000002220446049250313080847263336181640625	0.067000000000000003996802888650563545525074005126953125	0.14000000000000001332267629550187848508358001708984375	0.04399999999999999744648704336213995702564716339111328125	0.440000000000000002220446049250313080847263336181640625	0.01299999999999999940325512426397835952229797840118408203125	0.058999999999999996891375531049561686813831329345703125	0.25	0.1709166666666666889451420274781412445008754730224609375	0.01299999999999999940325512426397835952229797840118408203125	0.440000000000000002220446049250313080847263336181640625
19	""	　ニッケル化合物	 ng/㎥	6.20000000000000017763568394002504646778106689453125	2.70000000000000017763568394002504646778106689453125	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	1.5	2.600000000000000088817841970012523233890533447265625	1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125	1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125	2.79999999999999982236431605997495353221893310546875	2.20000000000000017763568394002504646778106689453125	2	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	3.899999999999999911182158029987476766109466552734375	2.39166666666666660745477201999165117740631103515625	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	6.20000000000000017763568394002504646778106689453125
20	""	　ヒ素及びその化合物	 ng/㎥	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	2.399999999999999911182158029987476766109466552734375	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875	2.79999999999999982236431605997495353221893310546875	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	9.5	2.70000000000000017763568394002504646778106689453125	5.5	0.520000000000000017763568394002504646778106689453125	0.9499999999999999555910790149937383830547332763671875	1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125	2.53916666666666657192763523198664188385009765625	0.520000000000000017763568394002504646778106689453125	9.5
21	""	　１，３－ブタジエン	μg/㎥	0.04299999999999999655830862366201472468674182891845703125	0.0200000000000000004163336342344337026588618755340576171875	0.021999999999999998723243521681069978512823581695556640625	0.058999999999999996891375531049561686813831329345703125	0.0320000000000000006661338147750939242541790008544921875	0.0290000000000000014710455076283324160613119602203369140625	0.04399999999999999744648704336213995702564716339111328125	0.04800000000000000099920072216264088638126850128173828125	0.07699999999999999900079927783735911361873149871826171875	0.0259999999999999988065102485279567190445959568023681640625	0.04499999999999999833466546306226518936455249786376953125	0.040000000000000000832667268468867405317723751068115234375	0.040416666666666663243479007405767333693802356719970703125	0.0200000000000000004163336342344337026588618755340576171875	0.07699999999999999900079927783735911361873149871826171875
22	""	　ベリリウム及びその化合物	 ng/㎥	0.01700000000000000122124532708767219446599483489990234375	0.0179999999999999986399767948341832379810512065887451171875	0.01400000000000000029143354396410359186120331287384033203125	0.00549999999999999968081088042026749462820589542388916015625	0.021999999999999998723243521681069978512823581695556640625	0.0879999999999999948929740867242799140512943267822265625	0.0120000000000000002498001805406602215953171253204345703125	0.00600000000000000012490009027033011079765856266021728515625	0.035999999999999997279953589668366475962102413177490234375	0.0035000000000000000728583859910258979653008282184600830078125	0.01499999999999999944488848768742172978818416595458984375	0.01400000000000000029143354396410359186120331287384033203125	0.0209166666666666667406815349750104360282421112060546875	0.0035000000000000000728583859910258979653008282184600830078125	0.0879999999999999948929740867242799140512943267822265625
23	""	　ベンゼン	μg/㎥	0.60999999999999998667732370449812151491641998291015625	0.68000000000000004884981308350688777863979339599609375	0.5	0.460000000000000019984014443252817727625370025634765625	0.330000000000000015543122344752191565930843353271484375	0.40000000000000002220446049250313080847263336181640625	0.7399999999999999911182158029987476766109466552734375	0.60999999999999998667732370449812151491641998291015625	0.88000000000000000444089209850062616169452667236328125	0.5300000000000000266453525910037569701671600341796875	0.91000000000000003108624468950438313186168670654296875	0.770000000000000017763568394002504646778106689453125	0.61833333333333329040470971449394710361957550048828125	0.330000000000000015543122344752191565930843353271484375	0.91000000000000003108624468950438313186168670654296875
24	""	　トルエン	μg/㎥	5.5999999999999996447286321199499070644378662109375	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375	4.29999999999999982236431605997495353221893310546875	23	3.20000000000000017763568394002504646778106689453125	6.5999999999999996447286321199499070644378662109375	3.399999999999999911182158029987476766109466552734375	3	3	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	6.5	3.79999999999999982236431605997495353221893310546875	5.40833333333333410308796374010853469371795654296875	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	23
25	""	　塩化メチル	μg/㎥	1.5	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875	1.5	1.5	1.600000000000000088817841970012523233890533447265625	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375	1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875	1.5	1.5	1.4000000000000001332267629550187848508358001708984375	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875	1.600000000000000088817841970012523233890533447265625
26	""	　ベンゾ［a］ピレン	 ng/㎥	0.270000000000000017763568394002504646778106689453125	0.6999999999999999555910790149937383830547332763671875	0.190000000000000002220446049250313080847263336181640625	0.0869999999999999940047956670241546817123889923095703125	0.04399999999999999744648704336213995702564716339111328125	0.1000000000000000055511151231257827021181583404541015625	0.440000000000000002220446049250313080847263336181640625	0.13000000000000000444089209850062616169452667236328125	0.299999999999999988897769753748434595763683319091796875	0.04700000000000000011102230246251565404236316680908203125	0.1700000000000000122124532708767219446599483489990234375	0.25	0.2273333333333333039494306149208568967878818511962890625	0.04399999999999999744648704336213995702564716339111328125	0.6999999999999999555910790149937383830547332763671875
27	""	　ホルムアルデヒド	μg/㎥	1.6999999999999999555910790149937383830547332763671875	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	1.6999999999999999555910790149937383830547332763671875	2.899999999999999911182158029987476766109466552734375	3	3.79999999999999982236431605997495353221893310546875	2.600000000000000088817841970012523233890533447265625	1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125	0.90000000000000002220446049250313080847263336181640625	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125	1.600000000000000088817841970012523233890533447265625	1.91666666666666696272613990004174411296844482421875	0.90000000000000002220446049250313080847263336181640625	3.79999999999999982236431605997495353221893310546875
28	""	　マンガン及びその化合物	 ng/㎥	32	40	28	7.5	38	48	29	15	30	13	18	29	27.291666666666667850904559600166976451873779296875	7.5	48
29	""	　クロム及びその化合物	 ng/㎥	9.0999999999999996447286321199499070644378662109375	5	2.899999999999999911182158029987476766109466552734375	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875	1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375	1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125	1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125	1.6999999999999999555910790149937383830547332763671875	5	4.5999999999999996447286321199499070644378662109375	3	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875	9.0999999999999996447286321199499070644378662109375
30	⑧曙小学校	　アセトアルデヒド	μg/㎥	1.5	1	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	2	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	1.899999999999999911182158029987476766109466552734375	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875	0.939999999999999946709294817992486059665679931640625	0.91000000000000003108624468950438313186168670654296875	0.9499999999999999555910790149937383830547332763671875	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375	0.67000000000000003996802888650563545525074005126953125	1.30583333333333317938240725197829306125640869140625	0.67000000000000003996802888650563545525074005126953125	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625
31	""	　１，２－ジクロロエタン	μg/㎥	0.1000000000000000055511151231257827021181583404541015625	0.07900000000000000077715611723760957829654216766357421875	0.200000000000000011102230246251565404236316680908203125	0.13000000000000000444089209850062616169452667236328125	0.0320000000000000006661338147750939242541790008544921875	0.11000000000000000055511151231257827021181583404541015625	0.04599999999999999922284388276239042170345783233642578125	0.08300000000000000432986979603811050765216350555419921875	0.0859999999999999931166172473240294493734836578369140625	0.063000000000000000444089209850062616169452667236328125	0.11999999999999999555910790149937383830547332763671875	0.419999999999999984456877655247808434069156646728515625	0.12241666666666665974627647983652423135936260223388671875	0.0320000000000000006661338147750939242541790008544921875	0.419999999999999984456877655247808434069156646728515625
32	""	　ジクロロメタン	μg/㎥	1.8000000000000000444089209850062616169452667236328125	0.66000000000000003108624468950438313186168670654296875	0.7600000000000000088817841970012523233890533447265625	2.29999999999999982236431605997495353221893310546875	0.520000000000000017763568394002504646778106689453125	0.8000000000000000444089209850062616169452667236328125	0.560000000000000053290705182007513940334320068359375	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.8000000000000000444089209850062616169452667236328125	0.36999999999999999555910790149937383830547332763671875	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875	3	1.1141666666666665275187142469803802669048309326171875	0.36999999999999999555910790149937383830547332763671875	3
33	""	　水銀及びその化合物	 ng/㎥	2	2	2	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	1.6999999999999999555910790149937383830547332763671875	1.899999999999999911182158029987476766109466552734375	1.8000000000000000444089209850062616169452667236328125	2	1.8000000000000000444089209850062616169452667236328125	1.8000000000000000444089209850062616169452667236328125	2	1.8000000000000000444089209850062616169452667236328125	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625
34	""	　テトラクロロエチレン	μg/㎥	0.11000000000000000055511151231257827021181583404541015625	0.0950000000000000011102230246251565404236316680908203125	0.064000000000000001332267629550187848508358001708984375	0.299999999999999988897769753748434595763683319091796875	0.035999999999999997279953589668366475962102413177490234375	0.0269999999999999996946886682280819513835012912750244140625	0.04700000000000000011102230246251565404236316680908203125	0.0299999999999999988897769753748434595763683319091796875	0.058000000000000002942091015256664832122623920440673828125	0.00899999999999999931998839741709161899052560329437255859375	0.04399999999999999744648704336213995702564716339111328125	0.066000000000000003108624468950438313186168670654296875	0.07383333333333334802528469253957155160605907440185546875	0.00899999999999999931998839741709161899052560329437255859375	0.299999999999999988897769753748434595763683319091796875
35	""	　トリクロロエチレン	μg/㎥	0.38000000000000000444089209850062616169452667236328125	0.021999999999999998723243521681069978512823581695556640625	0.0919999999999999984456877655247808434069156646728515625	0.08100000000000000255351295663786004297435283660888671875	0.450000000000000011102230246251565404236316680908203125	0.053999999999999999389377336456163902767002582550048828125	0.5100000000000000088817841970012523233890533447265625	1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125	0.84999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.01299999999999999940325512426397835952229797840118408203125	0.89000000000000001332267629550187848508358001708984375	0.38000000000000000444089209850062616169452667236328125	0.418500000000000038635761256955447606742382049560546875	0.01299999999999999940325512426397835952229797840118408203125	1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125
36	""	　ニッケル化合物	 ng/㎥	3.399999999999999911182158029987476766109466552734375	6.20000000000000017763568394002504646778106689453125	2.29999999999999982236431605997495353221893310546875	2.5	2.70000000000000017763568394002504646778106689453125	2	4	2.399999999999999911182158029987476766109466552734375	2.79999999999999982236431605997495353221893310546875	3.29999999999999982236431605997495353221893310546875	2.79999999999999982236431605997495353221893310546875	3.399999999999999911182158029987476766109466552734375	3.149999999999999911182158029987476766109466552734375	2	6.20000000000000017763568394002504646778106689453125
37	""	　ヒ素及びその化合物	 ng/㎥	1.600000000000000088817841970012523233890533447265625	1.600000000000000088817841970012523233890533447265625	2.600000000000000088817841970012523233890533447265625	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	2.5	1.600000000000000088817841970012523233890533447265625	12	2.600000000000000088817841970012523233890533447265625	6.70000000000000017763568394002504646778106689453125	0.5500000000000000444089209850062616169452667236328125	1	1.5	2.945833333333333303727386009995825588703155517578125	0.5500000000000000444089209850062616169452667236328125	12
38	""	　ベンゼン	μg/㎥	0.79000000000000003552713678800500929355621337890625	0.8000000000000000444089209850062616169452667236328125	0.419999999999999984456877655247808434069156646728515625	0.5100000000000000088817841970012523233890533447265625	0.5300000000000000266453525910037569701671600341796875	0.5100000000000000088817841970012523233890533447265625	0.7199999999999999733546474089962430298328399658203125	0.88000000000000000444089209850062616169452667236328125	1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125	0.4899999999999999911182158029987476766109466552734375	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875	0.68000000000000004884981308350688777863979339599609375	0.735833333333333339254522798000834882259368896484375	0.419999999999999984456877655247808434069156646728515625	1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125
39	""	　ホルムアルデヒド	μg/㎥	2.20000000000000017763568394002504646778106689453125	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375	1.8000000000000000444089209850062616169452667236328125	3.100000000000000088817841970012523233890533447265625	4.70000000000000017763568394002504646778106689453125	3.100000000000000088817841970012523233890533447265625	2	1.6999999999999999555910790149937383830547332763671875	0.939999999999999946709294817992486059665679931640625	0.9899999999999999911182158029987476766109466552734375	1.6999999999999999555910790149937383830547332763671875	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375	2.085833333333332983983154917950741946697235107421875	0.939999999999999946709294817992486059665679931640625	4.70000000000000017763568394002504646778106689453125
40	""	　マンガン及びその化合物	 ng/㎥	39	56	29	9.5	32	55	31	30	63	19	28	33	35.375	9.5	63
41	""	　クロム及びその化合物	 ng/㎥	5.5	8.300000000000000710542735760100185871124267578125	4.70000000000000017763568394002504646778106689453125	2	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375	2.399999999999999911182158029987476766109466552734375	3.399999999999999911182158029987476766109466552734375	2.399999999999999911182158029987476766109466552734375	4.20000000000000017763568394002504646778106689453125	2.600000000000000088817841970012523233890533447265625	7.9000000000000003552713678800500929355621337890625	7.9000000000000003552713678800500929355621337890625	4.39166666666666660745477201999165117740631103515625	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375	8.300000000000000710542735760100185871124267578125
42	⑨市役所	　アセトアルデヒド	μg/㎥	1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125	0.92000000000000003996802888650563545525074005126953125	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	1.5	1.600000000000000088817841970012523233890533447265625	1.899999999999999911182158029987476766109466552734375	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875	0.83999999999999996891375531049561686813831329345703125	0.82999999999999996003197111349436454474925994873046875	0.93000000000000004884981308350688777863979339599609375	1	0.57999999999999996003197111349436454474925994873046875	1.14166666666666660745477201999165117740631103515625	0.57999999999999996003197111349436454474925994873046875	1.899999999999999911182158029987476766109466552734375
43	""	　１，３－ブタジエン	μg/㎥	0.04800000000000000099920072216264088638126850128173828125	0.036999999999999998168132009368491708301007747650146484375	0.057000000000000002053912595556539599783718585968017578125	0.07599999999999999811262085813723388127982616424560546875	0.053999999999999999389377336456163902767002582550048828125	0.055000000000000000277555756156289135105907917022705078125	0.060999999999999998667732370449812151491641998291015625	0.068000000000000004884981308350688777863979339599609375	0.0940000000000000002220446049250313080847263336181640625	0.07699999999999999900079927783735911361873149871826171875	0.070000000000000006661338147750939242541790008544921875	0.070000000000000006661338147750939242541790008544921875	0.06391666666666666329899015863702516071498394012451171875	0.036999999999999998168132009368491708301007747650146484375	0.0940000000000000002220446049250313080847263336181640625
44	""	　ベンゼン	μg/㎥	0.5300000000000000266453525910037569701671600341796875	0.67000000000000003996802888650563545525074005126953125	0.7199999999999999733546474089962430298328399658203125	0.560000000000000053290705182007513940334320068359375	0.440000000000000002220446049250313080847263336181640625	0.5100000000000000088817841970012523233890533447265625	0.7199999999999999733546474089962430298328399658203125	0.6999999999999999555910790149937383830547332763671875	0.8000000000000000444089209850062616169452667236328125	0.729999999999999982236431605997495353221893310546875	1	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	0.70666666666666666518636930049979127943515777587890625	0.440000000000000002220446049250313080847263336181640625	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625
45	""	　トルエン	μg/㎥	4.5999999999999996447286321199499070644378662109375	1.5	12	12	3.29999999999999982236431605997495353221893310546875	7.79999999999999982236431605997495353221893310546875	3.29999999999999982236431605997495353221893310546875	2	3	1.600000000000000088817841970012523233890533447265625	3.29999999999999982236431605997495353221893310546875	3.899999999999999911182158029987476766109466552734375	4.8583333333333325043668082798831164836883544921875	1.5	12
46	""	　ベンゾ［a］ピレン	 ng/㎥	0.11999999999999999555910790149937383830547332763671875	0.5	0.2600000000000000088817841970012523233890533447265625	0.13000000000000000444089209850062616169452667236328125	0.068000000000000004884981308350688777863979339599609375	0.11000000000000000055511151231257827021181583404541015625	0.39000000000000001332267629550187848508358001708984375	0.0950000000000000011102230246251565404236316680908203125	0.1499999999999999944488848768742172978818416595458984375	0.07699999999999999900079927783735911361873149871826171875	0.14000000000000001332267629550187848508358001708984375	0.40000000000000002220446049250313080847263336181640625	0.2033333333333333381442997733756783418357372283935546875	0.068000000000000004884981308350688777863979339599609375	0.5
