﻿_id	2023年度	公共用水水質結果一覧表（釜屋樋門）
1	""	""
2	芦田川	""
3	釜屋樋門	""
4	――	""
5	2023-04-13 00:00:00	2023-10-12 00:00:00
6	19.9	24.6
7	20.6	21.1
8	>30	>30
9	""	""
10	""	""
11	8.1	8.0
12	8.8	4.9
13	1.6	1.3
14	5.2	4.9
15	7.0	5.0
16	""	""
17	""	""
18	1.2	1.1
19	0.14	0.37
20	""	""
21	""	""
22	""	""
23	""	""
24	22.0	35.0
25	""	""
26	""	""
27	""	""
28	""	""
29	""	""
30	""	""
31	""	""
32	""	""
33	""	""
34	""	""
35	""	""
36	""	""
37	""	""
38	""	""
39	""	""
40	""	""
41	""	""
42	""	""
43	""	""
44	""	""
45	""	""
46	""	""
47	""	""
48	""	""
49	""	""
50	""	""
51	""	""
52	""	""
53	""	""
54	""	""
55	""	""
56	""	""
57	""	""
58	""	""
59	""	""
60	""	""
61	""	""
62	""	""
63	""	""
64	""	""
65	""	""
66	""	""
67	""	""
68	""	""
69	""	""
70	""	""
71	""	""
72	""	""
73	""	""
74	""	""
75	""	""
76	""	""
77	""	""
78	""	""
79	""	""
80	""	""
81	""	""
82	""	""
83	""	""
84	""	""
85	""	""
86	""	""
87	4200.0	2700.0
88	""	""
89	""	""
90	""	""
91	""	""
92	""	""
93	""	""
94	""	""
95	""	""
96	""	""
97	""	""
98	""	""
99	""	""
100	""	""
101	""	""
102	""	""
103	""	""
104	""	""
105	""	""
106	""	""
107	""	""
108	""	""
