﻿_id	水系	山南川	"環境基準
または
指針値"
1	測定地点名	矢川	""
2	環境基準類型	河川B	""
3	採取年月日	2018-04-05 00:00:00	""
4	気温	12.5	""
5	水温	15.6	""
6	透視度	>30	""
7	流量	   0.10	""
8	測定項目	""	""
9	生活環境項目	7.6	6.5～8.5
10	""	8.6	5 以上
11	""	1.3	3 以下
12	""	4.2	――
13	""	2	25 以下
14	""	3300	5000 以下
15	""	""	――
16	""	2.6	――
17	""	0.20	――
18	""	""	――
19	""	""	――
20	""	""	""
21	""	""	""
22	要測定指標	1200	――
23	補足測定項目	2.6	――
24	健康項目	""	0.003 以下
25	""	""	検出されないこと
26	""	""	0.01 以下
27	""	""	0.05 以下
28	""	""	0.01 以下
29	""	""	0.0005 以下
30	""	""	""
31	""	""	検出されないこと
32	""	""	0.02 以下
33	""	""	0.002 以下
34	""	""	0.004 以下
35	""	""	0.1 以下
36	""	""	0.04 以下
37	""	""	1 以下
38	""	""	0.006 以下
39	""	""	0.01 以下
40	""	""	0.01 以下
41	""	""	0.002 以下
42	""	""	0.006 以下
43	""	""	0.003 以下
44	""	""	0.02 以下
45	""	""	0.01 以下
46	""	""	0.01 以下
47	""	""	10 以下
48	""	""	0.8 以下
49	""	""	1 以下
50	""	""	0.05 以下
51	""	""	""
52	特殊項目	""	――
53	""	""	――
54	""	""	――
55	""	""	――
56	""	""	――
57	要監視項目	""	0.06 以下
58	""	""	0.04 以下
59	""	""	0.06 以下
60	""	""	0.2 以下
61	""	""	0.008 以下
62	""	""	0.005 以下
63	""	""	0.003 以下
64	""	""	0.04 以下
65	""	""	0.04 以下
66	""	""	0.05 以下
67	""	""	0.008 以下
68	""	""	0.006 以下
69	""	""	0.008 以下
70	""	""	0.03 以下
71	""	""	0.008 以下
72	""	""	――
73	""	""	0.6 以下
74	""	""	0.4 以下
75	""	""	0.06 以下
76	""	""	――
77	""	""	0.07 以下
78	""	""	0.02 以下
79	""	""	0.002 以下
80	""	""	0.0004 以下
81	""	""	0.2 以下
82	""	""	0.002 以下
83	""	""	""
84	""	""	""
85	その他の項目	15	――
86	""	""	――
87	""	""	――
88	""	""	――
89	""	""	――
90	""	""	――
91	""	""	――
92	""	""	――
93	""	""	――
94	""	""	――
95	""	""	――
96	""	""	――
97	""	""	――
98	""	""	――
99	""	""	――
100	""	""	――
101	""	""	""
102	""	""	""
103	""	""	""
104	""	""	""
105	""	""	""
106	特記事項	""	""
