﻿_id	項目	単位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	最大値	最小値	平均値
1	貯水量	L	0.81999999999999995115018691649311222136020660400390625	0	0.2200000000000000011102230246251565404236316680908203125	1.8400000000000000799360577730112709105014801025390625	0.5300000000000000266453525910037569701671600341796875	1.4499999999999999555910790149937383830547332763671875	2.479999999999999982236431605997495353221893310546875	0.409999999999999975575093458246556110680103302001953125	0.0200000000000000004163336342344337026588618755340576171875	0.2600000000000000088817841970012523233890533447265625	0.1000000000000000055511151231257827021181583404541015625	1.7800000000000000266453525910037569701671600341796875	2.479999999999999982236431605997495353221893310546875	0	0.825833333333333197145975645980797708034515380859375
2	総量	t/km２/月	4.4000000000000003552713678800500929355621337890625	4.9000000000000003552713678800500929355621337890625	4.20000000000000017763568394002504646778106689453125	3.70000000000000017763568394002504646778106689453125	3.79999999999999982236431605997495353221893310546875	3	5.20000000000000017763568394002504646778106689453125	3.100000000000000088817841970012523233890533447265625	1	2.600000000000000088817841970012523233890533447265625	2.20000000000000017763568394002504646778106689453125	3.899999999999999911182158029987476766109466552734375	5.20000000000000017763568394002504646778106689453125	1	3.5
3	総量	t/km２/月	3	3.79999999999999982236431605997495353221893310546875	2.70000000000000017763568394002504646778106689453125	2	2.5	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	3.79999999999999982236431605997495353221893310546875	2.20000000000000017763568394002504646778106689453125	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	1.8000000000000000444089209850062616169452667236328125	1.5	2.5	3.79999999999999982236431605997495353221893310546875	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	2.375000000000000444089209850062616169452667236328125
4	ﾀｰﾙ分	t/km２/月	0.1000000000000000055511151231257827021181583404541015625	0	0	0.200000000000000011102230246251565404236316680908203125	0	0	0	0	0	0	0	0	0.200000000000000011102230246251565404236316680908203125	0	0.0250000000000000048572257327350598643533885478973388671875
5	ﾀｰﾙ分以外の　可燃性成分	t/km２/月	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	2	0.6999999999999999555910790149937383830547332763671875	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.6999999999999999555910790149937383830547332763671875	0.6999999999999999555910790149937383830547332763671875	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375	0.5	0.1000000000000000055511151231257827021181583404541015625	0.5	0.299999999999999988897769753748434595763683319091796875	0.6999999999999999555910790149937383830547332763671875	2	0.1000000000000000055511151231257827021181583404541015625	0.774999999999999911182158029987476766109466552734375
6	灰分	t/km２/月	1.8000000000000000444089209850062616169452667236328125	1.8000000000000000444089209850062616169452667236328125	2	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875	1.8000000000000000444089209850062616169452667236328125	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375	2.399999999999999911182158029987476766109466552734375	1.6999999999999999555910790149937383830547332763671875	0.5	1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875	1.8000000000000000444089209850062616169452667236328125	2.399999999999999911182158029987476766109466552734375	0.5	1.57500000000000017763568394002504646778106689453125
7	鉄	t/km２/月	0.5500000000000000444089209850062616169452667236328125	0.330000000000000015543122344752191565930843353271484375	0.440000000000000002220446049250313080847263336181640625	0.2800000000000000266453525910037569701671600341796875	0.460000000000000019984014443252817727625370025634765625	0.299999999999999988897769753748434595763683319091796875	0.70999999999999996447286321199499070644378662109375	0.309999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.041000000000000001720845688168992637656629085540771484375	0.289999999999999980015985556747182272374629974365234375	0.1600000000000000033306690738754696212708950042724609375	0.270000000000000017763568394002504646778106689453125	0.70999999999999996447286321199499070644378662109375	0.041000000000000001720845688168992637656629085540771484375	0.345083333333333353021288303352775983512401580810546875
8	総量	t/km２/月	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	1.5	1.6999999999999999555910790149937383830547332763671875	1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125	0.90000000000000002220446049250313080847263336181640625	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375	0.90000000000000002220446049250313080847263336181640625	0.40000000000000002220446049250313080847263336181640625	0.8000000000000000444089209850062616169452667236328125	0.6999999999999999555910790149937383830547332763671875	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375	1.6999999999999999555910790149937383830547332763671875	0.40000000000000002220446049250313080847263336181640625	1.1250000000000002220446049250313080847263336181640625
9	ｐＨ	－	4.5999999999999996447286321199499070644378662109375	6.20000000000000017763568394002504646778106689453125	6.20000000000000017763568394002504646778106689453125	6.29999999999999982236431605997495353221893310546875	6.5999999999999996447286321199499070644378662109375	5.9000000000000003552713678800500929355621337890625	5.70000000000000017763568394002504646778106689453125	7	6.0999999999999996447286321199499070644378662109375	6.79999999999999982236431605997495353221893310546875	6.4000000000000003552713678800500929355621337890625	6.29999999999999982236431605997495353221893310546875	7	4.5999999999999996447286321199499070644378662109375	6.17499999999999982236431605997495353221893310546875
10	ｶﾙｼｳﾑｲｵﾝ	t/km２/月	0.190000000000000002220446049250313080847263336181640625	0.11000000000000000055511151231257827021181583404541015625	0.1700000000000000122124532708767219446599483489990234375	0.1700000000000000122124532708767219446599483489990234375	0.1700000000000000122124532708767219446599483489990234375	0.14000000000000001332267629550187848508358001708984375	0.2399999999999999911182158029987476766109466552734375	0.11999999999999999555910790149937383830547332763671875	0.040000000000000000832667268468867405317723751068115234375	0.11000000000000000055511151231257827021181583404541015625	0.11999999999999999555910790149937383830547332763671875	0.2200000000000000011102230246251565404236316680908203125	0.2399999999999999911182158029987476766109466552734375	0.040000000000000000832667268468867405317723751068115234375	0.1499999999999999944488848768742172978818416595458984375
11	鉄ｲｵﾝ	t/km２/月	0	0	0.00200000000000000004163336342344337026588618755340576171875	0.003000000000000000062450045135165055398829281330108642578125	0	0	0.007000000000000000145716771982051795930601656436920166015625	0	0	0	0	0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375	0.007000000000000000145716771982051795930601656436920166015625	0	0.00108333333333333350044502818576575009501539170742034912109375
12	塩素ｲｵﾝ	t/km２/月	0.070000000000000006661338147750939242541790008544921875	0.05000000000000000277555756156289135105907917022705078125	0.08000000000000000166533453693773481063544750213623046875	0.11000000000000000055511151231257827021181583404541015625	0.070000000000000006661338147750939242541790008544921875	0.070000000000000006661338147750939242541790008544921875	0.11000000000000000055511151231257827021181583404541015625	0.11000000000000000055511151231257827021181583404541015625	0.059999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.08000000000000000166533453693773481063544750213623046875	0.070000000000000006661338147750939242541790008544921875	0.11999999999999999555910790149937383830547332763671875	0.11999999999999999555910790149937383830547332763671875	0.05000000000000000277555756156289135105907917022705078125	0.08333333333333332870740406406184774823486804962158203125
13	硫酸ｲｵﾝ	t/km２/月	0.440000000000000002220446049250313080847263336181640625	0.2099999999999999922284388276239042170345783233642578125	0.5500000000000000444089209850062616169452667236328125	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.450000000000000011102230246251565404236316680908203125	0.289999999999999980015985556747182272374629974365234375	0.5500000000000000444089209850062616169452667236328125	0.2399999999999999911182158029987476766109466552734375	0.0899999999999999966693309261245303787291049957275390625	0.190000000000000002220446049250313080847263336181640625	0.25	0.689999999999999946709294817992486059665679931640625	0.689999999999999946709294817992486059665679931640625	0.0899999999999999966693309261245303787291049957275390625	0.379166666666666707374844236255739815533161163330078125
14	""	""															
15	""	""															
16	""	""															
