文化財一覧
福山市内に所在する指定・登録文化財の一覧データです。(2023年3月9日現在)
データディクショナリ
列 | タイプ | ラベル | 説明 |
---|---|---|---|
都道府県コード又は市区町村コード | numeric | ||
NO | numeric | ||
都道府県名 | text | ||
市区町村名 | text | ||
名称 | text | ||
名称_カナ | text | ||
名称_通称 | text | ||
名称_英語 | text | ||
文化財分類 | text | ||
種類 | text | ||
場所名称 | text | ||
住所 | text | ||
方書 | text | ||
緯度 | text | ||
経度 | text | ||
電話番号 | text | ||
内線番号 | text | ||
員数(数) | numeric | ||
員数(単位) | text | ||
法人番号 | text | ||
所有者等 | text | ||
文化財指定 | text | ||
利用可能曜日 | text | ||
開始時間 | numeric | ||
終了時間 | numeric | ||
利用可能日時特記事項 | text | ||
画像 | text | ||
画像_ライセンス | text | ||
概要 | text | ||
概要_英語 | text | ||
説明 | text | ||
説明_英語 | text | ||
URL | text | ||
備考 | text |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新日 | 2023年3月9日 |
メタデータ最終更新日時 | 2023年3月9日 |
作成日 | 2021年2月2日 |
データ形式 | CSV |
ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 9d06bb84-f3ca-4ffe-8e69-8ee1a06923b8 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 6fea26e3-bcc1-40b6-98d3-3a2f3807a0ce |
Size | 293.3 KiB |
State | active |
Url type | upload |