You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
2012年3月 町別人口一覧表
Dataset description:
・【出典】 福山市の統計 http://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/johokanri/24115.html ・文字コードはUTF-8(BOM付)です。
Source: 町別人口
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| 住所 | text | ||
| 世帯数 | numeric | ||
| 人口総数 | numeric | ||
| 男 | numeric | ||
| 女 | numeric | ||
| 0~4歳 | numeric | ||
| 5~9歳 | numeric | ||
| 10~14歳 | numeric | ||
| 15~19歳 | numeric | ||
| 20~24歳 | numeric | ||
| 25~29歳 | numeric | ||
| 30~34歳 | numeric | ||
| 35~39歳 | numeric | ||
| 40~44歳 | numeric | ||
| 45~49歳 | numeric | ||
| 50~54歳 | numeric | ||
| 55~59歳 | numeric | ||
| 60~64歳 | numeric | ||
| 65~69歳 | numeric | ||
| 70~74歳 | numeric | ||
| 75~79歳 | numeric | ||
| 80~84歳 | numeric | ||
| 85~89歳 | numeric | ||
| 90~94歳 | numeric | ||
| 95~99歳 | numeric | ||
| 100~104歳 | numeric | ||
| 105~109歳 | numeric | ||
| 110歳以上 | numeric |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2021年2月1日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2021年2月1日 |
| 作成日 | 2021年2月1日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | fe85d7c4-9931-498b-86fd-37854713f7c7 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | ba33288c-84d3-4eda-94b8-877d0b6db140 |
| Position | 11 |
| Size | 45.4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
