You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
2018年3月 町別人口一覧表
Dataset description:
・【出典】 福山市の統計 http://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/johokanri/24115.html ・文字コードはUTF-8(BOM付)です。
Source: 町別人口
データディクショナリ
列 | タイプ | ラベル | 説明 |
---|---|---|---|
住所 | text | ||
世帯数 | numeric | ||
人口総数 | numeric | ||
男 | numeric | ||
女 | numeric | ||
0~4男 | numeric | ||
5~9男 | numeric | ||
10~14男 | numeric | ||
15~19男 | numeric | ||
20~24男 | numeric | ||
25~29男 | numeric | ||
30~34男 | numeric | ||
35~39男 | numeric | ||
40~44男 | numeric | ||
45~49男 | numeric | ||
50~54男 | numeric | ||
55~59男 | numeric | ||
60~64男 | numeric | ||
65~69男 | numeric | ||
70~74男 | numeric | ||
75~79男 | numeric | ||
80~84男 | numeric | ||
85~89男 | numeric | ||
90~94男 | numeric | ||
95~99男 | numeric | ||
100~104男 | numeric | ||
105~109男 | numeric | ||
110以上男 | numeric | ||
0~4女 | numeric | ||
5~9女 | numeric | ||
10~14女 | numeric | ||
15~19女 | numeric | ||
20~24女 | numeric | ||
25~29女 | numeric | ||
30~34女 | numeric | ||
35~39女 | numeric | ||
40~44女 | numeric | ||
45~49女 | numeric | ||
50~54女 | numeric | ||
55~59女 | numeric | ||
60~64女 | numeric | ||
65~69女 | numeric | ||
70~74女 | numeric | ||
75~79女 | numeric | ||
80~84女 | numeric | ||
85~89女 | numeric | ||
90~94女 | numeric | ||
95~99女 | numeric | ||
100~104女 | numeric | ||
105~109女 | numeric | ||
110以上女 | numeric |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新日 | 2021年2月1日 |
メタデータ最終更新日時 | 2021年2月1日 |
作成日 | 2021年2月1日 |
データ形式 | CSV |
ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | d444cbfd-557f-402f-bd7f-f32f850c46fc |
Mimetype | text/csv |
Package id | ba33288c-84d3-4eda-94b8-877d0b6db140 |
Position | 6 |
Size | 70.5 KiB |
State | active |
Url type | upload |