You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
              
            
          
          新型コロナウイルス感染症 検査件数(全件)
福山市で実施した新型コロナウイルス感染症に係る検査の日別の実施数です。
※ファイル形式によってはプレビューを表示できない場合があります。その場合は直接データをダウンロードしてご確認ください。
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 | 
|---|---|---|---|
| 実施_年月日 | timestamp | ||
| 全国地方公共団体コード | numeric | ||
| 都道府県名 | text | ||
| 市区町村名 | text | ||
| 検査実施_件数 | numeric | ||
| 備考 | text | 
追加情報
| フィールド | 値 | 
|---|---|
| 最終更新日 | 2022年1月19日 | 
| メタデータ最終更新日時 | 2022年1月19日 | 
| 作成日 | 2021年2月1日 | 
| データ形式 | CSV | 
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | 36db256a-42ba-430c-82e4-5f7b314f796f | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | b9d81551-bf04-47c0-9e34-f62cebc5b602 | 
| Size | 27 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
