You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
介護サービス事業所一覧(2023年8月1日現在).csv
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2023年7月31日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2023年7月31日 |
| 作成日 | 2023年7月31日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | c900aa79-cc03-4ab8-8ae6-8e2c85f046fd |
| Package id | 654fcf47-772e-40e1-8ef3-b55f9b26ef46 |
| Position | 1 |
| Size | 233.5 KiB |
| State | active |
