You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
2024年8月新規食品営業許認可施設一覧.xlsx
2024年8月新規食品営業許認可施設一覧
データディクショナリ
列 | タイプ | ラベル | 説明 |
---|---|---|---|
申請者_郵便番号 | text | ||
申請者_都道府県 | text | ||
申請者_住所1 | text | ||
申請者_住所2 | text | ||
申請者_申請者名 | text | ||
申請者_役職名 | text | ||
申請者_代表者 | text | ||
施設_郵便番号 | text | ||
営業所所在地1 | text | ||
営業所所在地2 | text | ||
営業所名称1 | text | ||
営業所名称2 | text | ||
営業の種類 | text | ||
種目 | text | ||
業態 | text | ||
形態 | text | ||
許可番号 | text | ||
許可開始日 | timestamp | ||
許可満了日 | timestamp | ||
許可年月日 | timestamp | ||
初回許可年月日 | timestamp | ||
当初許可年月日 | text |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新日 | 2024年9月6日 |
メタデータ最終更新日時 | 2024年9月6日 |
作成日 | 2024年9月6日 |
データ形式 | XLSX |
ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | cbda6b48-2d87-4797-95d0-4c09cb0714e2 |
Package id | 61f415c5-88f7-46d0-8ada-4bb8855685a0 |
Position | 36 |
Size | 18.5 KiB |
State | active |
Url type | upload |