③国土交通省測定データ.xlsx
2021年度公共用水域測定データ(国土交通省福山河川国道事務所 測定実施分)
Data Dictionary
Column | Type | Label | Beskrivelse |
---|---|---|---|
番号 | text | ||
項目 | text | ||
単位 | text | ||
2021-04-21 00:00:00 | text | ||
2021-05-12 00:00:00 | text | ||
2021-06-09 00:00:00 | text | ||
2021-07-28 00:00:00 | text | ||
2021-09-15 00:00:00 | text | ||
2021-10-13 00:00:00 | text | ||
2021-11-10 00:00:00 | text | ||
2021-12-01 00:00:00 | text | ||
2022-01-12 00:00:00 | text | ||
2022-02-02 00:00:00 | text | ||
2022-03-02 00:00:00 | text |
Yderligere information
Felt | Værdi |
---|---|
Data last updated | 22. juli 2022 |
Metadata last updated | 22. juli 2022 |
Oprettet | 22. juli 2022 |
Format | XLSX |
Licens | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 6d4e529a-a6de-408b-9f6d-c9b5f5fffc8e |
On same domain | True |
Package id | c95320da-c33b-49dd-a439-94d69abe74a6 |
Position | 2 |
Size | 339,4 Kb |
State | active |
Url type | upload |