①公共用水域調査地点図、調査地点名及び調査内容2022
2022年度公共用水域調査地点名及び調査内容
No s'han creat vistes per a aquest recurs
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 6 de setembre de 2024 |
| Última actualització de les metadades | 6 de setembre de 2024 |
| Creat | 7 de setembre de 2022 |
| Format | |
| Llicència | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Id | 1b772616-8630-47e5-9f48-19f3c989340d |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | 93c3c83f-da6d-41b2-96f4-a9887a02484c |
| Size | 293,9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
