③福山市年間(河川)2022
2022年度公共用水域測定データ(河川:環境基準点)
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| 水系 | text | ||
| 山南川 | text | ||
| 環境基準 または 指針値 | text |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 6 de setembre de 2024 |
| Última actualització de les metadades | 6 de setembre de 2024 |
| Creat | 7 de setembre de 2022 |
| Format | XLSX |
| Llicència | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | e761f25a-f019-498f-b7e0-8406a40de6a4 |
| On same domain | True |
| Package id | 93c3c83f-da6d-41b2-96f4-a9887a02484c |
| Position | 2 |
| Size | 86,7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
