﻿_id	"測定
場所"	分析項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最小値	最大値
1	""	""	""															
2	①松永小学校	　アクリロニトリル	μg/㎥	0.0200000000000000004163336342344337026588618755340576171875	0.042000000000000002609024107869117869995534420013427734375	0.055000000000000000277555756156289135105907917022705078125	0.024000000000000000499600361081320443190634250640869140625	0.0299999999999999988897769753748434595763683319091796875	0.055000000000000000277555756156289135105907917022705078125	0.05000000000000000277555756156289135105907917022705078125	0.0210000000000000013045120539345589349977672100067138671875	0.0330000000000000015543122344752191565930843353271484375	0.007000000000000000145716771982051795930601656436920166015625	0.050999999999999996724842077355788205750286579132080078125	0.064000000000000001332267629550187848508358001708984375	0.036999999999999998168132009368491708301007747650146484375	0.007000000000000000145716771982051795930601656436920166015625	0.064000000000000001332267629550187848508358001708984375
3	""	　１，２－ジクロロエタン	μg/㎥	0.13000000000000000444089209850062616169452667236328125	0.13000000000000000444089209850062616169452667236328125	0.25	0.14000000000000001332267629550187848508358001708984375	0.04900000000000000188737914186276611872017383575439453125	0.1000000000000000055511151231257827021181583404541015625	0.14000000000000001332267629550187848508358001708984375	0.14000000000000001332267629550187848508358001708984375	0.07199999999999999455990717933673295192420482635498046875	0.07900000000000000077715611723760957829654216766357421875	0.25	0.200000000000000011102230246251565404236316680908203125	0.14000000000000001332267629550187848508358001708984375	0.04900000000000000188737914186276611872017383575439453125	0.25
4	""	　ジクロロメタン	μg/㎥	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125	1.8000000000000000444089209850062616169452667236328125	2.399999999999999911182158029987476766109466552734375	0.9699999999999999733546474089962430298328399658203125	2	2.20000000000000017763568394002504646778106689453125	1.899999999999999911182158029987476766109466552734375	1.8000000000000000444089209850062616169452667236328125	1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	3.5	1.6999999999999999555910790149937383830547332763671875	0.9699999999999999733546474089962430298328399658203125	3.5
5	""	　水銀及びその化合物	 ng/㎥	1.600000000000000088817841970012523233890533447265625	1.899999999999999911182158029987476766109466552734375	0.91000000000000003108624468950438313186168670654296875	1.8000000000000000444089209850062616169452667236328125	1.5	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875	1.5	1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875	2	1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125	2.29999999999999982236431605997495353221893310546875	1.5	0.91000000000000003108624468950438313186168670654296875	2.29999999999999982236431605997495353221893310546875
6	""	　テトラクロロエチレン	μg/㎥	0.0290000000000000014710455076283324160613119602203369140625	0.04900000000000000188737914186276611872017383575439453125	0.0859999999999999931166172473240294493734836578369140625	0.065000000000000002220446049250313080847263336181640625	0.01299999999999999940325512426397835952229797840118408203125	0.01700000000000000122124532708767219446599483489990234375	0.056000000000000001165734175856414367444813251495361328125	0.0040000000000000000832667268468867405317723751068115234375	0.006499999999999999701627562131989179761148989200592041015625	0.006499999999999999701627562131989179761148989200592041015625	0.05000000000000000277555756156289135105907917022705078125	0.07399999999999999633626401873698341660201549530029296875	0.037999999999999999056310429068616940639913082122802734375	0.0040000000000000000832667268468867405317723751068115234375	0.0859999999999999931166172473240294493734836578369140625
7	""	　トリクロロエチレン	μg/㎥	0.0269999999999999996946886682280819513835012912750244140625	0.055000000000000000277555756156289135105907917022705078125	0.0990000000000000046629367034256574697792530059814453125	0.190000000000000002220446049250313080847263336181640625	0.01600000000000000033306690738754696212708950042724609375	0.0299999999999999988897769753748434595763683319091796875	0.053999999999999999389377336456163902767002582550048828125	0.0200000000000000004163336342344337026588618755340576171875	0.022999999999999999611421941381195210851728916168212890625	0.0259999999999999988065102485279567190445959568023681640625	0.0309999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.14000000000000001332267629550187848508358001708984375	0.058999999999999996891375531049561686813831329345703125	0.01600000000000000033306690738754696212708950042724609375	0.190000000000000002220446049250313080847263336181640625
8	""	　ベンゼン	μg/㎥	0.7399999999999999911182158029987476766109466552734375	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375	2	1	1.5	0.520000000000000017763568394002504646778106689453125	1.600000000000000088817841970012523233890533447265625	0.7600000000000000088817841970012523233890533447265625	0.82999999999999996003197111349436454474925994873046875	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875	1.899999999999999911182158029987476766109466552734375	1.899999999999999911182158029987476766109466552734375	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875	0.520000000000000017763568394002504646778106689453125	2
9	③南小学校	　アクリロニトリル	μg/㎥	0.0280000000000000005828670879282071837224066257476806640625	0.060999999999999998667732370449812151491641998291015625	0.04700000000000000011102230246251565404236316680908203125	0.0309999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.07099999999999999367172875963660771958529949188232421875	0.040000000000000000832667268468867405317723751068115234375	0.063000000000000000444089209850062616169452667236328125	0.024000000000000000499600361081320443190634250640869140625	0.01499999999999999944488848768742172978818416595458984375	0.01600000000000000033306690738754696212708950042724609375	0.066000000000000003108624468950438313186168670654296875	0.07499999999999999722444243843710864894092082977294921875	0.04399999999999999744648704336213995702564716339111328125	0.01499999999999999944488848768742172978818416595458984375	0.07499999999999999722444243843710864894092082977294921875
10	""	　アセトアルデヒド	μg/㎥	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	2.600000000000000088817841970012523233890533447265625	3.20000000000000017763568394002504646778106689453125	2.399999999999999911182158029987476766109466552734375	2.399999999999999911182158029987476766109466552734375	1.899999999999999911182158029987476766109466552734375	2.600000000000000088817841970012523233890533447265625	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	0.939999999999999946709294817992486059665679931640625	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875	1.600000000000000088817841970012523233890533447265625	3.399999999999999911182158029987476766109466552734375	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	0.939999999999999946709294817992486059665679931640625	3.399999999999999911182158029987476766109466552734375
11	""	　塩化ビニルモノマー	μg/㎥	0.025000000000000001387778780781445675529539585113525390625	0.01499999999999999944488848768742172978818416595458984375	0.01400000000000000029143354396410359186120331287384033203125	0.0210000000000000013045120539345589349977672100067138671875	0.0109999999999999993616217608405349892564117908477783203125	0.00200000000000000004163336342344337026588618755340576171875	0.0109999999999999993616217608405349892564117908477783203125	0.0025000000000000000520417042793042128323577344417572021484375	0.003000000000000000062450045135165055398829281330108642578125	0.003000000000000000062450045135165055398829281330108642578125	0.0179999999999999986399767948341832379810512065887451171875	0.0109999999999999993616217608405349892564117908477783203125	0.0109999999999999993616217608405349892564117908477783203125	0.00200000000000000004163336342344337026588618755340576171875	0.025000000000000001387778780781445675529539585113525390625
12	""	　クロロホルム	μg/㎥	0.179999999999999993338661852249060757458209991455078125	0.179999999999999993338661852249060757458209991455078125	0.2800000000000000266453525910037569701671600341796875	0.25	0.1499999999999999944488848768742172978818416595458984375	0.14000000000000001332267629550187848508358001708984375	0.2200000000000000011102230246251565404236316680908203125	0.1499999999999999944488848768742172978818416595458984375	0.13000000000000000444089209850062616169452667236328125	0.11999999999999999555910790149937383830547332763671875	0.190000000000000002220446049250313080847263336181640625	0.2099999999999999922284388276239042170345783233642578125	0.179999999999999993338661852249060757458209991455078125	0.11999999999999999555910790149937383830547332763671875	0.2800000000000000266453525910037569701671600341796875
13	""	　酸化エチレン	μg/㎥	0.08300000000000000432986979603811050765216350555419921875	0.04599999999999999922284388276239042170345783233642578125	0.070000000000000006661338147750939242541790008544921875	0.038999999999999999944488848768742172978818416595458984375	0.068000000000000004884981308350688777863979339599609375	0.036999999999999998168132009368491708301007747650146484375	0.0280000000000000005828670879282071837224066257476806640625	0.0340000000000000024424906541753443889319896697998046875	0.0259999999999999988065102485279567190445959568023681640625	0.022999999999999999611421941381195210851728916168212890625	0.041000000000000001720845688168992637656629085540771484375	0.053999999999999999389377336456163902767002582550048828125	0.04499999999999999833466546306226518936455249786376953125	0.022999999999999999611421941381195210851728916168212890625	0.08300000000000000432986979603811050765216350555419921875
14	""	　１，２－ジクロロエタン	μg/㎥	0.14000000000000001332267629550187848508358001708984375	0.1499999999999999944488848768742172978818416595458984375	0.270000000000000017763568394002504646778106689453125	0.13000000000000000444089209850062616169452667236328125	0.07799999999999999988897769753748434595763683319091796875	0.11999999999999999555910790149937383830547332763671875	0.1700000000000000122124532708767219446599483489990234375	0.11999999999999999555910790149937383830547332763671875	0.063000000000000000444089209850062616169452667236328125	0.07499999999999999722444243843710864894092082977294921875	0.270000000000000017763568394002504646778106689453125	0.179999999999999993338661852249060757458209991455078125	0.14000000000000001332267629550187848508358001708984375	0.063000000000000000444089209850062616169452667236328125	0.270000000000000017763568394002504646778106689453125
15	""	　ジクロロメタン	μg/㎥	1.6999999999999999555910790149937383830547332763671875	1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125	1.600000000000000088817841970012523233890533447265625	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375	1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	1.5	1.5	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875	0.89000000000000001332267629550187848508358001708984375	1.600000000000000088817841970012523233890533447265625	2.399999999999999911182158029987476766109466552734375	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375	0.89000000000000001332267629550187848508358001708984375	2.399999999999999911182158029987476766109466552734375
16	""	　水銀及びその化合物	 ng/㎥	1.600000000000000088817841970012523233890533447265625	1.8000000000000000444089209850062616169452667236328125	1.8000000000000000444089209850062616169452667236328125	1.600000000000000088817841970012523233890533447265625	1.5	1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125	0.979999999999999982236431605997495353221893310546875	1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875	1.5	1.600000000000000088817841970012523233890533447265625	2	1.5	0.979999999999999982236431605997495353221893310546875	2
17	""	　テトラクロロエチレン	μg/㎥	0.0350000000000000033306690738754696212708950042724609375	0.07399999999999999633626401873698341660201549530029296875	0.0940000000000000002220446049250313080847263336181640625	0.063000000000000000444089209850062616169452667236328125	0.01299999999999999940325512426397835952229797840118408203125	0.01299999999999999940325512426397835952229797840118408203125	0.07399999999999999633626401873698341660201549530029296875	0.0040000000000000000832667268468867405317723751068115234375	0.006499999999999999701627562131989179761148989200592041015625	0.006499999999999999701627562131989179761148989200592041015625	0.07599999999999999811262085813723388127982616424560546875	0.11000000000000000055511151231257827021181583404541015625	0.04700000000000000011102230246251565404236316680908203125	0.0040000000000000000832667268468867405317723751068115234375	0.11000000000000000055511151231257827021181583404541015625
18	""	　トリクロロエチレン	μg/㎥	0.0889999999999999957811525064244051463901996612548828125	0.11000000000000000055511151231257827021181583404541015625	0.1000000000000000055511151231257827021181583404541015625	1.5	0.0309999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.01600000000000000033306690738754696212708950042724609375	0.0950000000000000011102230246251565404236316680908203125	0.070000000000000006661338147750939242541790008544921875	0.024000000000000000499600361081320443190634250640869140625	0.11000000000000000055511151231257827021181583404541015625	0.04900000000000000188737914186276611872017383575439453125	1	0.2600000000000000088817841970012523233890533447265625	0.01600000000000000033306690738754696212708950042724609375	1.5
19	""	　ニッケル化合物	 ng/㎥	2.79999999999999982236431605997495353221893310546875	4.4000000000000003552713678800500929355621337890625	3.5	1.5	3.20000000000000017763568394002504646778106689453125	2	3.79999999999999982236431605997495353221893310546875	0.70999999999999996447286321199499070644378662109375	0.89000000000000001332267629550187848508358001708984375	1.8000000000000000444089209850062616169452667236328125	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375	1.5	2.20000000000000017763568394002504646778106689453125	0.70999999999999996447286321199499070644378662109375	4.4000000000000003552713678800500929355621337890625
20	""	　ヒ素及びその化合物	 ng/㎥	4.20000000000000017763568394002504646778106689453125	1.5	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	0.1499999999999999944488848768742172978818416595458984375	1.8000000000000000444089209850062616169452667236328125	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375	3.79999999999999982236431605997495353221893310546875	0.61999999999999999555910790149937383830547332763671875	0.340000000000000024424906541753443889319896697998046875	3.70000000000000017763568394002504646778106689453125	1.8000000000000000444089209850062616169452667236328125	1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125	1.8000000000000000444089209850062616169452667236328125	0.1499999999999999944488848768742172978818416595458984375	4.20000000000000017763568394002504646778106689453125
21	""	　１，３－ブタジエン	μg/㎥	0.0859999999999999931166172473240294493734836578369140625	0.0899999999999999966693309261245303787291049957275390625	0.051999999999999997613020497055913438089191913604736328125	0.038999999999999999944488848768742172978818416595458984375	0.058000000000000002942091015256664832122623920440673828125	0.0299999999999999988897769753748434595763683319091796875	0.059999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.063000000000000000444089209850062616169452667236328125	0.0280000000000000005828670879282071837224066257476806640625	0.07199999999999999455990717933673295192420482635498046875	0.065000000000000002220446049250313080847263336181640625	0.13000000000000000444089209850062616169452667236328125	0.064000000000000001332267629550187848508358001708984375	0.0280000000000000005828670879282071837224066257476806640625	0.13000000000000000444089209850062616169452667236328125
22	""	　ベリリウム及びその化合物	 ng/㎥	0.0330000000000000015543122344752191565930843353271484375	0.0340000000000000024424906541753443889319896697998046875	0.022999999999999999611421941381195210851728916168212890625	0.004499999999999999659994198708545809495262801647186279296875	0.008000000000000000166533453693773481063544750213623046875	0.00949999999999999976407760726715423515997827053070068359375	0.01050000000000000065225602696727946749888360500335693359375	0.00549999999999999968081088042026749462820589542388916015625	0.00549999999999999968081088042026749462820589542388916015625	0.007499999999999999722444243843710864894092082977294921875	0.0189999999999999995281552145343084703199565410614013671875	0.0120000000000000002498001805406602215953171253204345703125	0.01400000000000000029143354396410359186120331287384033203125	0.004499999999999999659994198708545809495262801647186279296875	0.0340000000000000024424906541753443889319896697998046875
23	""	　ベンゼン	μg/㎥	0.89000000000000001332267629550187848508358001708984375	1.899999999999999911182158029987476766109466552734375	1.8000000000000000444089209850062616169452667236328125	0.65000000000000002220446049250313080847263336181640625	1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125	0.4899999999999999911182158029987476766109466552734375	1.899999999999999911182158029987476766109466552734375	0.7800000000000000266453525910037569701671600341796875	0.63000000000000000444089209850062616169452667236328125	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875	1.899999999999999911182158029987476766109466552734375	2.20000000000000017763568394002504646778106689453125	1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125	0.4899999999999999911182158029987476766109466552734375	2.20000000000000017763568394002504646778106689453125
24	""	　トルエン	μg/㎥	9.300000000000000710542735760100185871124267578125	10	5	6.9000000000000003552713678800500929355621337890625	5.4000000000000003552713678800500929355621337890625	17	7.4000000000000003552713678800500929355621337890625	4	3.899999999999999911182158029987476766109466552734375	14	11	15	9	3.899999999999999911182158029987476766109466552734375	17
25	""	　塩化メチル	μg/㎥	2	1.8000000000000000444089209850062616169452667236328125	1.8000000000000000444089209850062616169452667236328125	1.5	1.600000000000000088817841970012523233890533447265625	1.5	1.600000000000000088817841970012523233890533447265625	1.600000000000000088817841970012523233890533447265625	1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125	1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125	1.8000000000000000444089209850062616169452667236328125	1.5	1.600000000000000088817841970012523233890533447265625	1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125	2
26	""	　ベンゾ［a］ピレン	 ng/㎥	0.11000000000000000055511151231257827021181583404541015625	0.56999999999999995115018691649311222136020660400390625	0.89000000000000001332267629550187848508358001708984375	0.0950000000000000011102230246251565404236316680908203125	0.64000000000000001332267629550187848508358001708984375	0.13000000000000000444089209850062616169452667236328125	0.7800000000000000266453525910037569701671600341796875	0.13000000000000000444089209850062616169452667236328125	0.060999999999999998667732370449812151491641998291015625	0.440000000000000002220446049250313080847263336181640625	0.2399999999999999911182158029987476766109466552734375	0.9499999999999999555910790149937383830547332763671875	0.409999999999999975575093458246556110680103302001953125	0.060999999999999998667732370449812151491641998291015625	0.9499999999999999555910790149937383830547332763671875
27	""	　ホルムアルデヒド	μg/㎥	1.5	2.399999999999999911182158029987476766109466552734375	3.79999999999999982236431605997495353221893310546875	2.5	3.899999999999999911182158029987476766109466552734375	2.600000000000000088817841970012523233890533447265625	3.29999999999999982236431605997495353221893310546875	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	0.70999999999999996447286321199499070644378662109375	0.7399999999999999911182158029987476766109466552734375	1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125	0.68000000000000004884981308350688777863979339599609375	2	0.68000000000000004884981308350688777863979339599609375	3.899999999999999911182158029987476766109466552734375
28	""	　マンガン及びその化合物	 ng/㎥	47	56	58	8.4000000000000003552713678800500929355621337890625	40	14	61	10	11	22	20	23	30	8.4000000000000003552713678800500929355621337890625	61
29	""	　クロム及びその化合物	 ng/㎥	4.5999999999999996447286321199499070644378662109375	6.70000000000000017763568394002504646778106689453125	5.70000000000000017763568394002504646778106689453125	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875	3.399999999999999911182158029987476766109466552734375	2.399999999999999911182158029987476766109466552734375	4.9000000000000003552713678800500929355621337890625	1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375	2.79999999999999982236431605997495353221893310546875	3.100000000000000088817841970012523233890533447265625	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	3.29999999999999982236431605997495353221893310546875	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875	6.70000000000000017763568394002504646778106689453125
30	⑧曙小学校	　アセトアルデヒド	μg/㎥	2	3.399999999999999911182158029987476766109466552734375	3.899999999999999911182158029987476766109466552734375	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	2.29999999999999982236431605997495353221893310546875	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375	3.20000000000000017763568394002504646778106689453125	1.600000000000000088817841970012523233890533447265625	0.95999999999999996447286321199499070644378662109375	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	1.6999999999999999555910790149937383830547332763671875	2	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	0.95999999999999996447286321199499070644378662109375	3.899999999999999911182158029987476766109466552734375
31	""	　１，２－ジクロロエタン	μg/㎥	0.14000000000000001332267629550187848508358001708984375	0.1499999999999999944488848768742172978818416595458984375	0.309999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.14000000000000001332267629550187848508358001708984375	0.0859999999999999931166172473240294493734836578369140625	0.1000000000000000055511151231257827021181583404541015625	0.1700000000000000122124532708767219446599483489990234375	0.14000000000000001332267629550187848508358001708984375	0.07599999999999999811262085813723388127982616424560546875	0.0899999999999999966693309261245303787291049957275390625	0.2600000000000000088817841970012523233890533447265625	0.179999999999999993338661852249060757458209991455078125	0.1499999999999999944488848768742172978818416595458984375	0.07599999999999999811262085813723388127982616424560546875	0.309999999999999997779553950749686919152736663818359375
32	""	　ジクロロメタン	μg/㎥	1.8000000000000000444089209850062616169452667236328125	2.20000000000000017763568394002504646778106689453125	1.8000000000000000444089209850062616169452667236328125	1.5	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875	0.79000000000000003552713678800500929355621337890625	1.6999999999999999555910790149937383830547332763671875	1.6999999999999999555910790149937383830547332763671875	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875	2.79999999999999982236431605997495353221893310546875	1.600000000000000088817841970012523233890533447265625	0.79000000000000003552713678800500929355621337890625	2.79999999999999982236431605997495353221893310546875
33	""	　水銀及びその化合物	 ng/㎥	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375	2	1.600000000000000088817841970012523233890533447265625	1.899999999999999911182158029987476766109466552734375	0.92000000000000003996802888650563545525074005126953125	2.399999999999999911182158029987476766109466552734375	1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125	1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375	1.5	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375	2.29999999999999982236431605997495353221893310546875	1.600000000000000088817841970012523233890533447265625	0.92000000000000003996802888650563545525074005126953125	2.399999999999999911182158029987476766109466552734375
34	""	　テトラクロロエチレン	μg/㎥	0.04499999999999999833466546306226518936455249786376953125	0.179999999999999993338661852249060757458209991455078125	0.200000000000000011102230246251565404236316680908203125	0.07699999999999999900079927783735911361873149871826171875	0.07499999999999999722444243843710864894092082977294921875	0.0035000000000000000728583859910258979653008282184600830078125	0.13000000000000000444089209850062616169452667236328125	0.0040000000000000000832667268468867405317723751068115234375	0.006499999999999999701627562131989179761148989200592041015625	0.037999999999999999056310429068616940639913082122802734375	0.051999999999999997613020497055913438089191913604736328125	0.1600000000000000033306690738754696212708950042724609375	0.08000000000000000166533453693773481063544750213623046875	0.0035000000000000000728583859910258979653008282184600830078125	0.200000000000000011102230246251565404236316680908203125
35	""	　トリクロロエチレン	μg/㎥	0.13000000000000000444089209850062616169452667236328125	0.460000000000000019984014443252817727625370025634765625	0.11000000000000000055511151231257827021181583404541015625	0.25	0.200000000000000011102230246251565404236316680908203125	0.0340000000000000024424906541753443889319896697998046875	0.450000000000000011102230246251565404236316680908203125	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875	0.479999999999999982236431605997495353221893310546875	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375	0.340000000000000024424906541753443889319896697998046875	0.479999999999999982236431605997495353221893310546875	0.460000000000000019984014443252817727625370025634765625	0.0340000000000000024424906541753443889319896697998046875	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375
36	""	　ニッケル化合物	 ng/㎥	2.79999999999999982236431605997495353221893310546875	5.4000000000000003552713678800500929355621337890625	4	3	4.4000000000000003552713678800500929355621337890625	2	4.29999999999999982236431605997495353221893310546875	2.399999999999999911182158029987476766109466552734375	0.88000000000000000444089209850062616169452667236328125	1.5	1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125	2.70000000000000017763568394002504646778106689453125	2.79999999999999982236431605997495353221893310546875	0.88000000000000000444089209850062616169452667236328125	5.4000000000000003552713678800500929355621337890625
37	""	　ヒ素及びその化合物	 ng/㎥	3.600000000000000088817841970012523233890533447265625	1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125	2.399999999999999911182158029987476766109466552734375	0.63000000000000000444089209850062616169452667236328125	2	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	4.0999999999999996447286321199499070644378662109375	0.770000000000000017763568394002504646778106689453125	0.299999999999999988897769753748434595763683319091796875	5.0999999999999996447286321199499070644378662109375	1.8000000000000000444089209850062616169452667236328125	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375	2	0.299999999999999988897769753748434595763683319091796875	5.0999999999999996447286321199499070644378662109375
38	""	　ベンゼン	μg/㎥	0.82999999999999996003197111349436454474925994873046875	2.399999999999999911182158029987476766109466552734375	1.6999999999999999555910790149937383830547332763671875	1.5	1	0.429999999999999993338661852249060757458209991455078125	2.399999999999999911182158029987476766109466552734375	0.8000000000000000444089209850062616169452667236328125	0.7199999999999999733546474089962430298328399658203125	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375	1.899999999999999911182158029987476766109466552734375	2.20000000000000017763568394002504646778106689453125	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375	0.429999999999999993338661852249060757458209991455078125	2.399999999999999911182158029987476766109466552734375
39	""	　ホルムアルデヒド	μg/㎥	1.5	2.70000000000000017763568394002504646778106689453125	3.70000000000000017763568394002504646778106689453125	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	3.79999999999999982236431605997495353221893310546875	2.20000000000000017763568394002504646778106689453125	3.600000000000000088817841970012523233890533447265625	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875	0.770000000000000017763568394002504646778106689453125	0.66000000000000003108624468950438313186168670654296875	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875	0.90000000000000002220446049250313080847263336181640625	2	0.66000000000000003108624468950438313186168670654296875	3.79999999999999982236431605997495353221893310546875
40	""	　マンガン及びその化合物	 ng/㎥	33	46	67	19	44	14	76	17	13	30	21	26	33	13	76
41	""	　クロム及びその化合物	 ng/㎥	4.5	5.79999999999999982236431605997495353221893310546875	7.5999999999999996447286321199499070644378662109375	5.79999999999999982236431605997495353221893310546875	5.29999999999999982236431605997495353221893310546875	2.600000000000000088817841970012523233890533447265625	7.20000000000000017763568394002504646778106689453125	3	1.6999999999999999555910790149937383830547332763671875	3.5	2.899999999999999911182158029987476766109466552734375	3.29999999999999982236431605997495353221893310546875	4.4000000000000003552713678800500929355621337890625	1.6999999999999999555910790149937383830547332763671875	7.5999999999999996447286321199499070644378662109375
42	⑨市役所	　アセトアルデヒド	μg/㎥	1.8000000000000000444089209850062616169452667236328125	2.399999999999999911182158029987476766109466552734375	2.70000000000000017763568394002504646778106689453125	2	3.70000000000000017763568394002504646778106689453125	1.6999999999999999555910790149937383830547332763671875	2.899999999999999911182158029987476766109466552734375	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875	0.7600000000000000088817841970012523233890533447265625	1	1.6999999999999999555910790149937383830547332763671875	1.6999999999999999555910790149937383830547332763671875	1.899999999999999911182158029987476766109466552734375	0.7600000000000000088817841970012523233890533447265625	3.70000000000000017763568394002504646778106689453125
43	""	　１，３－ブタジエン	μg/㎥	0.0990000000000000046629367034256574697792530059814453125	0.067000000000000003996802888650563545525074005126953125	0.069000000000000005773159728050814010202884674072265625	0.07299999999999999544808559903685818426311016082763671875	0.055000000000000000277555756156289135105907917022705078125	0.04599999999999999922284388276239042170345783233642578125	0.0859999999999999931166172473240294493734836578369140625	0.07699999999999999900079927783735911361873149871826171875	0.04599999999999999922284388276239042170345783233642578125	0.11000000000000000055511151231257827021181583404541015625	0.07099999999999999367172875963660771958529949188232421875	0.1499999999999999944488848768742172978818416595458984375	0.07900000000000000077715611723760957829654216766357421875	0.04599999999999999922284388276239042170345783233642578125	0.1499999999999999944488848768742172978818416595458984375
44	""	　ベンゼン	μg/㎥	1	1.8000000000000000444089209850062616169452667236328125	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	0.6999999999999999555910790149937383830547332763671875	1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125	0.85999999999999998667732370449812151491641998291015625	1.899999999999999911182158029987476766109466552734375	0.83999999999999996891375531049561686813831329345703125	0.79000000000000003552713678800500929355621337890625	1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125	2	2.29999999999999982236431605997495353221893310546875	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375	0.6999999999999999555910790149937383830547332763671875	2.29999999999999982236431605997495353221893310546875
45	""	　トルエン	μg/㎥	12	12	4.70000000000000017763568394002504646778106689453125	6.4000000000000003552713678800500929355621337890625	5.70000000000000017763568394002504646778106689453125	7.4000000000000003552713678800500929355621337890625	8.199999999999999289457264239899814128875732421875	4.29999999999999982236431605997495353221893310546875	4.29999999999999982236431605997495353221893310546875	8.800000000000000710542735760100185871124267578125	3.899999999999999911182158029987476766109466552734375	17	7.79999999999999982236431605997495353221893310546875	3.899999999999999911182158029987476766109466552734375	17
46	""	　ベンゾ［a］ピレン	 ng/㎥	0.11999999999999999555910790149937383830547332763671875	0.440000000000000002220446049250313080847263336181640625	0.979999999999999982236431605997495353221893310546875	0.04299999999999999655830862366201472468674182891845703125	0.57999999999999996003197111349436454474925994873046875	0.11000000000000000055511151231257827021181583404541015625	0.63000000000000000444089209850062616169452667236328125	0.1600000000000000033306690738754696212708950042724609375	0.04299999999999999655830862366201472468674182891845703125	0.40000000000000002220446049250313080847263336181640625	0.200000000000000011102230246251565404236316680908203125	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875	0.40000000000000002220446049250313080847263336181640625	0.04299999999999999655830862366201472468674182891845703125	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875
47	""	　ホルムアルデヒド	μg/㎥	1.8000000000000000444089209850062616169452667236328125	2.399999999999999911182158029987476766109466552734375	3.70000000000000017763568394002504646778106689453125	2.399999999999999911182158029987476766109466552734375	2.5	3.100000000000000088817841970012523233890533447265625	3.20000000000000017763568394002504646778106689453125	0.9899999999999999911182158029987476766109466552734375	0.56999999999999995115018691649311222136020660400390625	0.8000000000000000444089209850062616169452667236328125	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375	0.810000000000000053290705182007513940334320068359375	1.899999999999999911182158029987476766109466552734375	0.56999999999999995115018691649311222136020660400390625	3.70000000000000017763568394002504646778106689453125
48	""	""	""															
49	""	（備考）緑色：測定値が検出下限値以上定量下限値未満の時である。	""															
50	""	　　　　黄色：測定値が検出下限値未満の時で，数値は検出下限値の１／２の値である。	""															
51	""	 　 　　平均値算出にあたり，検出下限値未満の場合は検出下限値の１／２の値を用いた。	""															
52	""	　　　　　　	""															
