﻿_id	地下水水質測定結果報告書
1	""
2	水系
3	測定地点コード
4	測定地点名
5	採取年月日
6	採取時刻
7	調査区分
8	天候
9	気温
10	水温
11	流量
12	採水位置
13	採取水深
14	全水深
15	色相
16	臭気
17	透明度
18	透視度
19	干潮時間
20	満潮時間
21	測定項目
22	生活環境項目
23	""
24	""
25	""
26	""
27	""
28	""
29	""
30	""
31	健康項目
32	""
33	""
34	""
35	""
36	""
37	""
38	""
39	""
40	""
41	""
42	""
43	""
44	""
45	""
46	""
47	""
48	""
49	""
50	""
51	""
52	""
53	""
54	""
55	""
56	""
57	""
58	""
59	""
60	""
61	""
62	""
63	""
64	""
65	""
66	""
67	""
68	""
69	""
70	""
71	""
72	""
73	""
74	""
75	""
76	""
77	""
78	""
79	""
80	""
81	""
82	""
83	""
84	""
85	""
86	""
87	""
88	""
89	""
90	""
91	""
92	""
93	""
94	""
95	""
96	""
97	""
98	""
99	""
100	""
101	""
102	""
103	""
104	""
105	""
106	""
107	""
108	""
109	""
110	""
111	""
112	""
113	特記事項
