﻿_id	項目	単位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	最大値	最小値	平均値
1	貯水量	L	0.14	1.96	0.69	1.47	2.61	2.13	0.00	0.39	0.21	0.00	0.19	0.91	2.61	0.00	0.89
2	総量	t/km２/月	5.9	8.7	7.9	7.6	8.5	7.2	3.6	3.2	2.4	1.8	4.2	3.6	8.7	1.8	5.4
3	総量	t/km２/月	4.5	5.4	5.6	4.8	6.2	5.4	3.1	2.2	1.5	1.3	3.1	2.3	6.2	1.3	3.8
4	ﾀｰﾙ分	t/km２/月	0.1>	0.1>	0.1>	0.1>	0.1>	0.1>	0.1>	0.1>	0.1>	0.1>	0.1>	0.1>	0.1>	0.1>	0.1>
5	"ﾀｰﾙ分以外の
可燃性成分"	t/km２/月	1.9	1.3	1.8	1.2	1.6	1.6	0.9	0.7	0.4	0.3	1.2	0.4	1.9	0.3	1.1
6	灰分	t/km２/月	2.6	4.1	3.8	3.6	4.6	3.8	2.2	1.5	1.1	1.0	1.9	1.9	4.6	1.0	2.7
7	鉄	t/km２/月	0.88	1.6	1.3	1.4	1.8	1.5	0.70	0.49	0.34	0.25	0.51	0.57	1.8	0.25	0.95
8	総量	t/km２/月	1.4	3.3	2.3	2.8	2.3	1.8	0.5	1.0	0.9	0.5	1.1	1.3	3.3	0.5	1.6
9	ｐＨ	－	6.4	6.1	6.0	6.1	5.7	5.5	5.7	5.8	5.1	5.3	6.2	5.2	6.4	5.1	5.8
10	ｶﾙｼｳﾑｲｵﾝ	t/km２/月	0.29	0.51	0.50	0.42	0.47	0.45	0.05	0.14	0.11	0.06	0.21	0.22	0.51	0.05	0.29
11	鉄ｲｵﾝ	t/km２/月	0.001>	0.001	0.001>	0.001>	0.001>	0.001>	0.001>	0.001>	0.001>	0.001>	0.001>	0.002	0.002	0.001>	0.001>
12	塩素ｲｵﾝ	t/km２/月	0.08	0.14	0.12	0.12	0.11	0.17	0.05>	0.06	0.14	0.08	0.09	0.13	0.17	0.05>	0.10
13	硫酸ｲｵﾝ	t/km２/月	0.31	0.89	0.69	0.51	0.49	0.83	0.06	0.21	0.21	0.09	0.29	0.52	0.89	0.06	0.43
